FAO/SMIAR - Cultures et Pénuries alimentaires No.3, Juin 2000 - Page 5

Previous PageTable Of Contents


BESOINS D'IMPORTATIONS CEREALIERES pour les pays A FAIBLE REVENU ET A DEFICIT ALIMENTAIRE 1/a) Estimations pour 1999/2000 ou 2000 (milliers de tonnes)

PAYS     Année com-
merciale
   
1998/99 ou 1999 1999/2000 ou 2000
Importations effectives Besoins d'importa
tions
totales
estimés
(exclues les
re-export.)
 
Situation actuelle des importations
Achats
commerciaux
Aide
alimentaire
Total
achats
commerciaux
et aide
Total
achats
commerciaux
et aide
Aide
alimentaire
allouée ou
expédiée
Achats
commerciaux
AFRIQUE   25 554.2 2 341.0 27 895.2 27 729.0 14 710.7 1 770.4 12 940.3
Afrique du nord   15 445.0 23.0 15 468.0 14 620.0 10 988.7 63.0 10 925.7
Egypte juil./juin 10 883.0 13.0 10 896.0 10 120.0 7 681.3 63.0 7 618.3
Maroc juil./juin 4 562.0 10.0 4 572.0 4 500.0 3 307.4 0.0 3 307.4
Afrique orientale   1 824.6 1 383.1 3 207.7 4 927.0 1 702.3 1 150.8 551.5
Burundi janv./déc. 38.2 4.5 42.7 70.0 3.9 0.9 3.0
Comores janv./déc. 45.8 0.2 46.0 46.0 1.0 1.0 0.0
Djibouti janv./déc. 120.8 13.2 134.0 105.0 0.8 0.0 0.8
Erythrée janv./déc. 4.1 23.8 27.9 290.0 52.7 52.7 0.0
Ethiopie 2/ janv./déc. 21.3 696.3 717.6 840.0 822.8 822.8 0.0
Kenya oct./sept. 709.8 146.7 856.5 1 590.0 195.5 48.9 146.6
Rwanda janv./déc. 35.9 183.9 219.8 210.0 76.7 76.7 0.0
Somalie août/juil. 276.7 42.5 319.2 310.0 66.2 54.6 11.6
Soudan nov./oct. 426.7 213.6 640.3 1 016.0 99.8 70.8 29.0
Tanzanie juin/mai 145.3 58.4 203.7 450.0 382.9 22.4 360.5
Afrique australe   1 332.4 460.5 1 792.9 1 825.0 968.1 278.0 690.1
Angola avril/mars 366.1 151.1 517.2 505.0 190.1 137.5 52.6
Lesotho avril/mars 149.4 14.5 163.9 203.0 103.8 3.0 100.8
Madagascar avril/mars 124.1 18.6 142.7 170.0 61.0 5.8 55.2
Malawi avril/mars 156.1 44.9 201.0 116.0 120.6 62.7 57.9
Mozambique avril/mars 104.0 191.1 295.1 325.0 427.5 63.8 363.7
Swaziland mai/avril 75.0 10.0 85.0 72.0 57.6 0.0 57.6
Zambie mai/avril 357.7 30.3 388.0 434.0 7.5 5.2 2.3
Afrique occidentale   6 311.2 437.8 6 749.0 5 629.0 993.6 260.3
Régions côtières   4 555.8 200.3 4 756.1 3 804.0 807.5 126.9
Bénin janv./déc. 116.1 9.3 125.4 115.0 9.1 9.1 0.0
Côte d'Ivoire janv./déc. 750.6 37.1 787.7 655.0 175.4 2.6 172.8
Ghana janv./déc. 451.7 23.3 475.0 485.0 108.3 38.8 69.5
Guinée janv./déc. 328.9 29.1 358.0 350.0 6.8 0.0 6.8
Libéria janv./déc. 137.9 72.4 210.3 200.0 52.6 52.6 0.0
Nigéria janv./déc. 2 382.3 0.0 2 382.3 1 600.0 424.4 0.3 424.1
Sierra Leone janv./déc. 264.8 25.1 289.9 329.0 26.7 19.5 7.2
Togo janv./déc. 123.5 4.0 127.5 70.0 4.2 4.0 0.2
Zone sahélienne   1 755.4 237.5 1 992.9 1 825.0 186.1 133.4 52.7
Burkina Faso nov./oct. 175.4 37.3 212.7 155.0 12.7 10.4 2.3
Cap-Vert nov./oct. 30.3 60.1 90.4 70.0 71.6 71.6 0.0
Gambie nov./oct. 123.3 3.8 127.1 94.0 4.5 4.5 0.0
Guinée-Bissau nov./oct. 55.0 21.1 76.1 99.0 0.0 0.0 0.0
Mali nov./oct. 116.2 5.6 121.8 100.0 2.6 2.6 0.0
Mauritanie nov./oct. 214.3 28.1 242.4 260.0 13.3 13.3 0.0
Niger nov./oct. 306.7 35.6 342.3 220.0 0.4 0.4 0.0
Sénégal nov./oct. 674.2 30.0 704.2 760.0 70.2 19.8 50.4
Tchad nov./oct. 60.0 15.9 75.9 67.0 10.8 10.8 0.0
Afrique centrale   641.0 36.6 677.6 728.0 58.0 18.3 39.7
Cameroun janv./déc. 267.2 2.6 269.8 290.0 19.1 2.8 16.3
Congo,Rép.dém. janv./déc. 231.8 18.2 250.0 250.0 10.4 10.4 0.0
Congo,Rép. janv./déc. 91.5 13.5 105.0 140.0 24.3 0.9 23.4
Guinée équat. janv./déc. 14.0 0.0 14.0 9.0 0.4 0.4 0.0
Rép.centrafr. janv./déc. 28.0 1.2 29.2 29.0 0.6 0.6 0.0
Sao Tomé janv./déc. 8.5 1.1 9.6 10.0 3.2 3.2 0.0
ASIE   33 419.5 4 409.5 37 829.0 36 397.0 22 482.9 3 072.2 19 410.7
Afghanistan juil./juin 668.4 77.2 745.6 1 127.0 140.0 116.6 23.4
Arménie juil./juin 254.0 20.0 274.0 368.0 330.6 11.5 319.1
Azerbaidjan juil./juin 648.0 26.0 674.0 734.0 603.4 31.0 572.4
Bangladesh juil./juin 2 922.7 1 313.1 4 235.8 2 016.0 1 795.4 895.4 900.0
Bhoutan juil./juin 18.8 1.2 20.0 22.0 0.7 0.0 0.7
Cambodge janv./déc. 47.9 12.1 60.0 60.0 18.0 18.0 0.0
Chine 3/ juil./juin 8 240.1 259.9 8 500.0 9 300.0 6 585.0 192.0 6 393.0
Corée,R.dém. nov./oct. 1 127.3 728.7 1 856.0 1 855.0 445.1 338.7 106.4
Georgie juil./juin 507.0 98.0 605.0 555.0 387.2 61.0 326.2
Inde avril/mars 1 427.4 262.6 1 690.0 2 088.0 770.0 246.4 523.6
Indonésie avril/mars 6 344.9 922.8 7 267.7 6 100.0 5 525.9 486.9 5 039.0
Laos janv./déc. 51.2 15.8 67.0 67.0 0.0 0.0 0.0
Maldives janv./déc. 36.1 4.9 41.0 36.0 3.0 0.0 3.0
Mongolie oct./sept. 132.7 60.3 193.0 203.0 15.0 15.0 0.0
Népal juil./juin 50.0 24.7 74.7 110.0 65.4 6.3 59.1
Ouzbekistan juil./juin 519.0 0.0 519.0 336.0 122.4 0.0 122.4
Pakistan 4/ mai/avril 2 725.9 195.5 2 921.4 2 521.0 684.2 267.3 416.9
Philippines juil./juin 3 450.1 2.5 3 452.6 3 462.0 3 019.6 127.5 2 892.1
Rép. de Kirghiz juil./juin 110.0 7.0 117.0 266.0 186.6 107.5 79.1
Sri Lanka janv./déc. 1 012.3 116.0 1 128.3 1 155.0 445.7 48.9 396.8
Syrie juil./juin 753.1 15.9 769.0 890.0 794.4 22.2 772.2
Tadjikistan juil./juin 325.0 80.0 405.0 489.0 430.4 66.4 364.0
Turkmenistan juil./juin 75.0 0.0 75.0 17.0 13.1 6.6 6.5
Yémen janv./déc. 1 972.6 165.3 2 137.9 2 620.0 101.8 7.0 94.8
AMERIQUE CENTR.   3 497.1 404.3 3 901.4 3 629.0 2 072.4 446.6 1 625.8
Cuba 5/ juil./juin 1 567.9 10.9 1 578.8 1 471.0 497.9 46.4 451.5
Guatemala juil./juin 991.8 41.5 1 033.3 960.0 747.8 110.1 637.7
Haiti juil./juin 367.7 131.8 499.5 525.0 324.5 101.3 223.2
Honduras juil./juin 444.3 93.2 537.5 515.0 285.6 87.7 197.9
Nicaragua juil./juin 125.4 126.9 252.3 158.0 216.6 101.1 115.5
AMERIQUE DU SUD   1 063.9 176.1 1 240.0 1 001.0 312.7 92.7 220.0
Bolivie juil./juin 210.1 155.9 366.0 271.0 116.7 22.9 93.8
Equateur janv./déc. 853.8 20.2 874.0 730.0 196.0 69.8 126.2
OCEANIE   419.8 8.0 427.8 355.0 11.1 0.6 10.5
Iles Salomon janv./déc. 26.0 0.0 26.0 26.0 0.0 0.0 0.0
Kiribati janv./déc. 8.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 0.0
Papua New Guinea janv./déc. 356.8 8.0 364.8 318.0 11.1 0.6 10.5
Samoa janv./déc. 17.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.0
Tuvalu janv./déc. 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Vanuatu janv./déc. 11.0 0.0 11.0 11.0 0.0 0.0 0.0
EUROPE   500.5 121.0 621.5 675.0 167.3 163.1 4.2
Albanie juil./juin 249.1 25.9 275.0 355.0 12.4 8.2 4.2
Bosnie&Herzegovine juil./juin 199.4 92.1 291.5 290.0 61.5 61.5 0.0
Macédoine juil./juin 52.0 3.0 55.0 30.0 93.4 93.4 0.0
GRAND TOTAL   64 455.0 7 459.9 71 914.9 69 786.0 39 757.1 5 545.6 34 211.5

SOURCE: FAO
1/ Comprend tous les pays déficitaires du point de vue de l'alimentation où le revenu par habitant est inférieur au niveau retenu par la Banque mondiale pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'IDA (à savoir 1 505 dollars E-U en 1997).Conformément aux recommendations et critères approuvés par le CPA,ces pays doivent être considérés comme prioritaires pour l'octroi de l'aide alimentaire.2/ Comprend les besoins des réfugiés. 3/ Compris les besoins d'importations de la province de Taiwan. 4/ Non compris les besoins d'importations des réfugiés afghans.

Previous PageTable Of Contents