CL 121/REP                                                                







التقرير

المرفق دال:
جدول الاشتراكات المقترح للفترة المالية 2002-2003


جدول أعمال الدورة الحادية والعشرين بعد المائة للمجلس

التقرير

المرفقات

التقرير

المرفقات



2000ب 2001أ   2002أ جدول مقترح
2003أ
الدول الأعضاء
% %   % %  
 
0.003 0.008   0.007 0.00905 أفغانستان
0.003 0.003   0.003 0.00302 ألبانيا
0.086 0.070   0.072 0.07042 الجزائر
0.010 0.002   0.002 0.00201 أنغولا
0.002 0.002   0.002 0.00201 انتيغوا وبربودا
 
1.108 1.163   1.166 1.15597 الأرجنتين
0.006 0.002   0.002 0.00201 أرمينيا
1.490 1.646   1.650 1.63687 استراليا
0.946 0.958   0.960 0.95274 النمسا
0.011 0.004   0.004 0.00402 أذربيجان
 
0.015 0.012   0.012 0.01207 جزر البهاما
0.017 0.018   0.018 0.01811 البحرين
0.010 0.010   0.010 0.01006 بنغلاديش
0.008 0.009   0.009 0.00905 بربادوس
1.109 1.143   1.145 1.13585 بلجيكا
 
0.001 0.001   0.001 0.00100 بليز
0.002 0.002   0.002 0.00201 بينان
0.001 0.001   0.001 0.00100 بوتان
0.007 0.008   0.008 0.00805 بوليفيا
0.005 0.004   0.004 0.00402 البوسنة والهرسك
 
0.010 0.010   0.010 0.01006 بوتسوانا
1.478 2.245   2.106 2.40450 البرازيل
0.011 0.013   0.013 0.01308 بلغاريا
0.002 0.002   0.002 0.00201 بوركينا فاصو
0.001 0.001   0.001 0.00100 بوروندى
 
0.001 0.002   0.002 0.00201 كمبوديا
0.013 0.009   0.009 0.00905 الكاميرون
2.745 2.589   2.595 2.57232 كندا
0.002 0.001   0.001 0.00100 الرأس الأخضر
0.001 0.001   0.001 0.00100 جمهورية أفريقيا الوسطى
 
0.001 0.001   0.001 0.00100 تشاد
0.137 0.199   0.188 0.21329 شيلى
1.000 1.550   1.554 1.54129 الصين
0.110 0.187   0.172 0.20222 كولومبيا
0.001 0.001   0.001 0.00100 جزر القمر
 
0.003 0.001   0.001 0.00100 الكونغو
0.007 0.004   0.004 0.00402 جمهورية الكونغو الديمقراطية
0.001 0.001   0.001 0.00100 جزر كوك
0.016 0.020   0.020 0.02012 كوستاريكا
0.009 0.009   0.009 0.00905 كوت ديفوار
 
0.030 0.039   0.039 0.03924 كرواتيا
0.024 0.030   0.030 0.03018 كوبا
0.034 0.038   0.038 0.03823 قبرص
0.108 0.190   0.173 0.20423 الجمهورية التشيكية
0.015 0.009   0.009 0.00905 جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
 
0.695 0.758   0.760 0.75354 الدانمرك
0.001 0.001   0.001 0.00100 جيبوتى
0.001 0.001   0.001 0.00100 دومينيكا
0.015 0.023   0.023 0.02314 الجمهورية الدومينيكية
0.020 0.025   0.025 0.02515 اكوادور
 
0.065 0.082   0.082 0.08149 مصر
0.012 0.018   0.018 0.01811 السلفادور
0.001 0.001   0.001 0.00100 غينيا الاستوائية
0.001 0.001   0.001 0.00100 اريتريا
0.012 0.010   0.010 0.01006 استونيا
 
0.006 0.004   0.004 0.00402 اثيوبيا
0.004 0.004   0.004 0.00402 فيجى
0.546 0.528   0.529 0.52517 فنلندا
6.575 6.543   6.556 6.50522 فرنسا
0.015 0.014   0.014 0.01408 غابون
 
0.001 0.001   0.001 0.00100 غامبيا
0.007 0.005   0.005 0.00503 جورجيا
9.902 9.885   9.905 9.82825 ألمانيا
0.007 0.005   0.005 0.00503 غانا
0.353 0.545   0.546 0.54227 اليونان
 
0.001 0.001   0.001 0.00100 غرينادا
0.018 0.027   0.027 0.02716 غواتيمالا
0.003 0.003   0.003 0.00302 غينيا
0.001 0.001   0.001 0.00100 غينيا - بيساو
0.001 0.001   0.001 0.00100 غيانا
 
0.002 0.002   0.002 0.00201 هايتى
0.003 0.005   0.004 0.00503 هندوراس
0.121 0.122   0.122 0.12073 المجر
0.032 0.033   0.033 0.03320 أيسلندا
0.300 0.345   0.346 0.34307 الهند
 
0.189 0.202   0.202 0.20121 اندونيسيا
0.162 0.255   0.238 0.27365 الاسلامية جمهورية ايران
0.032 0.128   0.103 0.13682 العراق
0.225 0.298   0.299 0.29578 أيرلندا
0.352 0.420   0.421 0.41752 اسرائيل
 
5.462 5.125   5.135 5.09547 ايطاليا
0.006 0.004   0.004 0.00402 جامايكا
20.668 19.749   19.789 19.63412 اليابان
0.006 0.008   0.008 0.00805 الأردن
0.048 0.029   0.029 0.02817 كازاخستان
 
0.007 0.008   0.008 0.00805 كينيا
0.001 0.001   0.001 0.00100 كريباتى
1.011 1.739   1.877 1.86223 جمهورية كوريا
0.129 0.149   0.149 0.14789 الكويت
0.006 0.001   0.001 0.00100 جمهورية قرغيزستان
 
0.001 0.001   0.001 0.00100 لاو
0.017 0.010   0.010 0.01006 لاتفيا
0.016 0.012   0.012 0.01207 لبنان
0.002 0.001   0.001 0.00100 ليسوتو
0.002 0.001   0.001 0.00100 ليبريا
 
0.125 0.067   0.067 0.06741 ليبيا
0.015 0.017   0.017 0.01710 ليتوانيا
0.068 0.081   0.081 0.08050 لكسمبرغ
0.003 0.003   0.003 0.00302 مدغشقر
0.002 0.002   0.002 0.00201 ملاوى
 
0.184 0.239   0.239 0.23644 ماليزيا
0.001 0.001   0.001 0.00100 ملديف
0.002 0.002   0.002 0.00201 مالى
0.014 0.015   0.015 0.01509 مالطة
0.001 0.001   0.001 0.00100 جزر مارشال
 
0.001 0.001   0.001 0.00100 موريتانيا
0.009 0.011   0.011 0.01107 موريشيوس
1.000 1.100   1.102 1.09259 المكسيك
0.010 0.002   0.002 0.00201 مولدوفا
 
0.002 0.001   0.001 0.00100 منغوليا
0.041 0.045   0.045 0.04427 المغرب
0.001 0.001   0.001 0.00100 موزامبيق
0.008 0.010   0.010 0.01006 ميانمار
0.007 0.007   0.007 0.00704 ناميبيا
 
0.004 0.004   0.004 0.00402 نيبال
1.640 1.759   1.762 1.74854 هولندا
0.222 0.244   0.245 0.24246 نيوزيلندا
0.001 0.001   0.001 0.00100 نيكاراغوا
 
0.001 0.001   0.001 0.00100 نيوى
0.002 0.001   0.001 0.00100 النيجر
0.032 0.062   0.056 0.06841 نيجيريا
0.613 0.654   0.656 0.64992 النرويج
0.051 0.062   0.062 0.06137 عمان
 
0.059 0.061   0.061 0.06137 باكستان
0.001 0.001   0.001 0.00100 بالاو
0.013 0.018   0.018 0.01811 بنما
0.007 0.006   0.006 0.00604 بابوا غينيا الجديدة
0.014 0.016   0.016 0.01610 باراغواى
 
0.099 0.120   0.120 0.11872 بيرو
0.081 0.102   0.102 0.10061 الفلبين
0.197 0.355   0.321 0.38029 بولندا
0.433 0.468   0.469 0.46480 البرتغال
0.033 0.034   0.034 0.03421 قطر
 
0.056 0.059   0.059 0.05835 رومانيا
0.001 0.001   0.001 0.00100 رواندا
0.001 0.001   0.001 0.00100 سانت كيتس ونيفيس
0.001 0.002   0.002 0.00201 سانت لوسيا
0.001 0.001   0.001 0.00100 سانت فينسنت وجزر غرينادين
 
0.001 0.001   0.001 0.00100 ساموا
0.002 0.002   0.002 0.00201 سان مارينو
0.001 0.001   0.001 0.00100 ساو تومي وبرنشيبى
0.565 0.560   0.562 0.55736 المملكة العربية السعودية
0.006 0.005   0.005 0.00503 السنغال
 
0.002 0.002   0.002 0.00201 جمهورية سيشيل
0.001 0.001   0.001 0.00100 سيراليون
0.035 0.043   0.043 0.04326 سلوفاكيا
0.061 0.082   0.082 0.08149 سلوفينيا
0.001 0.001   0.001 0.00100 جزر سليمان
 
0.001 0.001   0.001 0.00100 الصومال
0.368 0.413   0.414 0.41047 جنوب أفريقيا
2.603 2.549   2.555 2.53403 اسبانيا
0.012 0.016   0.016 0.01610 سرى لانكا
0.007 0.006   0.006 0.00604 السودان
 
0.004 0.002   0.002 0.00201 سورينام
0.002 0.002   0.002 0.00201 سوازيلند
1.084 1.039   1.041 1.03298 السويد
1.221 1.282   1.282 1.28173 سويسرا
0.064 0.082   0.082 0.08050 الجمهورية العربية السورية
 
0.004 0.001   0.001 0.00100 طاجيكستان
0.003 0.004   0.004 0.00402 تنزانيا
0.171 0.277   0.256 0.29578 تايلند
0.004 0.006   0.006 0.00604 جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة
0.001 0.001   0.001 0.00100 توغو
 
0.001 0.001   0.001 0.00100 تونغا
0.016 0.016   0.016 0.01610 ترينيداد وتوباغو
0.028 0.031   0.031 0.03018 تونس
0.442 0.446   0.447 0.44267 تركيا
0.006 0.003   0.003 0.00302 تركمانستان
 
0.004 0.005   0.005 0.00503 أوغندا
0.179 0.205   0.205 0.20324 الامارات العربية المتحدة
5.116 5.602   5.613 5.56958 المملكة المتحدة
25.000 22.000   22.000 22.000 الولايات المتحدة الأمريكية
0.048 0.076   0.082 0.08050 أوروغواى
 
0.001 0.001   0.001 0.00100 فانواتو
0.161 0.211   0.211 0.20926 فنزويلا
0.007 0.015   0.013 0.01610 فيتنام
0.010 0.007   0.007 0.00604 اليمن
 
0.026 -   - -
0.002 0.002   0.002 0.00201 زامبيا
0.009 0.008   0.008 0.00805 زمبابوى
 
100.000 100.000   100.000 100.000  

(أ) مستمد مباشرة من جدول اشتراكات الأمم المتحدة للفترة 2001-2003 المعتمــد بموجب القـــرار رقم 55/5 باء الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 22/12/2000.
(ب) مستمد مباشرة من جدول اشتراكات الأمم المتحدة لعام 2000 المعتمــد بموجب القـــرار رقم 52/215 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 22/12/1997.