L'étude de la production et de la croissance de l'acquaculture a nécessité le rassemblement d'une grande quantité de données de base. Malheureusement, l'information publiée sur la production aquicole s'est avérée souvent incomplète et irrégulière. Il a donc fallu obtenir des estimations supplémentaires auprés des experts règionaux de la FAO et puiser dans des rapports non publiés. En fin de compte, il a été conclu que des données entièrement fiables n'étaient pas disponibles, et que les données qu'il a fallu utiliser pouvaient, dans de nombreux cas, être qualifiées simplement de “meilleures suppositions” par le personnel et les consultants qui ont participé á cette étude. Cela ne veut pas dire que toute l'information n'est pas valable. Il existe de nombreux cas où les données sont visiblement sérieuses. En outre, les tendances globales et régionales qui se profilent peuvent étre considérées avec confiance, tout comme les tendances dans de nombreux pays ayant une production aquicole importante.
A cause des différences fondamentales qui séparent les productions de poissons, de crustacés et de mollusques ces trois produits sont présentés séparément. Bien qu'elles reflètent de forts taux de production et d'impact économique, les algues ont été exclues de cette étude á cause de leur rôle nutritif limité et du nombre restreint de pays qui en produisent.
Les tableaux 3.1 et 3.2 contiennent les estimations de production et de croissance obtenues pendant la phase de récolte de données pays par pays. (Un résumé de ces estimations se trouve au tableau 4.1). Elles sont ventilées par région, par pays et par groupe de produits (poissons, mollusques, crustacés). Ces données présentent des instantanés de l'activité aquicole entre 1975 et 1980. Celles-ci s'expriment en niveaux de production, croissance annuelle cumulée, croissance en tonnes par an, croissance en grammes par an par habitant, et production en 1980 en grammes par habitant.
Nous souhaitons souligner encore, que ces données ne constituent pas des statistiques officielles mais des estimations déduites au cours de cette étude. Leur fonction primordiale consiste á révéler les concepts analytiques que nous développons ici et á exprimer des tendances et des niveaux de production á l'échelle globale et régionale. Lorsque ces données seront utilisées dans les sections suivantes ces aspects resteront sous-entendus et ne seront pas répétés.
| 1980 Pop. X1000 | Poisson 1975 Prod-t | Poisson 1980 Prod-t | Poisson Annuelle Crois.% | Poisson tonnes/ An.Crois. | Poisson gr/hab/ An.Crois. | Poisson 1980 gr/hab | Mollusques 1975 Prod-t | Mollusques 1980 Prod-t | Mollusques Annuelle Crois.% | Mollusques tonnes/ An.Crois. | Mollusques gr/hab/ An.Crois. | Mollusques 1980 gr/hab | Poissons + Mollusques 1980 gr/hab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benin | 3 530 | 1 | 3 | 24.57 | 0.40 | 0.11 | 0.85 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | |
| Cameroun | 8 444 | 137 | 273 | 14.79 | 27.20 | 3.22 | 32.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.33 | |
| R. Centrafricaine | 2 294 | 43 | 67 | 9.28 | 4.80 | 2.09 | 29.21 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.21 | |
| Congo | 1 537 | 15 | 30 | 14.87 | 3.00 | 1.95 | 19.52 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.52 | |
| Egypte | 41 963 | 3 500 | 2 597 | -5.79 | -180.60 | -4.30 | 61.89 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.89 | |
| Gabon | 548 | 5 | 10 | 14.87 | 1.00 | 1.82 | 18.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.25 | |
| Ghana | 11 679 | 40 | 120 | 24.57 | 16.00 | 1.37 | 10.27 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.27 | |
| Côte d'lvoire | 8 034 | 10 | 300 | 97.44 | 58.00 | 7.22 | 37.34 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.34 | |
| Kenya | 16 466 | 400 | 400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.29 | |
| Lesotho | 1 341 | 14 | 27 | 14.04 | 2.60 | 1.94 | 20.13 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.13 | |
| Liberia | 2 978 | 350 | 700 | 14.87 | 70.00 | 23.51 | 235.06 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.06 | |
| Madagascar | 8 742 | 300 | 300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.32 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.32 | |
| Malawi | 6 612 | 46 | 92 | 14.87 | 9.20 | 1.49 | 14.93 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.93 | |
| Maurice | 959 | 60 | 120 | 14.87 | 12.00 | 12.51 | 125.13 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.13 | |
| Nigeria | 77 082 | 10 000 | 3 000 | -21.41 | -1 400.00 | -18.16 | 38.92 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.92 | |
| Rwanda | 4 797 | 10 | 19 | 13.70 | 1.80 | 0.38 | 3.96 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.96 | |
| Sénégal | 5 661 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191 | 191 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.74 | 33.74 | |||
| Sierra Leone | 3 474 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3 | 24.57 | 0.40 | 0.12 | 0.86 | 0.86 | |||
| Afrique du Sud | 29 285 | 300 | 600 | 14.87 | 60.00 | 2.05 | 20.49 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.49 | |
| Soudan | 18 371 | 25 | 50 | 14.87 | 5.00 | 0.27 | 2.72 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | |
| Tanzanie | 17 934 | 1 500 | 500 | -19.73 | -200.00 | -11.15 | 27.88 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.88 | |
| Tunisie | 6 354 | 30 | 30 | 0.00 | 30 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | 4.72 | |||
| Uganda | 13 201 | 700 | 350 | -12.94 | -70.00 | -5.30 | 26.51 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.51 | |
| Haute Volta | 6 908 | 200 | 400 | 14.87 | 40.00 | 5.79 | 57.90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.90 | |
| Zaire | 28 291 | 5 000 | 705 | -32.42 | -859.00 | -30.36 | 24.92 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.92 | |
| Zambie | 5 766 | 29 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 5.03 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.03 | |
| Zimbabwe | 7 396 | 400 | 800 | 14.87 | 80.00 | 10.82 | 108.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.17 | |
| Non-productive | 130 963 | |||||||||||||
| Total | 470 160 | 23 115 | 11 522 | -13.00 | -2 318.60 | -4.93 | 24.51 | 222 | 224 | 0.18 | 0.40 | 0.00 | 0.48 | 24.98 |
| 1980 Pop. X1000 | Poisson 1975 Prod-t | Poisson 1980 Prod-t | Poisson Annuelle Crois. % | Poisson tonnes/ An.Crois. | Poisson gr/hab/ An. Crois. | Poisson 1980 gr/hab | Mollusques 1975 Prod-t | Mollusques 1980 Prod-t | Mollusques Annuelle Crois. % | Mollusques tonnes/ An.Crois. | Mollusques gr/hab/ An.Crois. | Mollusques 1980 gr/hab | Poissons + Mollusques 1980 gr/hab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australie | 14 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 200 | 8 150 | -2.39 | -210 | -14 | 563 | 563 | |
| Bangladesh | 88 164 | 76 485 | 65 000 | -3.20 | -2 297 | -26 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 | |
| Chine | 982 550 | 752 649 | 813 320 | 1.56 | 12 134 | 12 | 828 | 919 602 | 1 757 960 | 13.84 | 167 672 | 171 | 1 789 | 2 617 |
| Chine (T) | 17 820 | 81 236 | 127 974 | 9.52 | 9 348 | 525 | 7 181 | 20 100 | 37 507 | 13.29 | 3 481 | 195 | 2 105 | 9 286 |
| Chypre | 620 | 40 | 45 | 2.38 | 1 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| Hong Kong | 5 106 | 4 019 | 7 780 | 14.12 | 752 | 147 | 1 524 | 100 | 230 | 18.13 | 26 | 5 | 45 | 1 569 |
| Inde | 684 460 | 700 000 | 830 201 | 3.47 | 26 040 | 38 | 1 213 | 940 | 1 763 | 13.40 | 165 | 0 | 3 | 1 216 |
| Indonesie | 148 033 | 154 635 | 158 600 | 0.51 | 793 | 5 | 1 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 071 | |
| Israel | 3 873 | 13 200 | 11 691 | -2.40 | -302 | -78 | 3 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 019 | |
| Japon | 116 782 | 147 291 | 249 397 | 11.11 | 20 421 | 175 | 2 136 | 292 499 | 298 231 | 0.39 | 1 146 | 10 | 2 554 | 4 689 |
| Korée, Rep. | 38 455 | 169 | 943 | 41.03 | 155 | 4 | 25 | 87 239 | 284 749 | 26.69 | 39 502 | 1 027 | 7 405 | 7 429 |
| Malaysie | 14 068 | 6 559 | 8 210 | 4.59 | 330 | 23 | 584 | 53 480 | 121 269 | 17.79 | 13 558 | 964 | 8 620 | 9 204 |
| Nepal | 14 288 | 50 | 400 | 51.57 | 70 | 4.90 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| Nouvelle Zealande | 3 100 | 1 | 2 | 14.87 | 0 | 0 | 1 | 850 | 5 000 | 42.53 | 830 | 268 | 1 613 | 1 614 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinnée | 3 154 | 39 | 60 | 9.00 | 4 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| Philippines | 49 211 | 124 000 | 151 612 | 4.10 | 5 522 | 112 | 3 081 | 1 008 | 250 | -24.33 | -152 | -3 | 5 | 3 086 |
| Singapour | 2 390 | 680 | 497 | -6.08 | -37 | -15 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | |
| Sri Lanka | 14 815 | 7 659 | 17 150 | 17.49 | 1 898 | 128 | 1 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 158 | |
| Syria | 8 977 | 590 | 1 180 | 14.87 | 118 | 13 | 131 | 191 | 360 | 13.52 | 34 | 4 | 40 | 172 |
| Thailande | 47 063 | 80 000 | 39 367 | -13.22 | -8 127 | -173 | 836 | 23 000 | 111 673 | 37.17 | 17 735 | 377 | 2 373 | 3 209 |
| Turquie | 45 254 | 3 622 | 5 573 | 9.00 | 390 | 9 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| Non-productive | 298 329 | |||||||||||||
| TOTAL | 2 601 000 | 2 152 924 | 2 489 002 | 2.94 | 67 386 | 26 | 959 | 1 408 209 | 2 627 142 | 13.28 | 243 787 | 94 | 1 010 | 1 969 |
| 1980 Pop. X1000 | Poisson 1975 Prod-t | Poisson 1980 Prod-t | Poisson Annuelle Crois. % | Poisson tonnes/ An.Crois. | Poisson gr/hab/ An.Crois. | Poisson 1980 gr/hab | Mollusques 1975 Prod-t | Mollusques 1980 Prod-t | Mollusques Annuelle Crois. % | Mollusques tonnes/ An.Crois. | Mollusques gr/hab/ An.Crois. | Mollusques 1980 gr/hab | Poissons + Mollusques 1980 gr/hab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autriche | 7 505 | 2 500 | 3 200 | 5.06 | 140 | 19 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | |
| Bulgarie | 8 862 | 8 000 | 22 824 | 23.33 | 2 965 | 335 | 2 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 575 | |
| Tchecoslovaquie | 15 281 | 12 222 | 14 193 | 3.04 | 394 | 26 | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929 | |
| Danemark | 5 126 | 12 120 | 17 111 | 7.14 | 998 | 195 | 3 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 338 | |
| Finlande | 4 778 | 1 940 | 3 195 | 10.49 | 251 | 53 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 | |
| France | 53 686 | 15 000 | 25 345 | 11.06 | 2 069 | 39 | 472 | 88 448 | 173 000 | 14.36 | 16 910 | 315 | 3 222 | 3 695 |
| Allemagne, DDR | 16 737 | 16 000 | 12 634 | -4.61 | -673 | -40 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 | |
| Allemagne, FDR | 61 561 | 8 900 | 13 120 | 8.07 | 844 | 14 | 213 | 14 000 | 11 760 | -3.43 | -448 | -7 | 191 | 404 |
| Grèce | 9 600 | 900 | 1 800 | 14.87 | 180 | 19 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | |
| Hongrie | 10 710 | 23 515 | 26 470 | 2.40 | 591 | 55 | 2 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 472 | |
| Irlande | 3 308 | 207 | 570 | 22.46 | 73 | 22 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | |
| Italie | 57 042 | 20 500 | 28 236 | 6.61 | 1 547 | 27 | 495 | 30 000 | 49 764 | 10.65 | 3 953 | 69 | 872 | 1 367 |
| Pays-Bas | 14 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 500 | 98 489 | -0.60 | -602 | -43 | 6 963 | 6 963 | |
| Norvège | 4 086 | 2 517 | 7 980 | 25.96 | 1 093 | 267 | 1 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 953 | |
| Pologne | 35 578 | 10 000 | 12 100 | 3.89 | 420 | 12 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | |
| Roumanie | 22 201 | 25 000 | 41 325 | 10.57 | 3 265 | 147 | 1 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 861 | |
| Espagne | 37 199 | 15 898 | 24 460 | 9.00 | 1 712 | 46 | 658 | 162 289 | 170 000 | 0.93 | 1 542 | 41 | 4 570 | 5 228 |
| Suède | 8 316 | 200 | 500 | 20.11 | 60 | 7 | 60 | 1 300 | 1 500 | 2.90 | 40 | 5 | 180 | 241 |
| Suisse | 6 366 | 300 | 1 500 | 37.97 | 240 | 38 | 236 | 1 000 | 1 500 | 8.45 | 100 | 16 | 236 | 471 |
| Royaume Uni | 56 210 | 2 000 | 5 000 | 20.11 | 600 | 11 | 89 | 3 000 | 813 | -22.98 | -437 | -8 | 14 | 103 |
| URSS | 265 540 | 210 000 | 340 000 | 10.12 | 26 000 | 98 | 1 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 280 | |
| Yougloslavie | 22 340 | 27 000 | 29 100 | 1.51 | 420 | 19 | 1 303 | 287 | 190 | -7.92 | -19 | -1 | 9 | 1 311 |
| Non-productive | 23 534 | |||||||||||||
| Total | 749 710 | 414 719 | 630 663 | 8.74 | 43 189 | 58 | 841 | 401 824 | 507 016 | 4.76 | 21 038 | 28 | 676 | 1 517 |
| 1980 Pop. X1000 | Poisson 1975 Prod-t | Poisson 1980 Prod-t | Poisson Annuelle Crois. % | Poisson tonnes/ An.Crois. | Poisson gr/hab/ An.Crois. | Poisson 1980 gr/hab | Mollusques 1975 Prod-t | Mollusques 1980 Prod-t | Mollusques Annuelle Crois. % | Mollusques tonnes/ An.Crois. | Mollusques gr/hab/ An.Crois. | Mollusques 1980 gr/hab | Poissons + Mollusques 1980 gr/hab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERIQUE LATINE | ||||||||||||||
| Argentine | 27 036 | 25 | 25 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Bolivie | 5 570 | 32 | 50 | 9.34 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Brésil | 122 320 | 12 000 | 15 000 | 4.56 | 600 | 5 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| Chili | 11 104 | 800 | 328 | -16.33 | -94 | -9 | 30 | 2 130 | 1 150 | -11.60 | -196 | -18 | 104 | 133 |
| Colombie | 25 794 | 260 | 400 | 9.00 | 28 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Costa Rica | 2 213 | 65 | 100 | 9.00 | 7 | 3 | 45 | 5 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 47 |
| Cuba | 9 732 | 200 | 300 | 8.45 | 20 | 2 | 31 | 1 800 | 2 700 | 8.45 | 180 | 18 | 277 | 308 |
| Répub.Dominicaine | 5 947 | 588 | 906 | 9.03 | 64 | 11 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | |
| Equateur | 8 021 | 50 | 50 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Salvador | 4 797 | 150 | 39 | -23.62 | -22 | -5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Jamaique | 2 188 | 29 | 44 | 8.70 | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Mexique | 57 042 | 60 | 100 | 10.76 | 8 | 0 | 2 | 45 000 | 38 554 | -3.04 | -1 289 | -23 | 676 | 678 |
| Panama | 1 927 | 10 | 250 | 90.37 | 48 | 25 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | |
| Perou | 17 625 | 292 | 450 | 9.04 | 32 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| Venezuela | 15 620 | 100 | 180 | 12.47 | 16 | 1 | 12 | 80 | 200 | 20.11 | 24 | 2 | 13 | 24 |
| Non-productive | 46 886 | |||||||||||||
| Total | 363 822 | 14 661 | 18 222 | 4.44 | 712 | 2 | 50 | 49 015 | 42 609 | -2.76 | -1 281 | -4 | 117 | 167 |
| AMERIQUE DU NORD | ||||||||||||||
| Canada | 23 960 | 1 103 | 1 739 | 9.53 | 127 | 5 | 73 | 5 080 | 2 828 | -11.05 | -450 | -19 | 118 | 191 |
| Etats-Unis | 227 658 | 22 333 | 55 646 | 20.03 | 6 663 | 29 | 244 | 96 900 | 119 890 | 4.35 | 4 598 | 20 | 527 | 771 |
| Total | 251 618 | 23 436 | 57 385 | 19.61 | 6 790 | 27 | 228 | 101 980 | 122 718 | 3.77 | 4 148 | 16 | 488 | 716 |
| Pays | Pays Pop X1000 | Crustacés 1975 Prod-t | Crustacés 1980 Prod-t | Crustacés Annuelle Crois.% | Crustacés Tonnes/ An-crois | Crustacés gr/hab/ An-crois | Crustacés 1980 gr/hab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASIE ET OCEANIE | |||||||
| Chine (T) | 17 820 | 1 960 | 5 000 | 20.60 | 608 | 34 | 281 |
| Inde | 684 460 | 4 000 | 17 009 | 33.57 | 2 602 | 4 | 25 |
| Indonésie | 148 033 | 9 994 | 24 264 | 19.41 | 2 854 | 19 | 164 |
| Japon | 116 782 | 2 797 | 2 468 | -2.47 | -66 | -1 | 21 |
| Korée, Rep. | 38 455 | 30 | 125 | 33.03 | 19 | 0 | 3 |
| Malaysie | 14 068 | 270 | 972 | 29.20 | 140 | 10 | 69 |
| Philippines | 49 211 | 250 | 910 | 29.49 | 132 | 3 | 18 |
| Singapour | 2 390 | 105 | 39 | -17.97 | -13 | -6 | 16 |
| Thailande | 47 063 | 3 300 | 9 923 | 24.63 | 1 325 | 28 | 211 |
| Total | 22 706 | 60 710 | 21.74 | 7 601 | |||
| EUROPE | |||||||
| France | 53 686 | 8 | 30 | 30.26 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 8 | 30 | 30.26 | 4 | |||
| AMERIQUE LATINE | |||||||
| Costa Rica | 2 213 | 10 | 400 | 109.13 | 78 | 35 | 181 |
| Equateur | 5 947 | 900 | 4 600 | 38.58 | 740 | 124 | 773 |
| Honduras | 3 691 | 20 | 200 | 58.49 | 36 | 10 | 54 |
| Panama | 1 927 | 100 | 360 | 29.20 | 52 | 27 | 187 |
| Pérou | 17 625 | 110 | 400 | 29.46 | 58 | 3 | 23 |
| Total | 1 140 | 5 960 | 39.21 | 964 | |||
| AMERIQUE DU NORD | |||||||
| Etats-Unis | 227 618 | 5 800 | 8 310 | 7.46 | 502 | 2 | 37 |
| Total | 5 800 | 8 310 | 7.46 | 502 | |||
| Total mondial | 29 654 | 75 010 | 20.39 | 9 071 | |||
Les sous-sections suivantes présentent des commentaires qui se rattachent à des situations précises où des ajustements importants ont éeé opérés ou contemplés dans les tableaux 3.1 et 3.2 pour modifier les données de base publiées et/ou des données de sources officielles. (Note: l'absence de références quant à ces sources souligne la nature “officieuse” de ces renseignements).
Dans deux des pays ayant une production importante, la Chine et l'Inde, l'ampleur de la contribution non-aquicole (en récoltes agraires, lacustres et fluviales) aux données “poisson” disponibles a été examinée.
En Chine en 1978, en utilisant les valeurs d'unité de production et de superficie pour lacs, réservoirs et autres enceintes de stockage, et les valeurs de superficies d'étangs (Zhu De Shan, 1980) et les valeurs d'unités de production de 750 kg/ha fournies par Z. Song (renseignement personnel), on peut en déduire une valeur de production de 802 731 tonnes pour la Chine. Bien qu'une proportion réduite du total soit due à la reproduction naturelle, cette valeur se rapproche suffisamment de la valeur publiée récemment de 813 320 tonnes pour conclure que la valeur obtenue est adéquate pour le travail dans ce contexte. (Note: les statistiques de la Chine ayant rapport a la province de Taiwan figurent à la mention Chine (T) dans les tableaux.)
En ce qui concerne les valeurs de production pour l'Inde, la situation n'est pas aussi claire car les statistiques ont été présentées de manière à les rendre difficiles à ventiler. Cependant les experts consultés ont suggéré que les “décomptes” à effectuer sur les données disponibles pour tenir compte de la production halieutique non-aquicole en Inde ne seraient pas très importants. Ce facteur, au sens régional et global n'est donc pas très significant et aucun ajustement n'a été apporté aux renseignements disponibles pour l'année 1980.
Les chiffres de 1975 pour la production de poissons en Inde ont été tout simplement estimés en fonction d'un taux de croissance pour 1980 semblable à celui des autres pays asiatiques.
Les chiffres publiés au Japon pour la production de poissons manquent de clarté en ce qui concerne la part représentée par les saumons élevés en écloseries en vue de récoltes futures. Le niveau actuel de cette pisciculture atteint environ dix millions de saumons, ou à peu près 50 000 tonnes, ou 20 pour cent des chiffres “poisson” enregistrés. Pour simplifier et comme aucune conclusion importante n'en dépend, cet ajustement n'a pas été fait.
Comme pour le Japon, il n'était pas évident s'il eut fallu faire des ajustements pour d'autres pays en ce qui concerne les saumons d'écloseries. Ainsi, en se contentant de noter que cette contribution se situerait dans le créneau des 50 000 tonnes pour les USA et l'URSS (un peu moins pour les pays scandinaves) aucun ajustement n'a été fait.
Dans plusieurs pays ayant une production réduite de crustacés, les lacunes dans les données disponibles pour 1975 ont été comblées en estimant que les taux de croissance pouvaient être semblables à ceux des pays producteurs importants. Dans les autres cas les chiffres de production ont reflété des données publiées ou des informations directes.
Il a été suggéré que les statistiques provenant de nombreux pays en développement don't l'aquaculture de subsistance est importante peuvent être sous-estimées à cause de la difficulté réunir ces informations, difficulté qui dans certains cas provient du manque de services de vul garisation. De même les données provenant de certains pays marchands développés peuvent être sous-estimées pour des raisons économiques individuelles. Ces suggestions n'ont pas été vérifiées et aucune estimation n'en tient compte.
Les données de base des tableaux 3.1 et 3.2 seront analysées dans les autres sections de ce rapport. Cependant il semblerait raisonnable de commenter ici brièvement le procédé employé pour recueillir ces données et la manière dont elles sont présentées.
Tout en reconnaissant les contraintes institutionnelles que comporte la récolte de données “officielles”, il est nécessaire de trouver un moyen qui permette de recueillir continuellement des informations fiables, et cela surtout dans les pays où les besoins sont les plus grands. En l'absence de tels éléments il est impossible d'effectuer des analyses concluantes, et les jugements portant sur de nombreux programmes deviennent difficiles.
Il est clair aussi qu'il existe un besoin de trouver un terrain d'entente sur le sens précis de “l'aquaculture”, et sur la façon de mesurer les rendements des différents types de production. Traiter les tilapias, les huîtres, les crevettes et les algues comme des éléments d'un total unique de production n'est pas utile pour ceux qui cherchent à comprendre les véritables impacts. Inclure le poids des coquilles d'huître ou de l'eau dans les algues ou même des arêtes dans les poissons est également à proscrire. Exclure le saumon d'écloserie et inclure les récoltes lacustres crée une confusion autour du potentiel de rendement en termes réels. Rejeter le prix de vente comme baréme de croissance c'est passer sous silence un facteur de motivation fondamentale pour la pisciculture. Ne pas tenir compte des valeurs protéiques et caloriques des diverses espèces nous éloigne plus encore des objectifs de la FAO.
Ces considérations doivent être abordées à titre de principes fondamentaux par la FAO.