| État Membre | 1998 et années antérieures | 1999 | 2000 | 2001 |
Versements par tranches exigibles dans les prochaines années |
Total général | |
| Afghanistan | 101 257 | 66 212 | 9 647 | 25 724 | - | 202 840 | |
| Algérie | - | - | - | 225 085 | - | 225 085 | |
| Antigua-et-Barbuda | 317 461 | 6 383 | - | - | - | 323 844 | |
| Argentine | - | 2 809 586 | 3 562 774 | 3 739 627 | - | 10 111 986 | |
| Arménie | 1 561 018 | 35 107 | 19 293 | 6 431 | - | 1 621 848 | |
| Autriche | - | - | - | 309 497 | - | 309 497 | |
| Azerbaïdjan | 1 282 610 | 70 213 | 35 371 | 12 862 | - | 1 401 056 | |
| Bahreïn | - | - | - | 37 | - | 37 | |
| Bangladesh | - | - | - | 32 064 | - | 32 064 | |
| Barbade | - | - | 192 | 28 940 | - | 29 132 | |
| Belize | 63 403 | 3 192 | 3 216 | - | - | 69 810 | |
| Bhoutan | - | - | - | 3 190 | - | 3 190 | |
| Bolivie | - | - | - | - | 160 561 | 160 561 | |
| Bosnie-Herzégovine | 334 089 | 15 958 | 16 078 | 12 862 | - | 378 986 | |
| Brésil | - | 4 634 990 | 4 752 509 | 7 218 798 | - | 16 606 296 | |
| Bulgarie | - | - | - | 16 551 | - | 16 551 | |
| Burundi | 137 558 | 3 192 | 3 216 | - | - | 143 965 | |
| Cambodge | - | - | - | 109 | 123 584 | 123 693 | |
| Cap-Vert | 31 915 | 6 383 | 6 431 | 3 216 | - | 47 945 | |
| Chili | - | - | - | 359 885 | - | 359 885 | |
| Chine | - | - | - | 20 | - | 20 | |
| Colombie | - | - | 18 769 | 601 299 | - | 620 068 | |
| Comores | 272 170 | 3 192 | 3 216 | 3 216 | - | 281 792 | |
| Congo, République démocratique du | 14 664 | 22 341 | 22 509 | 12 862 | - | 72 375 | |
| Corée, Rép. pop. dém. de | - | - | - | 18 164 | - | 18 164 | |
| Costa Rica | - | 25 038 | 51 448 | 64 310 | - | 140 796 | |
| Côte d'Ivoire | - | - | 28 913 | 28 940 | - | 57 853 | |
| Cuba | - | 82 003 | 77 172 | 96 465 | - | 255 640 | |
| Djibouti | - | 3 192 | 3 216 | 3 216 | - | 9 623 | |
| Dominique | - | - | 3 216 | 3 216 | - | 6 431 | |
| El Salvador | - | - | - | 19 293 | - | 19 293 | |
| Équateur | 55 142 | - | 54 661 | 80 388 | - | 190 191 | |
| Érythrée | - | - | - | 3 216 | - | 3 216 | |
| États-Unis d'Amérique | 94 500 718 | - | - | - | - | 94 500 718 | |
| Éthiopie | - | - | - | 17 | - | 17 | |
| Ex-République yougoslave de Macédoine | 1 719 | 12 766 | 12 862 | 19 293 | - | 46 640 | |
| Fidji | - | 12 526 | 12 862 | 12 862 | - | 38 250 | |
| Gabon | - | - | - | 9 870 | - | 9 870 | |
| Gambie | 53 744 | 12 185 | 64 138 | 3 216 | - | 133 282 | |
| Géorgie | 1 221 972 | 60 639 | 22 509 | 16 078 | - | 1 321 197 | |
| Grèce | - | - | - | 643 164 | - | 643 164 | |
| Grenade | 52 027 | 76 533 | 3 216 | 3 216 | - | 134 990 | |
| Guatemala | - | - | - | 60 995 | - | 60 995 | |
| Guinée | 30 973 | 9 575 | 9 647 | 9 647 | - | 59 841 | |
| Guinée équatoriale | - | 1 774 | 15 929 | 3 216 | - | 20 919 | |
| Guinée-Bissau | 79 581 | 3 192 | 3 216 | 3 216 | - | 89 204 | |
| Guyana | - | - | 157 | 3 216 | - | 3 372 | |
| Haïti | - | - | - | 79 | - | 79 | |
| Honduras | 9 901 | 9 575 | 9 647 | 6 361 | - | 35 484 | |
| Îles Cook | 127 623 | 3 192 | 3 216 | 3 216 | - | 137 246 | |
| Îles Marshall | - | - | - | 3 216 | - | 3 216 | |
| Îles Salomon | 31 915 | 3 192 | 3 216 | 3 216 | - | 41 538 | |
| Inde | - | - | - | 101 148 | - | 101 148 | |
| Indonésie | - | - | 601 260 | 649 531 | - | 1 250 791 | |
| Iran | - | - | 514 079 | 819 953 | - | 1 334 032 | |
| Iraq | 4 034 929 | 146 809 | 102 896 | 411 584 | - | 4 696 218 | |
| Israël | - | - | - | 154 878 | 154 878 | ||
| Jamaïque | - | - | - | - | 12 717 | 12 717 | |
| Jordanie | 31 915 | - | - | - | - | 31 915 | |
| Kazakhstan | 773 050 | 213 831 | 154 344 | 93 250 | - | 1 234 474 | |
| Kenya | - | 8 607 | 22 509 | 25 724 | - | 56 840 | |
| Kirghizistan | 809 392 | 25 532 | 19 293 | 3 216 | - | 857 432 | |
| Kiribati | - | - | 36 | 3 216 | - | 3 252 | |
| Lettonie | 961 934 | 76 596 | 54 664 | 32 155 | - | 1 125 349 | |
| Liban | - | - | - | 35 | - | 35 | |
| Libéria | 312 509 | 6 383 | 6 431 | 3 216 | - | 328 538 | |
| Lituanie | 1 307 116 | 70 213 | 48 233 | 54 664 | - | 1 480 225 | |
| Malaisie | - | - | - | 468 505 | - | 468 505 | |
| Malawi | 33 012 | 6 383 | 6 431 | 6 431 | - | 52 257 | |
| Mali | 288 | 6 383 | 6 431 | 6 431 | - | 19 533 | |
| Maurice | 21 630 | - | - | - | - | 21 630 | |
| Mexique | - | - | - | 25 | - | 25 | |
| Nicaragua | 122 898 | 3 192 | 3 216 | 3 216 | - | 132 520 | |
| Niger | 248 831 | 6 383 | 6 431 | 3 216 | - | 264 861 | |
| Nigeria | 39 452 | 42 902 | 102 896 | 199 361 | - | 384 610 | |
| Nioué | - | - | - | 3 216 | - | 3 216 | |
| Oman | - | - | - | 99 681 | - | 99 681 | |
| Ouganda | 18 262 | 12 766 | 12 862 | 16 078 | - | 59 968 | |
| Pakistan | - | - | 19 124 | 196 146 | - | 215 270 | |
| Panama | - | - | - | 9 009 | - | 9 009 | |
| Paraguay | - | 7 948 | 45 017 | 51 448 | - | 104 413 | |
| Pérou | - | - | 216 208 | 385 860 | - | 602 068 | |
| Philippines | - | 159 388 | 260 456 | 230 107 | - | 649 951 | |
| Pologne | - | - | - | 444 704 | - | 444 704 | |
| Portugal | - | - | - | 1 504 854 | - | 1 504 854 | |
| Qatar | - | - | - | 109 327 | - | 109 327 | |
| République centrafricaine | 189 572 | 3 192 | 3 216 | 3 216 | 199 195 | ||
| République de Moldova | 932 175 | 57 447 | 32 155 | 6 431 | - | 1 028 208 | |
| République dominicaine | 528 532 | 47 873 | - | 73 957 | - | 650 361 | |
| Rwanda | - | - | - | 3 192 | - | 3 192 | |
| Sainte-Lucie | - | - | 3 176 | 6 431 | - | 9 607 | |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | - | 3 192 | - | 3 216 | - | 6 407 | |
| Sao Tomé-et-Principe | 249 091 | 3 192 | 3 216 | 3 216 | - | 258 714 | |
| Sénégal | - | - | 2 923 | - | - | 2 923 | |
| Seychelles | 107 096 | 6 383 | 6 431 | 6 431 | - | 126 341 | |
| Sierra Leone | 290 905 | 3 192 | 3 216 | 3 216 | - | 300 528 | |
| Slovénie | - | - | - | 263 671 | - | 263 671 | |
| Somalie | 324 995 | 3 192 | 3 216 | 3 216 | - | 334 618 | |
| Soudan | 106 791 | 22 341 | 22 509 | 19 293 | - | 170 933 | |
| Suisse | - | - | - | 18 | - | 18 | |
| Suriname | 63 865 | 12 766 | 12 862 | 6 431 | - | 95 924 | |
| Tadjikistan | 173 992 | 15 958 | 12 862 | - | - | 202 812 | |
| Tanzanie | - | - | - | 65 | - | 65 | |
| Tchad | 162 703 | - | 3 170 | - | - | 165 874 | |
| Togo | 164 826 | 3 192 | 3 216 | 3 216 | - | 174 448 | |
| Trinité-et-Tobago | - | - | - | 51 448 | - | 51 448 | |
| Turkménistan | 342 675 | 25 532 | 19 293 | 9 647 | - | 397 147 | |
| Uruguay | - | - | 154 334 | 244 378 | - | 398 712 | |
| Vanuatu | - | - | 3 216 | 3 216 | - | 6 431 | |
| Venezuela | - | - | 54 469 | 678 471 | - | 732 939 | |
| Yémen | 118 661 | 31 915 | 474 | 201 | - | 151 250 | |
| Yougoslavie | 8 210 003 | 111 703 | 83 603 | - | - | 8 405 308 | |
| Zambie | - | 3 946 | 6 431 | 6 431 | - | 16 808 | |
| Zimbabwe | - | - | - | 25 724 | - | 25 724 | |
| TOTAL | 120 962 559 | 9 140 449 | 11 469 252 | 21 248 471 | 296 862 | 163 117 592 | |
| Pays | Nombre de projets |
Budget | Dépenses | Solde | |
| (milliers de dollars E.-U.) |
(milliers de
dollars E.-U.) |
(milliers de dollars E.-U.) |
|||
| AFRIQUE | |||||
| Afrique du Sud | 3 | 390 | 41 | 349 | |
| Algérie | 3 | 781 | 20 | 761 | |
| Angola | 5 | 410 | 24 | 380 | |
| Bénin | 1 | 292 | 2 | 290 | |
| Botswana | 2 | 256 | 80 | 176 | |
| Burkina Faso | 5 | 532 | 23 | 510 | |
| Burundi | 2 | 335 | 81 | 254 | |
| Cameroun | 5 | 517 | 120 | 397 | |
| Cap-Vert | 2 | 100 | 2 | 99 | |
| Comores | 1 | 13 | 2 | 12 | |
| Congo, Rép. dém. du | 3 | 248 | 98 | 150 | |
| Congo, République du | 4 | 447 | 53 | 394 | |
| Côte d'Ivoire | 1 | 255 | 56 | 199 | |
| Érythrée | 4 | 1 100 | 80 | 1 020 | |
| Éthiopie | 4 | 724 | 56 | 688 | |
| Gabon | 2 | 54 | 5 | 49 | |
| Gambie | 4 | 732 | 43 | 689 | |
| Ghana | 2 | 39 | 45 | (6) | |
| Guinée | 4 | 408 | 2 | 407 | |
| Guinée équatoriale | 1 | 16 | 20 | (4) | |
| Guinée-Bissau | 7 | 921 | 316 | 605 | |
| Kenya | 4 | 979 | 130 | 850 | |
| Lesotho | 3 | 95 | 5 | 90 | |
| Libéria | 4 | 630 | 2 | 627 | |
| Madagascar | 6 | 917 | 92 | 825 | |
| Malawi | 2 | 216 | - | 216 | |
| Mali | 2 | 158 | 62 | 96 | |
| Maroc | 2 | 215 | 65 | 150 | |
| Mauritanie | 3 | 397 | 101 | 296 | |
| Mozambique | 6 | 1 220 | 132 | 1 068 | |
| Namibie | 4 | 872 | 97 | 776 | |
| Niger | 6 | 667 | 143 | 524 | |
| Nigeria | 2 | 240 | 38 | 202 | |
| Ouganda | 4 | 755 | 355 | 401 | |
| Région Afrique | 14 | 2 847 | 339 | 2 508 | |
| République centrafricaine | 4 | 426 | 114 | 312 | |
| République-Unie de Tanzanie | 5 | 1 043 | 53 | 990 | |
| Rwanda | 4 | 896 | 37 | 859 | |
| Sao Tomé-et-Principe | 1 | 235 | 48 | 187 | |
| Sénégal | 4 | 409 | 34 | 375 | |
| Seychelles | 4 | 493 | 23 | 470 | |
| Sierra Leone | 3 | 428 | 45 | 384 | |
| Swaziland | 2 | 64 | 28 | 36 | |
| Tchad | 3 | 161 | 2 | 159 | |
| Togo | 1 | 145 | 39 | 106 | |
| Tunisie | 2 | 315 | 25 | 290 | |
| Zambie | 5 | 601 | 56 | 545 | |
| Zimbabwe | 4 | 845 | 468 | 377 | |
| 169 | 24 840 | 3 702 | 21 138 | ||
| ASIE | |||||
| Bangladesh | 5 | 831 | 180 | 651 | |
| Bhoutan | 3 | 633 | 83 | 550 | |
| Cambodge | 3 | 934 | 327 | 607 | |
| Chine | 4 | 910 | 48 | 863 | |
| Corée, Rép. pop. dém. de | 6 | 1 470 | 433 | 1 037 | |
| Inde | 3 | 864 | 169 | 695 | |
| Indonésie | 1 | 689 | 182 | 506 | |
| Kazakhstan | 2 | 518 | - | 518 | |
| Lao, Rép. dém. pop. | 3 | 403 | 22 | 381 | |
| Malaisie | 1 | 42 | - | 42 | |
| Maldives | 1 | 138 | - | 138 | |
| Mongolie | 4 | 650 | 69 | 580 | |
| Myanmar | 1 | 45 | - | 45 | |
| Népal | 1 | 185 | 22 | 163 | |
| Pakistan | 4 | 537 | 67 | 470 | |
| Philippines | 3 | 394 | 57 | 338 | |
| Région Asie et Pacifique | 5 | 1 272 | 81 | 1 190 | |
| Sri Lanka | 5 | 1 058 | 131 | 927 | |
| Thaïlande | 4 | 511 | 61 | 450 | |
| Viet Nam | 9 | 1 860 | 565 | 1 294 | |
| 68 | 13 941 | 2 496 | 11 445 | ||
| EUROPE | |||||
| Arménie | 2 | 504 | 431 | 74 | |
| Azerbaïdjan | 1 | 359 | 26 | 333 | |
| Bosnie-Herzégovine | 1 | 400 | 356 | 44 | |
| Bulgarie | 1 | 95 | - | 95 | |
| Chypre | 1 | 11 | 4 | 7 | |
| Estonie | 2 | 224 | 30 | 194 | |
| Ex-République yougoslave de Macédoine | 1 | 400 | 242 | 158 | |
| Géorgie | 1 | 145 | - | 145 | |
| Lituanie | 3 | 272 | 71 | 201 | |
| République de Moldova | 1 | 55 | - | 55 | |
| Roumanie | 3 | 875 | 88 | 787 | |
| Slovaquie | 1 | 202 | 46 | 156 | |
| Suisse | 1 | 202 | 105 | 97 | |
| Turquie | 3 | 427 | 105 | 322 | |
| 22 | 4 171 | 1 505 | 2 677 | ||
| Projets mondiaux et interrégionaux | 1 | - | 20 | (20) | |
| 1 | - | 20 | (20) | ||
| AMÉRIQUE LATINE | |||||
| Antigua-et-Barbuda | 3 | 469 | 130 | 339 | |
| Argentine | 4 | 578 | 135 | 442 | |
| Bahamas | 1 | 147 | 23 | 124 | |
| Barbade | 4 | 166 | 82 | 83 | |
| Belize | 2 | 547 | 98 | 449 | |
| Bolivie | 4 | 603 | 65 | 538 | |
| Brésil | 1 | 258 | - | 258 | |
| Chili | 2 | 119 | 2 | 118 | |
| Colombie | 3 | 852 | 79 | 772 | |
| Costa Rica | 2 | 52 | - | 52 | |
| Cuba | 2 | 111 | 2 | 109 | |
| Dominique | 2 | 413 | 106 | 307 | |
| El Salvador | 3 | 44 | (7) | 51 | |
| Équateur | 4 | 282 | 54 | 228 | |
| Grenade | 2 | 173 | 74 | 99 | |
| Guatemala | 2 | 427 | 45 | 382 | |
| Guyana | 3 | 152 | 24 | 128 | |
| Honduras | 1 | 222 | 176 | 46 | |
| Jamaïque | 3 | 450 | 69 | 380 | |
| Mexique | 3 | 541 | 124 | 416 | |
| Nicaragua | 4 | 524 | 96 | 428 | |
| Paraguay | 1 | 240 | 20 | 220 | |
| Pérou | 7 | 898 | 248 | 650 | |
| Région Amérique latine | 10 | 2 522 | 211 | 2 312 | |
| République dominicaine | 3 | 290 | 24 | 266 | |
| Sainte-Lucie | 1 | 15 | 9 | 6 | |
| Suriname | 1 | 130 | 73 | 57 | |
| Trinité-et-Tobago | 1 | 13 | 2 | 12 | |
| Uruguay | 3 | 404 | 86 | 318 | |
| Venezuela | 2 | 154 | 43 | 111 | |
| 84 | 11 794 | 2 093 | 9 701 | ||
| PROCHE-ORIENT | |||||
| Afghanistan | 2 | 377 | 2 | 376 | |
| Arabie saoudite | 1 | 179 | 78 | 101 | |
| Bahreïn | 1 | 22 | 13 | 9 | |
| Djibouti | 1 | 176 | 76 | 100 | |
| Égypte | 2 | 305 | 15 | 289 | |
| Iran, République islamique d' | 3 | 983 | 75 | 908 | |
| Iraq | 2 | 183 | 45 | 138 | |
| Jordanie | 5 | 984 | 98 | 886 | |
| Koweït | 1 | 9 | 7 | 1 | |
| Liban | 6 | 710 | 181 | 530 | |
| Oman | 3 | 224 | 7 | 217 | |
| Région des États arabes | 5 | 959 | 99 | 861 | |
| Soudan | 7 | 1 437 | 324 | 1 113 | |
| Syrie | 3 | 619 | 126 | 493 | |
| Tadjikistan | 1 | 50 | 9 | 41 | |
| Yémen | 7 | 1 203 | 78 | 1 125 | |
| 50 | 8 419 | 1 232 | 7 187 | ||
| PACIFIQUE DU SUD-OUEST | |||||
| Fidji | 3 | 310 | 91 | 218 | |
| Îles Cook | 1 | 151 | 76 | 75 | |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1 | 260 | 20 | 240 | |
| Samoa | 1 | 182 | 16 | 166 | |
| Tonga | 1 | 161 | 55 | 106 | |
| 7 | 1 064 | 258 | 805 | ||
| DIVERS | - | - | 91 | - | |
| TOTAL | 400 | 64 229 | 11 397 | 52 923 | |
| Ouverture de crédits pour des projets 2000-01 | 89 118 | ||||
| Dépenses totales | 11 397 | ||||
| Solde non engagé reporté conformément à l'article 4.3 du Règlement financier (État IV) | 77 721 | ||||