II g
| DATE | TIME START | STN No. | GEAR TYPE | DEPTH (M) | POSITION | CATCH (KG) | DOMINANT SPECIES | WEIGTH (KG) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOTTOM | GEAR | NORTH | WEST | TOTAL | PR HR | PR HR | % | |||||
| 22.05 | 2128 | 102 | PT | 10 | 10 | 12°08' | 016°59' | 2500,0 | 5000,0 | Arius sp | 147,00 | 2,9 |
| Pentenemus quinquarius | 88,20 | 1,7 | ||||||||||
| Pseudotholithus sp | 73,60 | 1,4 | ||||||||||
| Pteroscion peli | 117,60 | 2,3 | ||||||||||
| JELLYFISH | 4264,60 | 85,2 | ||||||||||
| 23.05 | 0210 | 103 | PT | 57 | 20 | 12°14' | 017°13' | 97,0 | 194,0 | Bregmaceros sp | ,00 | ,0 |
| Trachurus trecae | 16,20 | 8,3 | ||||||||||
| Sardinella aurita | 8,00 | 4,1 | ||||||||||
| Engraulis encrasicolus | 135,80 | 70,0 | ||||||||||
| Sphyraena piscatorum | 33,40 | 17,2 | ||||||||||
| 23.05 | 0455 | 104 | PT | 24 | 10 | 12°20' | 017°05' | 281,0 | 562,0 | Chloroscombrus chrysurus | ,36 | ,0 |
| Ilisha africana | 81,00 | 14,4 | ||||||||||
| Brachydeuterus auritus | 315,00 | 56,0 | ||||||||||
| Sphyraena piscatorum | 162,00 | 28,8 | ||||||||||
| 23.05 | 0948 | 105 | BT | 8 | 8 | 12°45' | 016°58' | 53,0 | 99,0 | Hemicaranx bicolor | 1,12 | 1,1 |
| Chloroscombrus chrysurus | 3,55 | 3,5 | ||||||||||
| Sardinella aurita | 6,17 | 6,2 | ||||||||||
| Sardinella maderensis | 54,23 | 54,7 | ||||||||||
| Scomberomorus tritor | 28,98 | 29,2 | ||||||||||
| 23.05 | 1250 | 106 | PT | 16 | 1 | 12°54' | 016°59' | 37,0 | 74,0 | Sardinella aurita | 2,60 | 3,5 |
| Sardinella maderensis | 2,00 | 2,7 | ||||||||||
| Scomberomorus tritor | 10,00 | 13,5 | ||||||||||
| Sphyrna sp | 60,00 | 81,0 | ||||||||||
| 23.05 | 2350 | 107 | PT | 17 | 1 | 13°01' | 016°59' | 44,0 | 88,0 | Trachurus trecae | 1,00 | 1,1 |
| Ilisha africana | 6,00 | 6,8 | ||||||||||
| Sardinella maderensis | 4,00 | 4,5 | ||||||||||
| Galeoides decadactylus | 1,00 | 1,1 | ||||||||||
| Brachydeuterus auritus | 56,00 | 63,6 | ||||||||||
| Scomberomorus tritor | 14,20 | 16,1 | ||||||||||
| 24.05 | 0525 | 108 | PT | 68 | 15 | 13°20' | 017°24' | 4,0 | 8,0 | Trachurus trecae | ,20 | 2,5 |
| Sardinella aurita | ,60 | 7,5 | ||||||||||
| Cubiceps sp | 1,80 | 22,5 | ||||||||||
| Scomber japonicus | 6,00 | 75,0 | ||||||||||
| 24.05 | 1225 | 109 | BT | 33 | 33 | 13°40' | 017°08' | 294,0 | 588,0 | Balistes capriscus | 348,00 | 59,1 |
| Decapterus rhonchus | 44,40 | 7,5 | ||||||||||
| Alectis alexandrinus | 12,00 | 2,0 | ||||||||||
| Dactylopterus volitans | 19,20 | 3,2 | ||||||||||
| Pagellus bellottii | 117,60 | 20,0 | ||||||||||
| 24.05 | 1648 | 110 | PT | 100 | 90 | 13°50' | 017°25' | 14,0 | 28,0 | Engraulis encrasicolus | 2,60 | 9,2 |
| Illex sp | 25,00 | 89,2 | ||||||||||
| 24.05 | 2246 | 111 | PT | 41 | 1 | 13°55' | 017°16' | 47,0 | 40,0 | Trachurus trecae | ,01 | ,0 |
| Sardinella aurita | 9,46 | 23,6 | ||||||||||
| Sardinella maderensis | 19,78 | 49,4 | ||||||||||
| Pomatomus saltatrix | 5,76 | 14,4 | ||||||||||
| 25.05 | 1600 | 112 | BT | 34 | 34 | 13°59' | 017°11' | 291,0 | 582,0 | Balistes capriscus | 181,50 | 31,1 |
| Balistes punctatus | 18,20 | 3,1 | ||||||||||
| Decapterus rhonchus | 201,30 | 34,5 | ||||||||||
| LABRIDAE | 13,20 | 2,2 | ||||||||||
| 26.05 | 0350 | 113 | PT | 13 | 1 | 14°03' | 017°02' | 700,0 | 1400,0 | Decapterus rhonchus | 14,64 | 1,0 |
| Sardinella aurita | 117,20 | 8,3 | ||||||||||
| Sardinella maderensis | 1255,60 | 89,6 | ||||||||||
| 26.05 | 1025 | 114 | PT | 100 | 80 | 14°26' | 017°30' | ,0 | ,0 | NO CATCH | ,00 | ,0 |
| 26.05 | 1320 | 115 | PT | 100 | 85 | 14°32' | 017°34' | ,0 | ,0 | NO CATCH | ,00 | ,0 |
| 26.05 | 1610 | 116 | BT | 101 | 101 | 14°23' | 017°32' | 9,0 | 33,0 | Umbrina canariensis | 3,52 | 10,6 |
| SCORPAENIDAE | 1,76 | 5,3 | ||||||||||
| Boops boops | 18,65 | 56,5 | ||||||||||
| Dentex congoensis | 4,57 | 13,8 | ||||||||||
| Torpedo torpedo | 4,57 | 13,8 | ||||||||||
| 01.06 | 1906 | 117 | BT | 59 | 59 | 14°28' | 017°22' | 60,0 | 120,0 | Alectis alexandrinus | 5,80 | 4,8 |
| Chromis sp | 1,40 | 1,1 | ||||||||||
| Pomadasys peroteti | 6,80 | 5,6 | ||||||||||
| Epinephelus guaza | 13,60 | 11,3 | ||||||||||
| Boops boops | 33,60 | 28,0 | ||||||||||
| Pagellus bellottii | 37,40 | 31,1 | ||||||||||
II h
| DATE | TIME START | STN No. | GEAR TYPE | DEPTH (M) | POSITION | CATCH (KG) | DOMINANT SPECIES | WEIGTH (KG) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOTTOM | GEAR | NORTH | WEST | TOTAL | PR HR | PR HR | % | |||||
| 02.06 | 1515 | 118 | BT | 75 | 75 | 11°05' | 017°06' | ,0 | ,0 | NO CATCH | ,00 | ,0 |
| 02.06 | 1613 | 119 | PT | 73 | 73 | 11°05' | 017°08' | 150,0 | 300,0 | Ariomma Londi | 131,50 | 43,8 |
| Balistes capriscus | 54,00 | 18,0 | ||||||||||
| Chaetodon hoefleri | 6,00 | 2,0 | ||||||||||
| Fistularia petimba | 7,50 | 2,5 | ||||||||||
| Dentex congoensis | 40,00 | 13,3 | ||||||||||
| 03.06 | 0855 | 120 | PT | 60 | 20 | 09°20' | 015°24' | 2,0 | 3,0 | Balistes capriscus | 1,00 | 33,3 |
| Echeneis naucrates | 1,00 | 33,3 | ||||||||||
| JELLY FISH | 1,00 | 33,3 | ||||||||||
| 03.06 | 1345 | 121 | PT | 34 | 10 | 09°39' | 014°58' | 3,0 | 6,0 | Balistes capriscus | 6,10 | 101,6 |
| 03.06 | 1650 | 122 | BT | 31 | 31 | 09°47' | 014°48' | 389,0 | 778,0 | Balistes capriscus | 15,40 | 1,9 |
| Chloroscombrus chrysurus | 231,00 | 29,6 | ||||||||||
| Pseudupeneus prayensis | 14,00 | 1,7 | ||||||||||
| Galeoides decadactylus | 46,20 | 5,9 | ||||||||||
| Brachydeuterus auritus | 299,60 | 38,5 | ||||||||||
| 03.06 | 2243 | 123 | PT | 30 | 1 | 09°41' | 014°42' | 17,0 | 34,0 | Balistes capriscus | 2,00 | 5,8 |
| Decapterus rhonchus | 5,40 | 15,8 | ||||||||||
| Decapterus punctatus | 6,70 | 19,7 | ||||||||||
| Sardinella aurita | 3,60 | 10,5 | ||||||||||
| Pomatomus saltatrix | 6,20 | 18,2 | ||||||||||
| Sepia sp | 5,60 | 16,4 | ||||||||||
| 04.06 | 0300 | 124 | PT | 78 | 25 | 09°15' | 015°09' | 10,0 | 20,0 | Balistes capriscus | 20,00 | 100,0 |
| Sardinella aurita | ,80 | 4,0 | ||||||||||
| 04.06 | 1014 | 125 | PT | 38 | 10 | 09°29' | 014°41' | 135,0 | 270,0 | Balistes capriscus | 268,94 | 99,6 |
| 04.06 | 1322 | 126 | PT | 25 | 1 | 09°40' | 014°25' | ,0 | ,0 | NO CATCH | ,00 | ,0 |
| 04.06 | 1640 | 127 | BT | 10 | 10 | 09°52' | 014°08' | 200,0 | 400,0 | Albula vulpes | 4,80 | 1,2 |
| Alectis alexandrinus | 6,00 | 1,5 | ||||||||||
| Chloroscombrus chrysurus | 15,60 | 3,9 | ||||||||||
| Hemicaranx bicolor | 4,80 | 1,2 | ||||||||||
| Ilisha africana | 109,20 | 27,3 | ||||||||||
| Galeoides decadactylus | 66,00 | 16,5 | ||||||||||
| Brachydeuterus auritus | 84,00 | 21,0 | ||||||||||
| 04.06 | 2230 | 128 | PT | 36 | 15 | 09°22' | 014°36' | 3,0 | 6,0 | Decapterus tabl | ,20 | 3,3 |
| Seriola carpenteri | 3,60 | 60,0 | ||||||||||
| FISH LARVAE | 2,00 | 33,3 | ||||||||||
| 05.06 | 0155 | 129 | PT | 83 | 30 | 09°06' | 014°55' | 107,0 | 160,0 | Ariomma bondi | 5,85 | 3,6 |
| Caranx crysos | 2,70 | 1,6 | ||||||||||
| Sardinella aurita | 19,80 | 12,3 | ||||||||||
| Engraulis encrasicolus | 130,50 | 81,5 | ||||||||||
| 05.06 | 1445 | 130 | PT | 30 | 18 | 09°10' | 014°16' | ,0 | ,0 | NO CATCH | ,00 | ,0 |
| 05.06 | 1537 | 131 | BT | 32 | 32 | 09°10' | 014°15' | 429,0 | 858,0 | Balistes capriscus | 630,00 | 73,4 |
| Selene dorsalis | 208,80 | 24,3 | ||||||||||
| Sparus caeruleostictus | 14,40 | 1,6 | ||||||||||
| 05.06 | 2348 | 132 | PT | 37 | 15 | 09°11' | 014°00' | 27,0 | 4,0 | Decapterus punctatus | 12,00 | 22,2 |
| Sardinella aurita | 38,00 | 70,3 | ||||||||||
| Sphyraena piscatorum | 3,40 | 6,2 | ||||||||||
| 06.06 | 0350 | 133 | BT | 11 | 11 | 09°17' | 013°37' | 125,0 | 375,0 | Arius sp | 12,00 | 3,2 |
| Chloroscombrus chrysurus | 6,00 | 1,6 | ||||||||||
| Ilisha africana | 40,80 | 10,8 | ||||||||||
| Lutjanus goreensis | 12,00 | 3,2 | ||||||||||
| Pseudotolithus senegalensis | 79,20 | 21,1 | ||||||||||
| Pteroscion peli | 42,00 | 11,2 | ||||||||||
| 06.06 | 1055 | 134 | BT | 40 | 40 | 08°43' | 014°22' | 843,0 | 1686,0 | Balistes capriscus | 951,80 | 56,4 |
| Dactylopterus volitans | 47,60 | 2,8 | ||||||||||
| Aluterus punctatus | 20,40 | 1,2 | ||||||||||
| Priacanthus arenatus | 61,20 | 3,6 | ||||||||||
| Sparus caeruleostictus | 201,60 | 11,9 | ||||||||||
| 07.06 | 0035 | 135 | PT | 19 | 1 | 08°46' | 013°43' | 62,0 | 112,0 | Decapterus punctatus | 2,89 | 2,5 |
| Sardinella aurita | 5,06 | 4,5 | ||||||||||
| Engraulis encrasicolus | 43,44 | 38,7 | ||||||||||
| Galeoides decadactylus | 3,43 | 3,0 | ||||||||||
| Sepia sp | 39,27 | 35,0 | ||||||||||
II i
| DATE | TIME START | STN No. | GEAR TYPE | DEPTH (M) | POSITION | CATCH (KG) | DOMINANT SPECIES | WEIGTH (KG) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOTTOM | GEAR | NORTH | WEST | TOTAL | PR HR | PR HR | % | |||||
| 07.06 | 0705 | 136 | BT | 28 | 28 | 08°13' | 014°11' | 93,0 | 279,0 | Balistes capriscus | 253,50 | 90,8 |
| Selene dorsalis | 6,00 | 2,1 | ||||||||||
| Pomadasys peroteti | 4,50 | 1,6 | ||||||||||
| Lagocephalus laevigatus | 4,50 | 1,6 | ||||||||||
| 07.06 | 1140 | 137 | PT | 26 | 10 | 08°32' | 013°45' | ,0 | ,0 | NO CATCH | ,00 | ,0 |
| 07.06 | 1822 | 138 | BT | 20 | 20 | 08°11' | 014°03' | 82,0 | 164,0 | Balistes capriscus | 43,20 | 26,3 |
| Decapterus punctatus | 39,60 | 24,1 | ||||||||||
| Sardinella aurita | 6,00 | 3,6 | ||||||||||
| Dactylopterus volitans | 37,20 | 22,6 | ||||||||||
| Sparus caeruleostictus | 21,60 | 13,1 | ||||||||||
| 07.06 | 2314 | 139 | PT | >500 | 40 | 07°48' | 014°14' | 9,0 | 18,0 | Ariomma bondi | 3,40 | 18,8 |
| Hypoclydonia bella | 2,20 | 12,2 | ||||||||||
| Gempylus serpens | 1,30 | 7,2 | ||||||||||
| MY CTOPHIDAE | ,40 | 2,2 | ||||||||||
| MISCELLANEOUS | 7,60 | 42,2 | ||||||||||
| 08.06 | 2343 | 140 | PT | 75 | 45 | 07°28' | 013°45' | 32,0 | 59,0 | Ariomma bondi | ,93 | 1,5 |
| Echeneis naucrates | 6,35 | 10,7 | ||||||||||
| Engraulis encrasicolus | 15,70 | 26,6 | ||||||||||
| Sphyraena piscatorum | 1,30 | 2,2 | ||||||||||
| Saurida brasiliensis | 33,84 | 57,3 | ||||||||||
| 09.06 | 0540 | 141 | PT | 55 | 40 | 07°26' | 013°21' | 37,0 | 63,0 | Decapterus punctatus | 6,49 | 10,3 |
| Sardinella aurita | 21,88 | 34,7 | ||||||||||
| JELLYFISH | 34,20 | 54,2 | ||||||||||
| 09.06 | 1023 | 142 | BT | 51 | 51 | 07°26' | 013°14' | 103,0 | 206,0 | Balistes capriscus | ,20 | ,0 |
| Sparus caeruleostictus | 3,40 | 1,6 | ||||||||||
| JELLYFISH | 200,00 | 97,0 | ||||||||||
| 09.06 | 1255 | 143 | BT | 76 | 76 | 07°18' | 013°13' | 483,0 | 966,0 | Decapterus punctatus | 176,00 | 18,2 |
| Sardinella aurita | 40,00 | 4,1 | ||||||||||
| Engraulis encrasicolus | 16,00 | 1,6 | ||||||||||
| Epinephelus aeneus | 34,80 | 3,6 | ||||||||||
| Dentex congoensis | 598,40 | 61,9 | ||||||||||
| 09.06 | 1637 | 144 | BT | 42 | 42 | 07°28' | 013°04' | 43,0 | 129,0 | Chloroscombrus chrysurus | 1,80 | 1,3 |
| Selene dorsalis | 37,50 | 29,0 | ||||||||||
| Sardinella maderensis | 3,00 | 2,3 | ||||||||||
| Galeoides decadactylus | 4,80 | 3,7 | ||||||||||
| Sphyraena piscatorum | 69,00 | 53,4 | ||||||||||
| 09.06 | 2300 | 145 | BT | 21 | 21 | 07°27' | 012°54' | 128,0 | 256,0 | Arius latiscutatus | 7,50 | 2,9 |
| CARCHARHINIDAE | 3,60 | 1,4 | ||||||||||
| Ilisha africana | 3,60 | 1,4 | ||||||||||
| Lethrinus atlanticus | 14,20 | 5,5 | ||||||||||
| Galeoides decadactylus | 36,00 | 14,0 | ||||||||||
| Pseudotolithus senegalensis | 46,20 | 18,0 | ||||||||||
| Pteroscion peli | 27,60 | 10,7 | ||||||||||
| 10.06 | 0250 | 146 | PT | 29 | 10 | 07°23' | 012°45' | 63,0 | 126,0 | Chloroscombrus chrysurus | 60,00 | 47,6 |
| Selene dorsalis | 7,20 | 5,7 | ||||||||||
| Ilisha africana | 4,80 | 3,8 | ||||||||||
| Sardinella maderensis | 34,80 | 27,6 | ||||||||||
| 10.06 | 0545 | 147 | PT | 51 | 25 | 07°18' | 012°43' | 72,0 | 216,0 | Bregmaceros sp | 4,50 | 2,0 |
| Alectis alexandrinus | 5,40 | 2,5 | ||||||||||
| Sardinella maderensis | 13,20 | 6,1 | ||||||||||
| Brachydeuterus auritus | 2,70 | 1,2 | ||||||||||
| Scomberomorus tritor | 60,60 | 28,0 | ||||||||||
| Sphyraena piscatorum | 100,20 | 46,3 | ||||||||||
| 10.06 | 0810 | 148 | BT | 32 | 32 | 07°19' | 012°37' | 205,0 | 410,0 | Arius heudeloti | 9,10 | 2,2 |
| Chloroscombrue chrysurus | 47,60 | 11,6 | ||||||||||
| Selene dorsalis | 15,40 | 3,7 | ||||||||||
| Ilisha africana | 33,60 | 8,1 | ||||||||||
| Brachydeuterus auritus | 80,50 | 19,6 | ||||||||||
| Sphyraena piscatorum | 84,70 | 20,6 | ||||||||||
| 10.06 | 1255 | 149 | PT | 40 | 15 | 07°10' | 012°14' | 5,0 | 10,0 | Alectis alexandrinus | 1,80 | 18,0 |
| Caranx senegallus | 2,40 | 24,0 | ||||||||||
| Scomberomorus tritor | 4,20 | 42,0 | ||||||||||
| Sphyraena piscatorum | 1,80 | 18,0 | ||||||||||
| 10.06 | 1840 | 150 | BT | 49 | 49 | 07°01' | 011°57' | 191,0 | 382,0 | Chloroscombrus chrysurus | 11,90 | 3,1 |
| Selene dorsalis | 7,00 | 1,8 | ||||||||||
| Ilisha africana | 91,00 | 23,8 | ||||||||||
| Sardinella maderensis | 7,70 | 2,0 | ||||||||||
| Brachydeuterus auritus | 177,80 | 46,5 | ||||||||||
II j
| DATE | TIME START | STN No. | GEAR TYPE | DEPTH (M) | POSITION | CATCH (KG) | DOMINANT SPECIES | WEIGTH (KG) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOTTOM | GEAR | NORTH | WEST | TOTAL | PR HR | PR HR | % | |||||
| 11.06 | 0205 | 151 | PT | 64 | 20 | 06°47' | 011°37' | 53,0 | 159,0 | Sardinella maderensis | 124,50 | 78,3 |
| Lutjanus goreensis | 27,60 | 17,3 | ||||||||||
| FISH LARVAE | 6,00 | 3,7 | ||||||||||
| 11.06 | 0540 | 152 | PT | 59 | 34 | 06°38' | 011°24' | 67,0 | 134,0 | Hemicaranx bicolor | ,00 | ,0 |
| Sardinella maderensis | 8,20 | 6,1 | ||||||||||
| Scomberomorus tritor | 1,70 | 1,2 | ||||||||||
| JELLYFISH | 120,00 | 89,5 | ||||||||||
| 11.06 | 0735 | 153 | BT | 36 | 36 | 06°39' | 011°19' | 354,0 | 708,0 | Caranx crysos | 20,80 | 2,9 |
| Chloroscombrus chrysurus | 176,80 | 24,9 | ||||||||||
| Selene dorsalis | 39,00 | 5,5 | ||||||||||
| Ilisha africana | 254,80 | 35,9 | ||||||||||
| Sphyraena piscatorum | 114,80 | 16,2 | ||||||||||
| 11.06 | 2133 | 154 | BT | 30 | 30 | 06°07' | 010°31' | 14,0 | 28,0 | Batrachoides liberiensis | ,40 | 1,4 |
| Chloroscombrus chrysurus | 2,00 | 7,1 | ||||||||||
| Cynoglossus canariensis | 1,20 | 4,2 | ||||||||||
| Cynoponticus ferox | 1,20 | 4,2 | ||||||||||
| Brachydeuterus auritus | 7,20 | 25,7 | ||||||||||
| Pseudotolithus senegalensis | 4,80 | 17,1 | ||||||||||
| Pteroscion peli | 6,00 | 21,4 | ||||||||||
| 12.06 | 0255 | 155 | PT | 83 | 20 | 05°46' | 010°25' | 5,0 | 10,0 | Ariomma bondi | 8,60 | 86,0 |
| Hypoclydonia bella | ,20 | 2,0 | ||||||||||
| FISH LARVAE | ,40 | 4,0 | ||||||||||
| 12.06 | 0525 | 156 | PT | 48 | 25 | 05°51' | 010°15' | 210,0 | 420,0 | Caranx senegallus | 7,20 | 1,7 |
| Selene dorsalis | 21,60 | 5,1 | ||||||||||
| Ilisha africana | 7,20 | 1,7 | ||||||||||
| Sardinella maderensis | 46,80 | 11,1 | ||||||||||
| JELLYFISH | 296,40 | 70,5 | ||||||||||
| 12.06 | 1440 | 157 | PT | 83 | 35 | 05°23' | 009°55' | 10,0 | 20,0 | JELLYFISH | 20,00 | 100,0 |
| 12.06 | 1725 | 158 | BT | 70 | 70 | 05°21' | 009°50' | 171,0 | 342,0 | Ariomma bondi | 115,20 | 33,6 |
| Decapterus punctatus | 12,00 | 3,5 | ||||||||||
| Priacanthus arenatus | 72,00 | 21,0 | ||||||||||
| Auxis thazard | 7,20 | 2,1 | ||||||||||
| Boops boops | 84,00 | 24,5 | ||||||||||
| 13.06 | 0305 | 159 | PT | 69 | 10 | 05°02' | 009°25' | 205,0 | 371,0 | Caranx crysos | 5,43 | 1,4 |
| Sardinella aurita | 7,05 | 1,9 | ||||||||||
| Engraulis encrasicolus | 352,95 | 95,1 | ||||||||||
| 13.06 | 0825 | 160 | BT | 74 | 74 | 04°45' | 009°09' | 224,0 | 448,0 | Ariomma bondi | 8,40 | 1,8 |
| Decapterus punctatus | 162,40 | 36,2 | ||||||||||
| Sardinella aurita | 200,20 | 44,6 | ||||||||||
| Priacanthus arenatus | 16,80 | 3,7 | ||||||||||
| 13.06 | 1303 | 161 | BT | 161 | 161 | 04°38' | 009°13' | 154,0 | 308,0 | Ariomma bondi | 73,20 | 23,7 |
| Antigonia capros | 207,60 | 67,4 | ||||||||||
| Zenopsis conchifer | 8,00 | 2,5 | ||||||||||
| Squatina oculata | 12,40 | 4,0 | ||||||||||
| 14.06 | 1105 | 162 | BT | 84 | 84 | 04°34' | 008°50' | ,0 | ,0 | NO CATCH | ,00 | ,0 |
| 14.06 | 1305 | 163 | PT | 86 | 30 | 04°33' | 008°50' | ,0 | ,0 | NO CATCH | ,00 | ,0 |
| 14.06 | 1410 | 164 | BT | 81 | 81 | 04°34' | 008°50' | 89,0 | 161,0 | Priacanthus arenatus | 5,97 | 3,7 |
| Helicolenus dactylopterus | 4,88 | 3,0 | ||||||||||
| Dentex angolensis | 103,17 | 64,0 | ||||||||||
| Dentex congoensis | 16,50 | 10,2 | ||||||||||
| 14.06 | 2246 | 165 | PT | 71 | 55 | 04°28' | 008°24' | 20,0 | 32,0 | Ariomma bondi | 25,75 | 80,4 |
| Decapterus punctatus | ,81 | 2,5 | ||||||||||
| Sardinella aurita | 1,78 | 5,5 | ||||||||||
| Dactylopterus volitans | ,48 | 1,5 | ||||||||||
| 15.06 | 0225 | 166 | PT | 78 | 30 | 04°26' | 008°18' | 120,0 | 240,0 | Ariomma bondi | 166,60 | 69,4 |
| Decapterus punctatus | 21,00 | 8,7 | ||||||||||
| Sardinella aurita | 48,30 | 20,1 | ||||||||||
| 15.06 | 1310 | 167 | PT | 71 | 30 | 04°15' | 007°25' | 265,0 | 246,0 | Balistes capriscus | 245,98 | 99,9 |
| 15.06 | 1603 | 168 | BT | 48 | 48 | 04°25' | 007°15' | 7,0 | 14,0 | Selene dorsalis | 3,00 | 21,4 |
| Sardinella maderensis | ,60 | 4,2 | ||||||||||
| Engraulis encrasicolus | ,30 | 2,1 | ||||||||||
| Dentex angolensis | 1,20 | 8,5 | ||||||||||
| Brachydeuterus auritus | 4,00 | 28,5 | ||||||||||
| Trichiurus lepturus | 2,00 | 14,2 | ||||||||||
II k
| DATE | TIME START | STN No. | GEAR TYPE | DEPTH (M) | POSITION | CATCH (KG) | DOMINANT SPECIES | WEIGTH (KG) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOTTOM | GEAR | NORTH | WEST | TOTAL | PR HR | PR HR | % | |||||
| 15.06 | 2020 | 169 | PT | 50 | 20 | 04°34' | 006°51' | 41,0 | 82,0 | Selene dorsalis | 24,40 | 29,7 |
| Trachinotus ovatus | 1,80 | 2,1 | ||||||||||
| Ilisha africana | 1,40 | 1,7 | ||||||||||
| Sardinella aurita | 2,00 | 2,4 | ||||||||||
| Sphyraena piscatorum | 25,60 | 31,2 | ||||||||||
| 16.06 | 0515 | 170 | PT | 53 | 20 | 04°43' | 006°21' | 91,0 | 182,0 | Balistes capriscus | 153,76 | 84,4 |
| Sardinella maderensis | 13,60 | 7,4 | ||||||||||
| Sphyraena piscatorum | 9,20 | 5,0 | ||||||||||
| Saurida brasiliensis | 4,00 | 2,1 | ||||||||||
| 16.06 | 1400 | 171 | PT | 59 | 20 | 04°57' | 005°31' | 441,0 | 882,0 | Balistes capriscus | 882,00 | 100,0 |
| 16.06 | 2229 | 172 | PT | 40 | 1 | 05°04' | 004°46' | 2,0 | 4,0 | Decapterus sp | ,00 | ,0 |
| Sardinella maderensis | 1,10 | 27,5 | ||||||||||
| Engraulis encrasicolus | ,40 | 10,0 | ||||||||||
| FISH LARVAE | 3,00 | 75,0 | ||||||||||
| 17.06 | 0212 | 173 | PT | 49 | 20 | 05°08' | 004°25' | 722,0 | 960,0 | Balistes capriscus | 829,92 | 86,4 |
| Caranx crysos | 60,51 | 6,3 | ||||||||||
| Lichia amia | 13,83 | 1,4 | ||||||||||
| Sardinella aurita | 41,49 | 4,3 | ||||||||||
| 18.06 | 1737 | 174 | PT | 54 | 17 | 05°04' | 003°37' | 42,0 | 84,0 | Balistes capriscus | 83,40 | 99,2 |
| 19.06 | 0102 | 175 | PT | 38 | 1 | 05°05' | 003°19' | 28,0 | 56,0 | Chloroscombrus chrysurus | 16,40 | 29,2 |
| Selar crumenophthalmus | 1,20 | 2,1 | ||||||||||
| Sardinella aurita | 7,00 | 12,5 | ||||||||||
| Sardinella maderensis | 14,20 | 25,3 | ||||||||||
| Sphyraena piscatorum | 16,80 | 30,0 | ||||||||||
| 19.06 | 0355 | 176 | PT | 78 | 20 | 04°52' | 003°07' | 26,0 | 52,0 | Ariomma bondi | 15,10 | 29,0 |
| Balistes capriscus | 37,00 | 71,1 | ||||||||||
| 19.06 | 0735 | 177 | BT | 68 | 68 | 04°52' | 002°55' | 165,0 | 330,0 | Balistes capriscus | 19,20 | 5,8 |
| Priacanthus arenatus | 4,50 | 1,3 | ||||||||||
| Epinephelus aeneus | 26,00 | 7,8 | ||||||||||
| Dentex angolensis | 181,80 | 55,0 | ||||||||||
| Pagellus bellottii | 72,00 | 21,8 | ||||||||||
| 19.06 | 1325 | 178 | PT | 55 | 20 | 04°48' | 002°35' | 1783,0 | 3566,0 | Balistes capriscus | 3565,50 | 99,9 |
| 19.06 | 1700 | 179 | BT | 41 | 41 | 04°50' | 002°24' | ,0 | ,0 | NO CATCH | ,00 | ,0 |
| 19.06 | 2330 | 180 | PT | 27 | 10 | 04°46' | 001°54' | 27,0 | 54,0 | Alectis alexandrinus | 2,00 | 3,7 |
| Chloroscombrus chrysurus | 28,60 | 52,9 | ||||||||||
| Selene dorsalis | 3,20 | 17,9 | ||||||||||
| Ilisha africana | 9,70 | 17,9 | ||||||||||
| 20.06 | 0720 | 181 | BT | 110 | 110 | 04°16' | 001°40' | 1500,0 | 3000,0 | Antigonia capros | 2706,20 | 90,2 |
| Dentex congoensis | 201,00 | 6,7 | ||||||||||
| Dentex gibbosus | 38,60 | 1,2 | ||||||||||
| Zeus faber | 31,00 | 1,0 | ||||||||||
| 20.06 | 1000 | 182 | PT | 56 | 15 | 04°31' | 001°43' | 2005,0 | 2005,0 | Balistes capriscus | 2005,00 | 100,0 |
| 20.06 | 1350 | 183 | BT | 18 | 18 | 04°54' | 001°40' | 13,0 | 26,0 | Chloroscombrus chrysurus | 8,60 | 33,0 |
| Selene dorsalis | ,80 | 3,0 | ||||||||||
| Sardinella maderensis | ,50 | 1,9 | ||||||||||
| Eucinostomus melanopterus | ,30 | 1,1 | ||||||||||
| Sphyraena piscatorum | 12,80 | 49,2 | ||||||||||
| 20.06 | 1743 | 184 | BT | 40 | 40 | 04°44' | 001°30' | 2500,0 | 5000,0 | Balistes capriscus | 5000,00 | 100,0 |
| 20.06 | 1930 | 185 | PT | 47 | 18 | 04°39' | 001°30' | 75,0 | 150,0 | Balistes capriscus | 147,30 | 98,2 |
| Decapterus punctatus | 1,80 | 1,2 | ||||||||||
| 21.06 | 0355 | 186 | PT | 27 | 1 | 04°57' | 001°20' | 2,0 | 4,0 | Caranx crysos | ,30 | 7,5 |
| Chloroscombrus chrysurus | 2,60 | 65,0 | ||||||||||
