| Monnaie
et unité |
Date
effective |
Dernière
cotation |
Il y a un
mois |
Il y a
un an |
Moyenne
1988-90 |
|
| Sucre (A.I.S. prix/jour) | Cents E.-U./livre | 26.05.98 | 9.2 | 9.5 | 11.1 | 11.9 |
| Café (A.I.C. prix/jour) | Cents E.-U./livre | 26.05.98 | 113.7 | 112.3 | 195.0 | 93.0 |
| Fèves de cacoa (I.C.C.O. prix/jour) | Cents E.-U./livre | 26.05.98 | 81.6 | 81.2 | 71.6 | 61.9 |
| Thé (Londres, tous thés, hebdom.) | Pences par kg | 25.05.98 | n.q. | n.q. | n.q. | 114.1 |
| Bananes (Amérique centrale, | DM par tonne | 27.05.98 | 2 072 1/ | 2 065 1/ | 1 561 1/ | 1 094 |
| f.o.r., Hamburg) | 1 575 2/ | 1 575 2/ | 1 269 2/ | |||
| Caoutchouc (RSS1, spot Londres) | Pences par kg | 27.05.98 | 50.5 | 46.8 | 70.3 | 59.5 |
| Coton (COTLOOK, indice "A"
1-3/32") |
Cents E.-U./livre | 22.05.98 | 64.8 | 64.2 | 79.3 | 74.0 |
| Laine (64's, Londres) | Pences par kg | 22.05.98 | 349 | 346 | 410 | 559 |
SOURCE: FAO
1/ Y compris les impôts
de la CE, estimés.
2/ Prix estimé
pour les marchés de l’AELE.