| Blé | Maïs | Sorgho | Soja | ||||
| E.-U. No.2 Hard
Winter, prot. normale 1/ |
E.-U. No.2
Soft Red winter 2/ |
Argentine
Trigo Pan 3/ |
E.-U. No.2
jaune 4/ |
Argentine
3/ |
E.-U. No.2
jaune 1/ |
E.-U. No.2
jaune 4/ |
|
| ( . . . . . . . . .dollars.E.-U./tonne . . . . . . . . ) | |||||||
| Juillet/juin | |||||||
| 1994/95 | 157 | 145 | 136 | 104 | 110 | 103 | 221 |
| 1995/96 | 216 | 198 | 218 | 159 | 160 | 156 | 273 |
| 1996/97 | 181 | 158 | 157 | 135 | 133 | 125 | 299 |
| 1997/98 | 142 | 129 | 137 | 112 | 109 | 111 | 262 |
| 1997 - octobre | 155 | 145 | 150 | 120 | 120 | 113 | 261 |
| 1998 - avril | 133 | 119 | 124 | 107 | 97 | 107 | 246 |
| mai | 131 | 113 | 126 | 105 | 102 | 104 | 245 |
| juin | 124 | 107 | 121 | 104 | 103 | 104 | 243 |
| juillet | 120 | 97 | 118 | 101 | 104 | 101 | 243 |
| août | 112 | 93 | 111 | 88 | 99 | 91 | 213 |
| septembre | 113 | 97 | 114 | 87 | 96 | 84 | 207 |
| octobre 5/ I | 124 | 99 | 123 | 87 | 96 | 84 | 198 |
| II | 130 | 111 | 131 | 93 | 97 | 90 | 209 |
| III | 128 | 110 | 133 | 100 | 103 | 95 | 215 |
| IV | 133 | 112 | 128 | 98 | 104 | 93 | 215 |
SOURCES: Conseil international des céréales,
USDA, et Reuters.
1/ F.o.b. ports du
golfe des E.-U. 2/ F.o.b. ports atlantiques des E.-U. 3/
F.o.b. ports argentins. 4/ Rendu ports du golfe des E.-U.
5/ Les prix hebdomadaires se réfèrent au jeudi,
à l’exception du U.S. No.2 Hard Winter Wheat pour lequel les cours
se réfèrent au mardi.