2.STARCHY ROOTS, TUBERS AND FRUITS: (contd.)
Item No. | Food and Description | French Name | Composition in Terms of 100 Grams Edible Portion | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Food Energy | Moisture | Protein | Fat | Carbohydrate, total (incl. fiber) | Fiber | Ash | Calcium | Phosphorus | Iron | Retional | B-carotene Equivalent | Thiamine | Riboflavin | Niacin | Tryptophan | Ascorbic acid | Refuse in as purchased | |||
215. | Soaked, dried, pounded(Lafun) | 337 | 14.8 | 1.1 | .3 | 82.2 | .6 | 1.6 | 315? | 32 | 5.3? | .04 | .03 | 1.0 | ||||||
(3) | (3) | (1) | (1) | (1) | (1) | (2) | (1) | (2) | (2) | (2) | ||||||||||
12.3–19.5 | .6–1.4 | 31–32 | .03–.05 | -- | -- | |||||||||||||||
216. | Cooked | 124 | 68.5 | .9 | .1 | 29.9 | .4 | .6 | 26 | |||||||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (2) | |||||||||||||||
217. | Meal | 344 | 13.0 | 1.6 | .5 | 83.2 | 1.7 | 1.7 | 66 | 135 | 3.6 | 0 | .06 | .05 | .9 | 11 | 4 | |||
(67) | (72) | (61) | (61) | (71) | (19) | (14) | (19) | (3) | (10) | (9) | (8) | (6) | (7) | |||||||
9.0–15.4 | .8–3.2 | tr. -1.5 | .5–2.5 | 1.1–2.9 | 28–112 | 42–243 | 1.7–6.0 | -- | .03–.13 | .03–.10 | .6–1.1 | 9–13 | 0–7 | |||||||
218. | Meal, fermented, dried(Gari) | 351 | 12.6 | 1.0 | 1.1 | 84.2 | 1.5 | 1.1 | 45 | 79 | 1.6 | tr. | .08 | .03 | 1.0 | 0 | ||||
(28) | (8) | (5) | (7) | (8) | (8) | (3) | (5) | (2) | (25) | (5) | (5) | (2) | ||||||||
11.3–15.1 | .8–1.2 | .2–4.3 | 1.4–1.7 | 1.0–1.1 | 30–83 | 38–115 | tr. -2.5 | -- | .02–.13 | .01–.04 | .8–1.2 | -- | ||||||||
219. | Starch | |||||||||||||||||||
220. | Bread, prepared from cooked fermented cassava. | Bâton de manioc | 259 | 35.3 | 3.9 | 1.2 | 59.1 | 1.0 | .5 | 44 | 46 | 1.7 | ||||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||||||
221. | Pudding, fermented. | Chicouangue | 170 | 57.7 | 1.2 | .8 | 39.6 | 1.4 | .7 | 2 | ||||||||||
(4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (1) | |||||||||||||||
55.1–59.5 | .6–1.7 | tr. -1.9 | .1–4.8 | .3–2.0 | ||||||||||||||||
222. | Paste, prepared from grated cassava, boiled. | 27.1 | 7.7 ? | 150 | .15 | .20 | 8.5 ? | |||||||||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||||||||
Cassava, sweet (Manihot dulcis), roots: | Manioc doux | |||||||||||||||||||
223. | Raw. | |||||||||||||||||||
224. | Dried. | 357 | 8.7 | 1.3 | .5 | 86.6 | 1.8 | 2.9 | 121 | 118 | ||||||||||
(5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | ||||||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||
225. | “Chinaka” (tuber of wild orchid from Malawi), tuber, raw. | “Chinaka” | 115 | 70.0 | 1.3 | 0 | 27.6 | 1.1 | 48 | 7.8 | ||||||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||||||||
Cocoyam. See Taro. | ||||||||||||||||||||
Coleus. See Kaffir potato. | ||||||||||||||||||||
Elephantsear. See Taro. | ||||||||||||||||||||
False banana. See | ||||||||||||||||||||
Abyssinian banana. | ||||||||||||||||||||
Falseyam(Icacina senegalensis): | Icacina; kouraban | |||||||||||||||||||
226. | Tuber. | |||||||||||||||||||
227. | Flour. | 335 | 11.7 | 10.3 | .7 | 74.5 | 2.8 | 150 | 7.0 | .04 | .18 | 1.4 | ||||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||||||
228. | Giantarum, sp. (Amorphophallus aphyllus), tuber | Amorphophallus | 108 | 71.2 | 2.4 | .4 | 24.3 | 1.4 | 1.7 | 152 | 109 | |||||||||
229. | Hausa-potato; Sudan- | Pomme de | ||||||||||||||||||
potato; tumulka (Solenostemon rotundifolius; | terre de Madagascar | |||||||||||||||||||
Coleus dysentericus), tuber, raw | Pomme de terre du | 94 | 75.6 | 1.3 | .2 | 21.9 | 1.1 | 1.0 | 17 | 6.0 | .05 | .02 | 1.0 | 1 | ||||||
Soudan | (3) | (3) | (3) | (2) | (3) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||
72.9–79.2 | 1.2–1.5 | tr. -.4 | .9–1.3 | .9–1.1 | ||||||||||||||||
Jakfruit; Jackfruit. See Fruits. | ||||||||||||||||||||
Kaffir potato; coleus (Plectranthus esculentus): | Pomme de terre Kaffir | |||||||||||||||||||
230. | Tubers, raw | 84 | 78.0 | 1.9 | .4 | 18.8 | 1.0 | .9 | 18 | 80 | 6.4 | 540 | 0 | .62 ? | .7 | |||||
(2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||
77.3–78.7 | 1.7–2.1 | .2–.5 | .8–1.3 | .8–1.0 | ||||||||||||||||
231. | Starch | 351 | 12.7 | 0 | .1 | 86.9 | tr. | .3 | ||||||||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||||||||||
232. | Lotus, Egyptian, white (Nymphaea lotus), root | Nénuphar; Lotus d'Egypte | 120 | 64.0 | 5.2 | .2 | 29.5 | 1.0 | 1.1 | 93 | 151 | |||||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||||||||
233. | Lotus, Hindu (Nelumbium nelumbo), root | Lotus, Indien | ||||||||||||||||||
Malanga; yautia(Xanthosoma spp.), tubers: | Macabo; | |||||||||||||||||||
234. | Raw | Yautia; | 137 | 64.4 | 2.2 | .2 | 32.0 | 1.0 | 1.2 | 16 | 47 | .9 | 8 | 32 | ||||||
chou | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (2) | (3) | (1) | (1) | (2) | ||||||||||
caraibe | 51.6–70.2 | 1.8–2.8 | .1–.5 | .5–1.6 | 1.0–1.5 | 8–24 | 35–69 | 26–39 | ||||||||||||
235. | Dried | 341 | 15.0 | .5 | .6 | 83.0 | .9 | 21 | 160 | 2.0 | ||||||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||||||||
236. | Plantain (Musa paradisiaca): Ripe | Banane - plantain; | 135 | 65.4 | 1.2 | .3 | 32.1 | .5 | 1.0 | 8 | 38 | 1.3 | 780 | .08 | .04 | .6 | 20 | 34 | ||
banane à | (12) | (12) | (12) | (9) | (12) | (9) | (8) | (8) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | ||||||
cuire | 52.9–77.6 | .8–1.6 | .1–.5 | .3–.8 | .7–1.4 | 5–11 | 21–38 | .4–1.5 | 390–1,035 | .04–.11 | -- | .6–.7 | 18–25 | 32–38 | ||||||
237. | Unripe or green | 20 | ||||||||||||||||||
(1) | ||||||||||||||||||||
238. | Cooked | 77 | 79.8 | 1.3 | .1 | 18.1 | .2 | .7 | ||||||||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||||||||||
239. | Konkonte; kokonte, prepared from plantain; green (unripe), dried | 359 | 9.0 | 3.3 | 1.4 | 83.9 | 1.0 | 2.4 | 50 | 65 | 1.1 | 45 | .10 | .16 | 1.9 | 14 | 1 | |||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||
Potatoes(Solanum tubero- | Pomme de | |||||||||||||||||||
sum), tubers: | terre | |||||||||||||||||||
240. | Raw | 82 | 77.7 | 1.7 | .1 | 18.9 | .6 | 1.6 | .13 | 51 | 1.1 | 25 | .07 | .03 | 1.3 | 21 | 14 | |||
(33) | (33) | (33) | (31) | (33) | (29) | (28) | (29) | (5) | (6) | (6) | (5) | (9) | (2) | |||||||
67.0–82.4 | .3–2.1 | 0–.3 | .3–1.6 | .3–1.9 | 8–20 | 10–66 | .3–2.0 | 0–40 | .03–.10 | .02–.03 | 1.0–1.5 | 12–56 | -- | |||||||
241. | Cooked | 84 | 77.5 | 2.0? | .1 | 19.4 | .4 | 1.0 | 11 | 56 | .7 | 12 | ||||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||||||
242. | Cooked with tomato juice, fat added | 112 | 75.0 | 1.9 | 4.9 | 16.2 | .6 | 2.0 | 12 | 49 | .6 | |||||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||||||
243. | Baked | 98 | 73.8 | 2.4 | .1 | 22.5 | .5 | 1.2 | 13 | 66? | .8 | |||||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||||||
244. | Flour Sudan-potato. See Hausa-potato. | |||||||||||||||||||
Sweetpotato(Ipomoea batatas), roots: | Patate douce | |||||||||||||||||||
Raw: | ||||||||||||||||||||
245. | Pale variety | 121 | 68.8 | 1.6 | .2 | 28.5 | 1.0 | .9 | 33 | 38 | 2.0 | 75 | .09 | .04 | .7 | 37 | 21 | |||
(42) | (41) | (40) | (39) | (40) | (31) | (29) | (22) | (15) | (9) | (7) | (8) | (10) | (20) | |||||||
59.0–78.5 | .5–5.1 | tr. -.8 | .1–4.1 | .2–1.6 | 11–70 | 11–108 | .2–5.7 | 15–80 | .07–.12 | .04–.05 | .5–.9 | 19–105 | 17–26 | |||||||
246. | Yellow variety | 121 | 68.8 | 1.6 | .2 | 28.5 | 1.0 | .9 | 33 | 38 | 2.0 | 1,255 | .09 | .04 | .7 | 37 | 21 | |||
(42) | (41) | (40) | (39) | (40) | (31) | (29) | (22) | (12) | (9) | (7) | (8) | (10) | (20) | |||||||
59.0–78.5 | .5–5.1 | tr. -.8 | .1–4.1 | .2–1.6 | 11–70 | 11–108 | .2–5.7 | 300–1,345 | .07–.12 | .04–.05 | .5–.9 | 19–105 | 17–26 | |||||||
247. | Deep yellow variety | 121 | 68.8 | 1.6 | .2 | 28.5 | 1.0 | .9 | 33 | 38 | 2.0 | 2,400 | .09 | .04 | .7 | 37 | 21 | |||
(42) | (41) | (40) | (39) | (40) | (31) | (29) | (22) | (1) | (9) | (7) | (8) | (10) | (20) | |||||||
59.0–78.5 | .5–5.1 | tr. -.8 | .1–4.1 | .2–1.6 | 11–70 | 11–108 | .2–5.7 | .07–.12 | .04–.05 | .5–.9 | 19–105 | 17–26 | ||||||||
248. | Dried | |||||||||||||||||||
249. | Cooked | 102 | 73.2 | 1.9 | .2 | 23.7 | .6 | 1.0 | .3 | |||||||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||||||||
250. | Flour | 334 | 11.7 | 12.5 | .5 | 73.1 | 1.8 | 2.2 | ||||||||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||||||||||
Sword lily; corn-flag | Gladiolus | |||||||||||||||||||
(Gladiolus unguiculatus), corms: | ||||||||||||||||||||
251. | Raw | 135 | 60.2 | 2.0 | .3 | 35.7 | 3.1 | 1.8 | 215 | 19.0 | tr. | .10 | .08 | 1.1 | 3* | |||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||
252. | Semi-dried | 174 | 49.7 | 1.5 | .4 | 46.8 | 4.3 | 1.6 | 175 | 13.0 | 0 | .02 | .09 | 1.0 | 1* | |||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||
253. | Tacca, Fiji-arrowroot (Tacca involucrata), raw | Tacca, arrow-root polynésien | 121 | 68.8 | 1.5 | .1 | 28.8 | .4 | .8 | 27 | 64 | 13 | ||||||||
(4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (3) | |||||||||||||
68.7–69.0 | 1.5–1.6 | -- | .3–.6 | .8–1.0 | 8–83 | 62–65 | -- | |||||||||||||
Taro; dasheen; cocoyam; elephantsear; arum lilly | Taro | |||||||||||||||||||
(Colocasia esculenta), tubers: | ||||||||||||||||||||
254. | Raw | 102 | 73.1 | 1.8 | .1 | 23.8 | 1.0 | 1.2 | 51 | 88 | 1.2 | tr. | .10 | .03 | .8 | 8 | 16 | |||
(11) | (10) | (10) | (6) | (10) | (8) | (7) | (8) | (4) | (6) | (3) | (5) | (4) | (3) | |||||||
63.2–85.4 | 1.2–2.3 | tr. -.4 | tr. -1.6 | .7–1.6 | 10–83 | 26–97 | .5–1.7 | 0 -tr. | .07–.15 | .02–.03 | .5–.9 | 7–10 | 14–20 | |||||||
255. | Cooked, flavored with chard and garlic | 87 | 80.0 | 1.5 | 3.5 | 13.3 | .5 | 1.7 | 56 | 61 | .8 | |||||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||||||
256. | Cooked, flavored with tomato juice | 96 | 78.0 | 1.6 | 3.9 | 14.6 | .5 | 1.9 | 42 | 64 | .5 | |||||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||||||
Tiger-nut; flatsedge; chufa (Cyperus esculentus), tubers: | Amande de terre; souchet | |||||||||||||||||||
257. | Raw | comestible | 302 | 36.5 | 3.5 | 12.7 | 46.1 | 7.4 | 1.2 | 25 | 204 | 8.0 | .28 | .09 | 1.3 | 3 | ||||
(8) | (8) | (8) | (7) | (7) | (7) | (7) | (6) | (7) | (3) | (6) | (6) | |||||||||
34.1–44.3 | 2.9–5.0 | 5.7–21.7 | 5.4–7.8 | 1.0–1.2 | 25–28 | 158–212 | -- | .28–.30 | -- | -- | -- | |||||||||
258. | Dried | 452 | 11.8 | 4.0 | 25.3 | 56.9 | 4.7 | 2.0 | 48 | 212 | 3.2 | .23 | .10 | 1.1 | 6* | |||||
(5) | (5) | (5) | (3) | (5) | (2) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||
6.8–17.0 | 2.9–5.0 | 20.0–29.2 | 4.0–6.2 | -- | 22–75 | |||||||||||||||
Tumulka. See Hausapotato. | ||||||||||||||||||||
259 | Yam, African(Dioscorea spp.; D. sagittifolia; D. smilacifolia; D. sansibarensis) | Igname | ||||||||||||||||||
Yam, airpotato(Dioscorea bulbifera; D. sativa): | Igname | |||||||||||||||||||
260. | Tuber, raw | 112 | 71.0 | 1.5 | .1 | 26.5 | .9 | .9 | 69 | 29 | ||||||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||||||||
261. | Bulbil, raw | 78 | 79.4 | 1.4 | .2 | 18.0 | 1.2 | 1.0 | 40 | 58 | 2.0 | |||||||||
(2) | (2) | (2) | (1) | (2) | (2) | (2) | (1) | |||||||||||||
77.8–81.0 | 1.3–1.4 | .1–.3 | .7–1.2 | 26–55 | 45–70 | |||||||||||||||
262. | Yam, attoto; yellow guinea (Dioscorea cayenensis; D. rotundata) | Igname jaune | ||||||||||||||||||
tuber, raw | 71 | 80.8 | 1.5 | .1 | 16.4 | .6 | 1.2 | 36 | 17 | 5.2 | ||||||||||
(3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | |||||||||||||
70.5–85.9 | 1.4–1.6 | -- | .3–.7 | .8–1.4 | 30–48 | 6–39 | 4.9–5.4 | |||||||||||||
263. | Yam, Chinese(Dioscorea esculenta), tuber, raw | Igname des Blancs | 112 | 70.2 | 3.5 | .1 | 25.2 | .5 | 1.0 | 62 | 53 | |||||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||||||||
264. | Yam, wild(Dioscorea dumetorum), tuber, raw. | Igname sauvage | 124 | 67.3 | 3.2 | .1 | 28.3 | .8 | 1.1 | 52 | 45 | |||||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||||||||
265. | Yam, winged(Dioscorea alata), tuber, raw | Igname blanche; | 135 | 65.1 | 2.3 | .1 | 31.8 | 1.5 | .7 | 28 | 52 | 1.6 | 10 | .05 | .03 | .5 | 12 | 18 | ||
igname de | (11) | (11) | (11) | (11) | (11) | (11) | (11) | (10) | (9) | (9) | (9) | (9) | (14) | (8) | ||||||
Chine | 63.4–73.8 | 1.9–3.2 | -- | .3–2.4 | .7–1.0 | 24–39 | 27–56 | .2–1.7 | -- | -- | -- | -- | 5–15 | 16–28 | ||||||
266. | Yam, sp. (Dioscorea armata), tuber, raw | Igname | 118 | 68.4 | 3.0 | .1 | 27.0 | 10.0 | 1.5 | 69 | 41 | |||||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||||||||
267. | Yam, sp. (Dioscorea hastifolia) (Cameroun) | Igname | ||||||||||||||||||
268. | Yam, sp. (Dioscorea minutiflora) | Igname | 118 | 68.4 | 3.0 | .1 | 27.0 | 10.0 | 1.5 | 69 | 41 | |||||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||||||||
269. | Yam, sp. (Dioscorea praehensilis; D. abyssinica) | Igname blanche | ||||||||||||||||||
270. | Yam, sp. (Dioscorea preussii) | Igname | 116 | 68.8 | 3.0 | .1 | 26.4 | 1.3 | 1.7 | 60 | 50 | |||||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||||||||
Yam, spp. (Dioscorea spp.): | Igname | |||||||||||||||||||
Whole tuber: | ||||||||||||||||||||
271. | Raw | 119 | 69.0 | 1.9 | .2 | 27.8 | .8 | 1.1 | 52 | 61 | .8 | 10 | .11 | .02 | .3 | 26 | 6 | 16 | ||
(14) | (13) | (12) | (10) | (12) | (11) | (9) | (7) | (1) | (5) | (5) | (5) | (1) | (5) | (7) | ||||||
56.3–78.6 | 1.5–4.2 | tr.–.6 | .1–1.6 | .3-–1.6 | 8–157 | 28–157 | .2–2.4 | .10–.11 | .02–.03 | .3–.4 | 5–10 | 13–22 | ||||||||
272. | Dried | |||||||||||||||||||
273. | Flour | 335 | 14.2 | 3.4 | .4 | 80.0 | 1.6 | 2.0 | 20 | 110 | 1.1 | tr. | .10 | .08 | 1.1 | 35 | ||||
(11) | (11) | (4) | (4) | (5) | (4) | (1) | (1) | (1) | (11) | (11) | (11) | (1) | ||||||||
6.6–18.7 | 1.9–5.2 | .2–.7 | 1.4–1.8 | 1.6–3.2 | 20–22 | .05–.21 | .05–.14 | .7–2.0 | ||||||||||||
274. | Yambean(Sphenostylis stenocarpa), tuber, raw. | Pomme de terre du | 129 | 64.8 | 3.8 | .2 | 30.4 | .4 | .8 | 10 | 80 | |||||||||
Mossi; | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (1) | (1) | |||||||||||||
haricot- | 64.5–65.0 | 3.6–3.9 | .1–.2 | .3–.5 | .6–.9 | |||||||||||||||
igname | ||||||||||||||||||||
Yautia. See Malanga. | ||||||||||||||||||||
3.GRAIN LEGUMES AND LEGUME PRODUCTS: | ||||||||||||||||||||
Abish. See Fenugreek | ||||||||||||||||||||
275. | Aduski bean(Phaseolus angularis), seeds, dried.. | Haricot aduski | 336 | 10.8 | 19.9 | .6 | 64.4 | 7.8 | 4.3 | 136 | 260 | 9.8 | .06 | .09 | 2.0 | 2 | ||||
(3) | (3) | (3) | (2) | (3) | (3) | (3) | (2) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||
9.1–13.7 | 19.0–20.8 | .3–1.2 | 7.1–8.6 | 4.2–4.4 | 63–276 | 216–325 | 8.4–11.2 | |||||||||||||
African locust bean(Parkia spp.): | Néré | |||||||||||||||||||
Seeds: | ||||||||||||||||||||
276. | Dried | 426 | 7.0 | 32.3 | 19.5 | 37.1 | 4.1 | 4.1 | 291 | 384 | 33.2? | .30 | .20 | 3.0 | 6 | 70 | ||||
(11) | (11) | (10) | (8) | (11) | (9) | (7) | (4) | (2) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||
2.5–10.4 | 20.7–42.1 | 13.6–21.8 | 1.1–8.6 | 2.9–5.1 | 187–536 | 232–503 | 11.0–100.0? | .06–.54 | ||||||||||||
277. | Fermented | 431 | 12.5 | 32.8 | 26.4 | 23.6 | 7.4 | 4.7 | 278 | 452 | 33.0? | .04 | 2.1 | 0 | ||||||
(6) | (6) | (6) | (5) | (6) | (5) | (5) | (1) | (4) | (4) | (4) | ||||||||||
6.0–17.4 | 26.9–36.2 | 9.7–30.5 | 6.5–11.0 | 3.9–5.2 | 263–340 | 350–478 | -- | -- | -- | |||||||||||
278. | Fermented, ash added. | 383 | 24.4 | 13.4 | 30.3 | 20.4 | 2.6 | 11.5 | 2,737 | |||||||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||||||||
279. | Meal | 420 | 7.1 | 47.5? | 22.9 | 15.7 | 10.8 | 6.8 | ||||||||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||||||||||
280. | Cake, made from | |||||||||||||||||||
fermented seeds | 432 | 14.8 | 36.5 | 28.8 | 15.8 | 3.5 | 4.1 | 378 | 36.5 | .04 | .61 | 1.9 | 2* | |||||||
(4) | (4) | (3) | (1) | (3) | (3) | (2) | (2) | (2) | (1) | (1) | ||||||||||
6.9–22.4 | 29.4–41.9 | 25.5–33.9 | 2.6–5.2 | 235–560 | 33.0–40.0 | .03–.04 | .42–.80 | |||||||||||||
Angola pea. See Pigeonpea. | ||||||||||||||||||||
281. | Anthonotha, sp. (Anthonotha explicans), seeds, | Anthonotha sp. | ||||||||||||||||||
dried | 364 | 8.0 | 5.1 | .7 | 83.6 | 4.1 | 2.6 | 322 | 119 | |||||||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||||||||
Asparagus bean. See Cowpea, yardlong. | ||||||||||||||||||||
Asparagus pea. See Goabean. | ||||||||||||||||||||
Atta bean. See Owalaoiltree. | ||||||||||||||||||||
282. | Bambara-groundnut; Congo goober; earth-pea; kaffir pea; groundbean; jugo bean (Voandzeia subterranea), whole seeds, | Haricotpistache; voandzou | ||||||||||||||||||
dried | 367 | 10.3 | 18.8 | 6.2 | 61.3 | 4.8 | 3.4 | 62 | 276 | 12.2 | 10 | .47 | .14 | 1.8 | tr. | 25 | ||||
(38) | (38) | (39) | (33) | (49) | (40) | (40) | (26) | (1) | (32) | (20) | (20) | (18) | (19) | |||||||
5.8–14.8 | 13.8–21.1 | 4.5–9.2 | 1.4–7.2 | 1.3–5.1 | 29–217 | 105–475 | 1.0–16.0 | .22–.62 | .12–.15 | .6–2.4 | 0–8 | 13–58 | ||||||||
Bengal gram. See Chickpea. | ||||||||||||||||||||
283. | Benthami bean (Acacia spp.), seeds, dried | Acacia | 377 | 7.0 | 12.6 | 4.6 | 72.4 | 9.5 | 3.4 | |||||||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||||||||||
Blackeyed pea. See | ||||||||||||||||||||
Cowpea, catjang. | ||||||||||||||||||||
Black gram. See | ||||||||||||||||||||
Mungo bean. | ||||||||||||||||||||
Bonavist bean. See | ||||||||||||||||||||
Hyacinth bean. | ||||||||||||||||||||
Broadbean; Windsor bean (Vicia faba; Faba vulgaris): | Fève | |||||||||||||||||||
284. | Whole seeds | 344 | 10.1 | 26.2 | 1.3 | 59.4 | 6.8 | 3.0 | 104 | 301 | 6.7 | 130 | .38 | .24 | 2.1 | 162 | 16? | 54 | ||
(15) | (15) | (15) | (14) | (15) | (12) | (12) | (11) | (8) | (9) | (11) | (9) | (1) | (4) | (4) | ||||||
3.9–12.4 | 23.5–31.4 | .3–1.8 | 3.8–10.5 | 1.5–4.7 | 60–170 | 134–550 | 3.1–16.2 | 0–475 | .05–.87 | .13–.34 | 1.9–2.6 | -- | -- | |||||||
285. | Split | 344 | 10.1 | 28.6 | 1.6 | 56.8 | 1.6 | 2.9 | 44 | 447 | 8.0 | 135 | .02 | .14 | 2.0 | |||||
(4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (3) | (4) | (3) | (3) | (3) | (3) | |||||||||
9.2–10.6 | 28.0–29.2 | 1.2–2.1 | .9–2.4 | 2.5–3.3 | 30–66 | 300–540 | 5.7–10.6 | 0–405 | tr.-.03 | .12–.15 | 2.0–2.1 | |||||||||
286. | Flour | 340 | 12.4 | 25.5 | 1.5 | 58.8 | 1.5 | 1.8 | ||||||||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||||||||||
287. | Taamiah, made from broadbean | 408 | 27.0 | 10.0 | 31.8 | 26.3 | 1.2 | 4.9 | 72 | 153 | 6.1 | |||||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||||||
Burma bean. See | ||||||||||||||||||||
Lima bean. | ||||||||||||||||||||
Butter bean. See | ||||||||||||||||||||
Lima bean. | ||||||||||||||||||||
288. | Carob-bean; algaroba bean (Ceratonia siliqua), germ meal | Caroube | 326 | 9.8 | 47.3 | 2.8 | 34.1 | 3.8 | 6.0 | |||||||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||||||||||
Catjang cowpea. See | ||||||||||||||||||||
Cowpea, catjang. | ||||||||||||||||||||
Catjang pea. See | ||||||||||||||||||||
Pigeonpea. | ||||||||||||||||||||
Chickpea; Bengal gram; Egyptian pea (Cicer arietinum): | Pois chiche | |||||||||||||||||||
289. | Whole seeds | 357 | 10.0 | 19.6 | 3.7 | 63.5 | 6.7 | 3.2 | 252 | 271 | 11.1 | 60 | .48 | .16 | 1.8 | 223 | ||||
(22) | (23) | (23) | (20) | (22) | (9) | (8) | (9) | (5) | (10) | (8) | (8) | (1) | ||||||||
4.5–15.6 | 14.9–24.6 | .8–6.4 | 2.1–11.7 | 2.0–4.8 | 140–440 | 190–382 | 5.0–23.9 | 0–225 | .21–1.11 | .12–.33 | 1.3–2.9 | |||||||||
290. | Ground seeds | 376 | 6.4 | 25.9? | 5.3 | 59.3 | 1.2 | 3.1 | 10.6 | .38 | .14 | 1.8 | ||||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||||||
291. | Boiled, roasted seeds | 365 | 8.8 | 18.5 | 3.7 | 66.3 | 7.4 | 2.7 | 8.2 | .24 | .22 | 2.9 | ||||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||||||
Chiroko bean. See | ||||||||||||||||||||
Mung bean. | ||||||||||||||||||||
Congo acacia seed. See | ||||||||||||||||||||
Owalaoiltree. | ||||||||||||||||||||
Congo goober. See | ||||||||||||||||||||
Bambara-groundnut. | ||||||||||||||||||||
Congo pea. See | ||||||||||||||||||||
Pigeonpea. | ||||||||||||||||||||
292. | Copaltree, Rhodesian; bushman bean (Guibourtia coleosperma) | Haricot bochiman | ||||||||||||||||||
whole seeds, dried | ||||||||||||||||||||
Cowpea, catjang; Hindu cowpea; kaffir bean blackeyed pea (Vigna unguiculata subsp. catjang): | Niebe; catjang; loubia | |||||||||||||||||||
Seeds: | ||||||||||||||||||||
293. | Whole, dried | 342 | 10.8 | 23.1 | 1.4 | 61.4 | 4.8 | 3.3 | 101 | 383 | 7.6 | 70 | .75 | .18 | 2.5 | 1 | ||||
(53) | (53) | (52) | (46) | (52) | (35) | (32) | (23) | (15) | (43) | (29) | (29) | (2) | ||||||||
5.7–15.1 | 20.3–26.2 | .2–3.2 | 1.6–16.3 | 2.0–4.3 | 55–222 | 290–630 | 1.5–9.0 | -- | .22–1.17 | .15–.36 | 1.7–3.0 | 0–2 | ||||||||
294. | Cooked | 143 | 68.0 | 6.2 | 5.7 | 18.1 | 1.2 | 2.0 | 23 | 124 | 1.8 | |||||||||
