3.GRAIN LEGUMES AND LEGUME PRODUCTS: (contd.)
Item No. | Food and Description | French Name | Composition in Terms of 100 Grams Edible Portion | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Food Energy | Moisture | Protein | Fat | Carbohydrate, total (incl. fiber) | Fiber | Ash | Calcium | Phosphorus | Iron | Retional | B-carotene Equivalent | Thiamine | Riboflavin | Niacin | Tryptophan | Ascorbic acid | Refuse in as purchased | |||
307. | Horse grain; horse gram; twinflower dolichos; Madras gram (Dolichos uniflorus; D. biflorus), seeds, dried | Dolichos | 333 | 9.7 | 22.5 | 1.0 | 60.5 | 4.7 | 6.3 | |||||||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||||||||||
Horse gram. See Horse grain. | ||||||||||||||||||||
Hyacinth bean; lablab bean; | Lablab | |||||||||||||||||||
bonavist bean; dolichos | ||||||||||||||||||||
bean; Indian butterbean; | ||||||||||||||||||||
Egyptian kidney bean; | ||||||||||||||||||||
field bean (Lablab niger; Dolichos lablab): | ||||||||||||||||||||
308. | Whole seeds, dried | 340 | 10.9 | 22.8 | 1.0 | 62.1 | 8.6 | 3.2 | 90 | 328 | 9.0 | .54 | .14 | 2.3 | tr. | |||||
(25) | (25) | (24) | (24) | (24) | (14) | (13) | (1) | (14) | (10) | (11) | (8) | |||||||||
7.0–14.6 | 20.6–26.3 | .5–2.4 | 5.9–13.1 | 2.6–4.3 | 56–259 | 285–558 | .15–.58 | .10–.14 | 2.2–5.0 | 0–2 | ||||||||||
309. | Taamiah, made from hyacinth bean | 311 | 42.0 | 8.4 | 22.3 | 23.3 | .5 | 4.0 | 52 | 155 | 4.4 | |||||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||||||
Indian butterbean. | ||||||||||||||||||||
See Hyacinth bean. | ||||||||||||||||||||
310. | Jackbean, common (Canavalia ensiformis), | Pois-sabre | ||||||||||||||||||
whole seeds, dried | 347 | 10.7 | 24.5 | 2.6 | 59.0 | 7.4 | 3.2 | 158 | 298 | 7.0 | .77 | .15 | 1.8 | |||||||
(11) | (11) | (11) | (10) | (10) | (5) | (4) | (2) | (6) | (2) | (2) | ||||||||||
4.3–14.9 | 20.1–27.3 | .6–4.0 | 3.7–11.6 | 2.5–4.0 | 119–280 | 197–513 | 6.5–7.6 | .55–.97 | .11–.20 | 1.1–2.5 | ||||||||||
Jehebnut. See Yebbnut. | ||||||||||||||||||||
Jugo bean. See Bambara-groundnut. | ||||||||||||||||||||
Kaffir bean. See Cowpea, catjang. | ||||||||||||||||||||
Kaffir pea. See Bambara-groundnut. | ||||||||||||||||||||
Kidney bean; French bean; | Haricot | |||||||||||||||||||
haricot bean; navy bean; | commun; | |||||||||||||||||||
pinto bean (Phaseolus vulgaris): | haricotpain | |||||||||||||||||||
Whole seeds: | ||||||||||||||||||||
311. | Dried | 336 | 12.3 | 21.7 | 1.5 | 60.9 | 4.4 | 3.6 | 120 | 323 | 8.2 | 10 | .37 | .16 | 2.4 | 1 | ||||
(40) | (40) | (40) | (40) | (40) | (17) | (17) | (10) | (7) | (186) | (54) | (52) | (7) | ||||||||
5.5–17.5 | 17.9–28.8 | .2–2.3 | .3–11.1 | 3.1–4.7 | 78–320 | 60–520 | 5.2–9.6 | -- | .10–.75 | .11–.36 | 1.5–4.2 | tr. -6 | ||||||||
312. | Cooked, fat added | 141 | 68.0 | 5.9 | 5.7 | 17.9 | 1.1 | 2.5 | 46 | 120 | 1.9 | |||||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||||||
313. | Meal | 323 | 13.8 | 24.6? | .5 | 57.4 | 5.5? | 3.7 | 84 | 282? | 9.0 | 15 | .41 | .24 | 2.5 | 5 | ||||
(4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (5) | (4) | (4) | (4) | ||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .36–.60 | -- | -- | -- | ||||||||
314. | Germ | 313 | 14.8 | 44.5 | 1.6 | 35.6 | 2.5 | 3.5 | ||||||||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||||||||||
Lablab bean. See | ||||||||||||||||||||
Hyacinth bean. | ||||||||||||||||||||
Lathyrus pea. See | ||||||||||||||||||||
Grass-peavine. | ||||||||||||||||||||
Lentil; red dhal; split pea | Lentille | |||||||||||||||||||
(Lens culinaris; L. esculenta; Ervum lens), | ||||||||||||||||||||
seeds, dried: | ||||||||||||||||||||
315. | Whole | 345 | 9.9 | 24.9 | 1.2 | 61.1 | 3.9 | 2.9 | 64 | 298 | 7.0 | 60 | .41 | .19 | 2.2 | tr. | ||||
(15) | (15) | (15) | (14) | (14) | (8) | (7) | (1) | (3) | (7) | (3) | (5) | (1) | ||||||||
5.9–13.0 | 22.7–27.9 | .5–3.0 | 2.0–6.6 | 2.1–4.7 | 35–118 | 252–370 | 0–150 | .27–.65 | .14–.26 | 1.8–2.8 | ||||||||||
316. | Decorticated | 344 | 9.9 | 25.8 | 1.8 | 58.8 | .9 | 3.7 | 24 | 271 | 10.6 | .47 | .21 | 1.5 | ||||||
(3) | (3) | (3) | (3) | (2) | (1) | (1) | (2) | (1) | (1) | (1) | ||||||||||
8.5–10.9 | 23.9–27.1 | .7–3.7 | .5–1.2 | 2.0–5.4 | 10.0–11.2 | |||||||||||||||
317. | Lima bean; butter bean; curry bean; Rangoon bean; Madagascar bean; sieva bean; Burma bean (Phaseolus lunatus; P. limensis), whole seeds, dried | Haricot de Lima; pois du Cap | 335 | 12.7 | 21.4 | 1.4 | 61.1 | 4.3 | 3.4 | 116 | 387 | 4.9 | .33 | .16 | 2.1 | 1 | ||||
(12) | (12) | (12) | (9) | (12) | (5) | (4) | (1) | (11) | (4) | (4) | (1) | |||||||||
9.7–16.3 | 19.0–24.0 | .5–3.7 | 2.1–6.2 | 2.4–3.8 | 64–236 | 332–497 | .25–.47 | .12–.27 | 1.9–2.8 | |||||||||||
Lotus, Egyptian. See Nuts and Seeds. | ||||||||||||||||||||
318. | Lupine, white; lupine, field; wolf bean (Lupinus termis; L. albus), seeds, dried | Lupin blanc | ||||||||||||||||||
Madagascar bean. See | ||||||||||||||||||||
Lima bean. | ||||||||||||||||||||
Madras gram. See | ||||||||||||||||||||
Horse grain. | ||||||||||||||||||||
Mauritius bean. See | ||||||||||||||||||||
Velvet bean, Bengal. | ||||||||||||||||||||
319. | Mesquite, African (Prosopsis africana), seeds, dried.. | Prosopsis | 347 | 4.2? | 15.4 | 1.6 | 75.5 | 7.3 | 3.3 | 421 | 316 | |||||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||||||||
320. | Moth bean (Phaseolus aconitifolius), seeds, dried | Haricotpapillon | ||||||||||||||||||
Mucuna bean. See | ||||||||||||||||||||
Velvet bean, unspecified. | ||||||||||||||||||||
Mung bean; green gram; golden gram; lubia; chiroko (Vigna radiata; Phaseolus aureus), seeds, dried: | Ambérique haricot à grain vert | |||||||||||||||||||
321. | Whole | 341 | 9.8 | 23.5 | .9 | 61.8 | 4.2 | 4.0 | 102 | 438 | 125 | .52 | .20 | 2.4 | ||||||
(12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (3) | (3) | (1) | (6) | (6) | (5) | ||||||||||
7.8–11.7 | 21.8–25.2 | .8–1.0 | 3.3–5.0 | 3.4–5.7 | 96–108 | 383–500 | .41–.65 | .13–.32 | 2.0–2.8 | |||||||||||
322. | Split | 335 | 11.4 | 22.4 | .7 | 61.8 | 4.5 | 3.7 | 100 | 471 | 115 | .68 | .30 | 2.8 | ||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||||
323. | Treated with cotton seed oil | 339 | 12.2 | 22.8 | 2.0 | 59.7 | 2.6 | 3.3 | 57 | 450 | 45 | .59 | .18 | 2.2 | ||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||||
324. | Mungo bean; black gram; urd (Vigna mungo; Phaseolus mungo), seeds, dried | Haricot mungo | 334 | 10.0 | 24.0 | 1.1 | 59.4 | 4.9 | 5.5 | 110 | 382 | 8.9 | 45 | .48 | .21 | 2.3 | tr. | |||
(11) | (11) | (11) | (11) | (11) | (4) | (4) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||
6.0–13.3 | 22.6–26.5 | .6–2.6 | 4.1–5.9 | 3.1–10.6 | 85–140 | 214–500 | ||||||||||||||
Owalaoiltree; atta bean; Congo acacia (Penta - clethra macrophylla), seeds: | Arbre à semelles | |||||||||||||||||||
325. | Dried, shelled | 558 | 6.2 | 22.6 | 46.3 | 22.6 | 2.5 | 2.3 | 190 | 172 | 16.0 | .07 | .32 | .9 | ||||||
(2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||||
4.2–8.2 | 22.0–23.2 | 39.6–53.0 | 2.0–3.0 | 1.7–2.9 | 190–191 | |||||||||||||||
326. | Fermented | 362 | 46.8 | 11.7 | 36.1 | 4.8 | 2.0 | .6 | 110 | 3.3 | .07 | .30 | .3 | |||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||||
Peanut; groundnut; monkeynut; goober-pea (Arachis hypogaea): | Arachide; cacahuète; cacahouète; | |||||||||||||||||||
Whole, shelled: | pistache de | |||||||||||||||||||
327. | Dried. | terre | 549 | 6.5 | 23.2 | 44.8 | 23.0 | 2.9 | 2.5 | 49 | 409 | 3.8 | 15 | .79 | .14 | 15.5 | 1 | |||
(60) | (60) | (62) | (56) | (59) | (29) | (29) | (17) | (13) | (34) | (27) | (24) | (14) | ||||||||
3.1–8.6 | 19.2–37.7 | 31.4–52.3 | 1.3–5.8 | 2.0–3.1 | 28–89 | 207–660 | .9–7.0 | 0–20 | .13–1.20 | .07–.34 | 7.0–24.9 | 0–2 | ||||||||
328. | Roasted. | 595 | 1.8 | 23.2 | 50.9 | 21.7 | 3.2 | 2.4 | 42 | 354 | .45 | .11 | 15.3 | 0 | ||||||
(3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | ||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
329. | Boiled. | 235 | 44.6 | 16.8 | 8.3? | 26.3 | 6.1 | 4.0 | 45 | 260 | 5.1 | .44 | .16 | 1.4? | ||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||||
330. | Flour, defatted | 387 | 5.0 | 42.5 | 9.9 | 38.4 | 3.1 | 4.2 | 60 | 1,410? | 9.0? | .54 | .20 | 30.7 | 500 | |||||
(4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (2) | (1) | (1) | (2) | (2) | (2) | (1) | |||||||||
2.4–8.0 | 40.0–43.2 | 7.8–11.5 | 3.1–3.2 | 4.0–4.4 | 60–61 | .10–.98 | .17–.22 | 28.4–33.0 | ||||||||||||
331. | Peanut butter. | 555 | 7.2 | 25.0 | 47.2 | 18.0 | 1.5 | 2.6 | 61 | 425 | 6.0 | .39 | ||||||||
(2) | (2) | (2) | (1) | (2) | (2) | (2) | (2) | (3) | ||||||||||||
3.7–10.6 | 24.5–25.5 | 46.3–48.1 | 2.6–2.7 | 42–80 | 300–550 | 5.0–7.0 | .28–.51 | |||||||||||||
332. | Press-cake | 386 | 8.4 | 36.4 | 12.2 | 38.7 | 5.1 | 4.3 | 80 | 568 | 18.3? | 1.32 | .18 | 24.9 | 0 | |||||
(11) | (11) | (11) | (11) | (11) | (11) | (10) | (11) | (11) | (6) | (11) | (9) | |||||||||
5.2–11.2 | 32.1–43.0 | 5.6–17.0 | 3.1–5.3 | 3.6–4.8 | 69–83 | 540–580 | 9.6–24.0 | .12–1.60 | .18–.20 | 22.0–32.1 | -- | |||||||||
333. | Fritters, fried ball | 426 | 12.4 | 10.5 | 20.3 | 54.1 | 1.9 | 2.7 | 34 | 245 | 2.3 | |||||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||||||
Peas, garden and field (Pisum spp.): | Pois des champs | |||||||||||||||||||
334. | Whole seeds, dried. | 339 | 11.0 | 22.3 | 1.1 | 62.0 | 5.7 | 3.6 | 90 | 382 | 17.9 | 15? | .88 | .17 | 3.0 | 127 | tr. | |||
(15) | (15) | (15) | (15) | (15) | (6) | (6) | (4) | (2) | (3) | (3) | (3) | (1) | (1) | |||||||
5.8–13.7 | 18.1–24.5 | .7–1.9 | 3.7–7.2 | 2.4–11.6 | 54–101 | 294–480 | 6.9–31.5 | -- | .86–.90 | .11–.21 | 2.9–3.0 | |||||||||
335. | Flour. | 343 | 10.9 | 22.8 | 1.2 | 62.3 | 4.2 | 2.8 | 72 | 338 | 11.3 | 475? | .86 | .18 | 2.8 | |||||
(8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (7) | (7) | (7) | (32) | (24) | (19) | |||||||||
9.2–15.4 | 21.1–26.5 | .8–1.9 | 1.5–6.8 | 2.5–3.2 | 36–100 | 240–410 | 6.9–17.5 | 0–955 | .15–1.38 | .04–.31 | 2.1–4.1 | |||||||||
Phaseolus, sp. (Phaseolus sp.), Adenguarre, beans grown in Ethiopia: | Phaseolus; adenguarre (Ethiopie) | |||||||||||||||||||
336. | White, whole, dried. | 334 | 10.8 | 23.4 | 1.1 | 59.9 | 4.5 | 4.8 | 125 | 570 | 6.2 | 0 | .78 | .10 | 2.0 | |||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||
337. | Black, whole, dried. | 337 | 10.3 | 23.9 | 1.0 | 60.3 | 4.2 | 4.5 | 113 | 540 | 17.0 | 0 | .02 | .12 | 1.5 | |||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||
338. | Phaseolus, sp. (Phaseolus helvolus), whole seeds, | Phaseolus | 336 | 12.2 | 20.4 | 1.1 | 63.0 | 5.5 | 3.3 | |||||||||||
dried. | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |||||||||||||||
11.6–12.7 | 17.1–23.7 | .7–1.5 | 5.1–5.9 | -- | ||||||||||||||||
339. | Phaseolus, sp. (Phaseolus trilobus), whole seeds, | Phaseolus | 323 | 11.2 | 24.5 | .6 | 57.2 | 7.7 | 6.5 | |||||||||||
dried | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||||||||
Pigeonpea; red gram; | Pois | |||||||||||||||||||
Angola pea; catjang pea; | d'Angole; | |||||||||||||||||||
Congo pea; yellow dhal (Cajanus cajan; C. indicus): | ambrevade | |||||||||||||||||||
340. | Whole seeds, dried | 345 | 9.9 | 19.5 | 1.3 | 65.5 | 7.3 | 3.8 | 161 | 285 | 15.0? | 55 | .72 | .14 | 2.9 | tr. | ||||
(18) | (18) | (17) | (16) | (17) | (8) | (8) | (4) | (4) | (11) | (7) | (8) | (6) | ||||||||
5.3–14.2 | 17.0–22.5 | 1.0–3.0 | 2.1–9.2 | 3.3–5.0 | 150–194 | 238–372 | -- | -- | .46–.87 | .12–.15 | 1.9–3.6 | 0–2 | ||||||||
341. | Flour | |||||||||||||||||||
Potato bean. See Groundbean. | ||||||||||||||||||||
Rangoon bean. See Lima bean. | ||||||||||||||||||||
Red dhal. See Lentil. | ||||||||||||||||||||
Red gram. See pigeonpea. | ||||||||||||||||||||
342. | Rice bean (Vigna calcarata), seeds, dried | Haricot-grain de | 327 | 13.3 | 20.9 | .9 | 60.7 | 4.8 | 4.2 | 200 | 390 | 10.9 | .49 | .21 | 2.4 | |||||
riz | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (1) | (2) | (1) | (1) | |||||||||
12.8–13.8 | 19.1–22.7 | .6–1.2 | 4.0–5.5 | 4.1–4.3 | 142–257 | 301–480 | .39–.59 | |||||||||||||
343. | Scarlet runner bean | Haricot | ||||||||||||||||||
(Phaseolus coccineus; P. multiflorus), seeds, dried | d'Espagne; haricot moucheté | 338 | 12.5 | 20.3 | 1.8 | 62.0 | 4.8 | 3.4 | 114 | 354 | 9.0 | .50 | .19 | 2.3 | 2 | |||||
(4) | (4) | (4) | (3) | (4) | (4) | (4) | (2) | (3) | (3) | (3) | (1) | |||||||||
10.0–16.6 | 19.1–22.6 | 1.3–2.4 | 3.4–5.8 | 3.2–3.6 | 106–124 | 286–395 | 8.2–9.8 | .09–1.19 | .09–.25 | 1.1–4.0 | ||||||||||
344. | Senna, sp. (Cassia sp.), seeds, dried | Casse | 346 | 10.3 | 18.0 | 1.3 | 66.9 | 6.5 | 3.5 | 205 | 184 | 1.04? | ||||||||
(3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (1) | |||||||||||||
7.6–11.8 | 15.9–20.5 | .5–2.8 | 2.4–11.5 | 3.3–3.7 | 102–346 | 56–428 | ||||||||||||||
345. | Sesbania, sp.(Sesbania spp.), seeds, dried | Sesbania sp. | 357 | 9.2 | 32.0 | 4.5 | 51.2 | 11.4 | 3.1 | 272 | 503 | |||||||||
(2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | ||||||||||||||
8.5–9.8 | 30.0–33.9 | 4.4–4.6 | 10.3–12.6 | 2.7–3.5 | 207–338 | 457–550 | ||||||||||||||
Soybean (Glycine max; G. hispida; G. soja): | Soja | |||||||||||||||||||
346. | Whole mature seeds, | 405 | 9.5 | 33.7 | 17.9 | 33.9 | 4.7 | 5.0 | 183 | 541 | 6.1 | 55 | .71 | .25 | 2.0 | |||||
dried | (27) | (27) | (27) | (27) | (27) | (17) | (17) | (3) | (4) | (23) | (12) | (10) | ||||||||
5.5–11.9 | 28.3–39.1 | 14.6–21.4 | 3.0–7.8 | 4.2–5.6 | 89–429 | 280–791 | 4.9–7.0 | -- | .52–.87 | .14–.33 | 1.6–2.5 | |||||||||
347. | Meal or ground whole dried seeds | 398 | 9.1 | 33.7 | 15.7 | 36.9 | 5.57 | 4.6 | 249? | 430 | 6.0 | .55 | ||||||||
(3) | (3) | (3) | (3) | (2) | (1) | (1) | (1) | (7) | ||||||||||||
7.9–10.9 | 29.3–37.8 | 13.7–19.2 | 4.8–6.7 | -- | .17–.89 | |||||||||||||||
348. | Flour, medium fat | |||||||||||||||||||
349. | Flour, low fat | |||||||||||||||||||
350. | Flour, defatted Immature seeds. See Vegetables. | |||||||||||||||||||
351. | Sword-jackbean; swordbean (Canavalia gladiata), seeds, dried | Haricotsabre rouge | 318 | 14.9 | 27.1 | .6 | 53.8 | 11.6 | 3.6 | |||||||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||||||||||
352. | Tepary bean; Texas bean (Phaseolus acutifolius), seeds, dried | Haricot tepary | 353 | 8.6 | 19.3 | 1.2 | 67.8 | 4.8 | 3.1 | 112 | 310 | .33 | .12 | 2.8 | 0 | |||||
(5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (4) | (4) | (9) | (6) | (5) | (4) | ||||||||||
-- | 19.2–19.3 | -- | 4.7–4.8 | 3.0–3.3 | -- | -- | .29–.35 | .10–.12 | 2.7–2.8 | -- | ||||||||||
Turnip-bean. See Yambean (Pachyrrhizus erosus). | ||||||||||||||||||||
Urd. See Mungo bean. | ||||||||||||||||||||
353. | Velvetbean, Bengal; | Pois | ||||||||||||||||||
Mauritius bean (Mucuna aterrima; Stizolobium aterrimum), seeds, dried | mascate | |||||||||||||||||||
354. | Velvetbean, cowage | Pois à | ||||||||||||||||||
(Mucuna pruriens; Stizolobium pruritum), seeds, dried | gratter | 344 | 10.9 | 29.5 | 3.2 | 52.9 | 7.8 | 3.5 | .51 | .24 | 1.7 | |||||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (3) | (1) | (2) | |||||||||||||
.50–.54 | 1.6–1.8 | |||||||||||||||||||
355. | Velvetbean, deering; velvetbean, Florida; climbingpea (Mucuna deeringiana; Stizolobium deeringianum), seeds, dried | Mucuna | 352 | 11.4 | 21.2 | 4.4 | 59.5 | 4.6 | 3.5 | 132 | 320 | .12 | .10 | 3.0 | 2 | |||||
(4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||||
8.6–14.5 | 20.1–22.7 | 2.7–7.4 | 3.5–6.2 | 3.2–3.8 | ||||||||||||||||
356. | Velvetbean; horse-eye bean (Mucuna urens; Stizolobium urens), seeds, dried | Oeil de bourrique | ||||||||||||||||||
357. | Velvetbean; unspecified; mucuna bean (Mucuna spp.; Stizolobium spp.), seeds dried | Mucuna, non specifié | 360 | 10.6 | 24.9 | 5.6 | 55.6 | 4.4 | 3.3 | |||||||||||
(2) | (2) | (2) | (2) | (2) | ||||||||||||||||
10.2–11.0 | 22.9–26.9 | 5.1–6.1 | 3.1–5.7 | 3.1–3.5 | ||||||||||||||||
358. | Vetch, common (Vicia sativa), whole seeds, split | Vesce | 343 | 11.1 | 27.6 | 1.7 | 57.2 | 2.0 | 2.4 | 137 | 240 | 9.3 | 0 | .15 | .10 | 2.7 | ||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||
Windsor bean. See Broadbean. | ||||||||||||||||||||
Wolf bean. See Lupin, white. | ||||||||||||||||||||
359. | Yambean; girigiri (Sphenostylis stenocarpa), seeds, dried. | Haricotigname | 350 | 9.4 | 19.2 | 1.1 | 67.4 | 5.2 | 2.9 | 55 | 398 | .69 | ||||||||
(2) | (2) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||||||
9.2–9.5 | 18.5–19.9 | |||||||||||||||||||
360. | Yambean; turnip-bean | Haricot- | ||||||||||||||||||
(Pachyrrhizus erosus), seeds, dried | manioc | |||||||||||||||||||
361. | Yebbnut; jehebnut (Cordeauxia edulis), seeds, skinned | Jeheb | 398 | 11.1 | 10.8 | 12.0 | 63.9 | 1.4 | 2.2 | 32 | 185 | 6.4 | ||||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||||||
Yellow dahl. See Pigeonpea. | ||||||||||||||||||||
4.NUTS AND SEEDS: | ||||||||||||||||||||
Abata-kola. See Colanut. | ||||||||||||||||||||
Abyssinian banana; false banana; Ethiopian banana (Ensete edule), seed, dried: | Ensete | |||||||||||||||||||
362. | Whole | 352 | 12.4 | 13.3 | 1.4 | 72.2 | .5 | .7 | ||||||||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||||||||||
363. | Without seed coat | 353 | 12.4 | 9.2 | 1.0 | 76.9 | .2 | .5 | ||||||||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||||||||||
African breadfruit (Treculia africana), seed, dried: | Faux arbre à pain | |||||||||||||||||||
364. | Whole | 377 | 9.2 | 12.6 | 5.6 | 70.4 | 1.6 | 2.2 | 127 | 317 | ||||||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||||||||
365. | Flour | |||||||||||||||||||
366. | African fan palm; palmyra palm (Borassus flabellifer), immature kernel | Rônier; palmier à sucre | 71 | 82.3 | .9 | .1 | 16.4 | 1.4 | .3 | 30 | 32 | |||||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||||||||
African locust bean seed. | ||||||||||||||||||||
See Grain Legumes. | ||||||||||||||||||||
367. | African mammee-apple; | Abricot | ||||||||||||||||||
African a pricot (Mammea africana), nut, dried | d'Afrique | 415 | 5.8 | 2.0 | 9.0 | 81.8 | 3.1 | 1.4 | 339 | 169 | ||||||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||||||||
African-mango seed. See | ||||||||||||||||||||
Dika nut. | ||||||||||||||||||||
African oak seed. See | ||||||||||||||||||||
Meni-oil seed. | ||||||||||||||||||||
African woodoilnut. See | ||||||||||||||||||||
Mankettinut, musodo. | ||||||||||||||||||||
Aisen (Boscia senegalensis), seed: | Boscia | |||||||||||||||||||
368. | Dried | 341 | 11.4 | 21.2 | 1.6 | 62.4 | 1.7 | 3.4 | 123 | 323 | 6.8 | 165 | .02 | .03 | 8.8 | 5 | ||||
(4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (2) | (6) | (4) | (3) | (3) | (3) | ||||||||
11.2–12.1 | 20.5–23.2 | -- | 1.5–1.8 | 2.9–3.6 | 96–132 | 295–332 | 3.6–10.0 | 160–170 | tr.-.03 | -- | -- | -- | ||||||||
369. | Cooked | 92 | 76.0 | 5.4 | .2 | 17.5 | 1.5 | .9 | 33 | 168 | 2.8 | 25 | .01 | |||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||||||||
370. | Almond (Prunus amygdalus), dried, unbalanched | Amande | 605 | 4.8 | 16.8 | 54.9 | 21.5 | 2.0 | 70 | |||||||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (9) | ||||||||||||||||
-- | ||||||||||||||||||||
371. | Amaranth (Amaranthus spp.), seed, dried | Epinard du Soudan | 356 | 12.7 | 14.0 | 6.0 | 63.1 | 9.4 | 4.2 | 490 | 455 | |||||||||
(2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | ||||||||||||||
12.3–13.1 | 13.3–14.8 | 5.2–6.9 | 6.7–12.2 | 3.8–4.7 | 480–500 | 410–500 | ||||||||||||||
372. | Antrocaryon, sp. (Antrocaryon micraster), kernel, dried | Antrocaryon sp. | 683 | 3.7 | 10.8 | 70.0 | 14.6 | 2.5 | .9 | 67 | 558 | |||||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||||||||
373. | Awusa-nut (Tetracarpidium conophorum), seed, dried | Conophor | 419 | 8.1 | 28.7 | 18.3 | 40.9 | 2.8 | 4.0 | |||||||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||||||||||
374. | Baobab; monkey-bread | Baobab | ||||||||||||||||||
(A dansonia digitata; A. sphaerocarpa), seed, dried | 452 | 7.8 | 30.0 | 29.6 | 24.7 | 3.2 | 7.9 | 263 | 1,494 | 13.9 | tr. | 1.38 | .13 | 1.4 | ||||||
(9) | (9) | (9) | (8) | (9) | (8) | (7) | (9) | (4) | (6) | (5) | (5) | |||||||||
7.0–11.3 | 26.2–32.8 | 20.9–41.5 | 1.3–4.1 | 3.8–8.9 | 238–369 | 1,367- | 12.0–15.5 | -- | 1.30–1.80 | -- | -- | |||||||||
Beniseed. See Sesame. | 1,539 | |||||||||||||||||||
375. | Betel-nut palm(Areca catechu), nut | Noix d'arec | ||||||||||||||||||
Betu-oil seed. See | ||||||||||||||||||||
Desert-date, kernel. | ||||||||||||||||||||
Bitterkola. See Colanut. | ||||||||||||||||||||
Bitterwood, sp. (Trichilia spp.): | Trichilia | |||||||||||||||||||
376. | Seed, dried | 518 | 6.0 | 10.4 | 36.3 | 43.9 | 18.8 | 3.4 | 272 | 294 | 1.3 | .05 | .47 | 13 | ||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||||
377. | Press-cake | 335 | 12.3 | 17.0 | 3.6 | 60.5 | 14.1 | 6.6 | 586 | 433 | 6.1? | .17 | 1.12 | 25 | ||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||||
378. | Aril, dried | 514 | 10.3 | 5.8 | 38.9 | 41.3 | 13.1 | 3.7 | 259 | 121 | 7.8 | .21 | 1.23 | 40 | ||||||
(1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||||||||||
Black sesame. See Bushmint seed. | ||||||||||||||||||||
379. | Bombax; red flowered | Kapokier | ||||||||||||||||||
silk-cotton-tree; | à fleurs | |||||||||||||||||||
kapokier (Bombax buonopozense; B. angulicarpum), seed, dried. | rouges | 465 | 6.0 | 19.3 | 27.5 | 41.3 | 12.2 | 5.9 | 348 | 676 | ||||||||||
