| No | Denrées et description | Composition par 100 grammes de
partie comestible | Insaponifiable par 100 g de lipides | Indice d'iode des lipides |
| Lipides | Acides gras
saturés | Acides gras non
saturés |
| Total | Palimitique | Stéarique | Total | Oléique | Linoléique | Linoléique | Autres |
| | | Grammes | Grammes | Grammes | Grammes | Grammes | Grammes | Grammes | Grammes | Grammes | Grammes | |
| | PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE |
| | Viandes: |
| 1 | Boeuf, aloyau et faux-filet | 25,0 | 11,6 | 7,2 | 3,2 | 12,3 | 10,9 | 0,4 | Trace | 1,0 | | |
| 2 | Boeuf, (Bos taurus) carcasse, demigrasse | 22,1 | 8,1 | 4,8 | 2,2 | 13,1 | 11,1 | 0,9 | 0 | 1,1 | | 47 |
| 3 | Boeuf, quartiers arrière | 6,0 | 2,6 | 1,7 | 0,5 | 3,2 | 2,7 | 0,1 | Trace | 0,4 | | |
| 4 | Boeuf, quartiers avant | 5,5 | 2,3 | 1,5 | 0,5 | 3,0 | 2,6 | 0,1 | Trace | 0,3 | | |
| 5 | Boeuf, rognons | 2,5 | 1,1 | 0,6 | 0,4 | 1,3 | 1,1 | 0,1 | Trace | 0,1 | | |
| 6 | Mouton; agneau (Ovis aries), viande maigre | 10,2 | 4,0 | 2,0 | 1,5 | 5,8 | 4,5 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | | 40 |
| 7 | Mouton; agneau: rognons | 3,0 | 1,6 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 1,1 | 0,1 | Trace | 0,1 | | |
| 8 | Porc, rognons | 4,3 | 1,4 | 0,9 | 0,4 | 2,7 | 1,8 | 0,8 | Trace | 0,1 | | |
| 9 | Porc, Viande maigre | 28,9 | 9,4 | 6,3 | 2,5 | 18,1 | 13,4 | 3,1 | 0,2 | 1,4 | | 67 |
| 10 | Saucisse chinoise | 50,2 | 18,7 | 12,7 | 5,3 | 29,1 | 23,2 | 4,5 | Trace | 1,4 | | |
| 11 | Sacucisse portugaise | 34,6 | 12,5 | 8,2 | 3,9 | 20,5 | 16,2 | 3,2 | 0,2 | 0,9 | | |
| | Matière grasse
laitière: | | | | | | | | | | | |
| 12 | Lait de bufflesse Carabao (Bubalus buffelus) | 8,7 | 5,4 | 2,5 | 1,3 | 2,9 | 2,3 | 0,1 | 0 | 0,5 | 0,3 | 30 |
| 13 | Lait de chèvre | 3,8 | 2,4 | 1,0 | 0,3 | 1,3 | 1,0 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,4 | 37 |
| 14 | Lait de femme | 3,2 | 1,5 | 1,1 | 0,2 | 1,5 | 1,0 | 0,3 | Trace | 0,2 | 0,3 | |
| 15 | Lait de vache | 3,5 | 1,8 | 0,9 | 0,4 | 1,4 | 1,1 | Trace | Trace | 0,3 | 0,5 | 33 |
| | Volaille et oeufs: | | | | | | | | | | | |
| 16 | Dinde (Melagris spp.) | 20,2 | 5,9 | 4,4 | 1,2 | 13,5 | 8,7 | 4,2 | 0,2 | 0,4 | | 84 |
| 17 | Oeufs de poule | 11,5 | 3,7 | 2,9 | 0,8 | 7,0 | 5,1 | 0,8 | 0,1 | 1,0 | 3,0 | 84 |
| 18 | Poulet (Gallus gallus) | 15,1 | 6,0 | 3,7 | 1,4 | 8,7 | 6,4 | 1,8 | Trace | 0,5 | | 92 |
| | Poissons, crustacés et mollusques: | | | | | | | | | | | |
| 19 | Ayu japonais (Plecoglossus: altielis) | 2,8 | 1,0 | 0,7 | 0,1 | 1,5 | 0,3 | 0,1 | 0 | 1,1 | 17,6 | 127 |
| 20 | Balaon japonais (Cololabis saira) | 8,4 | 2,4 | 1,5 | 0,3 | 5,7 | 0,6 | 0,2 | 0 | 4,9 | | 142 |
| 21 | Carangues (Caranx sp.) | 4,0 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 2,9 | 0,6 | 0,2 | 0 | 2,1 | | 157 |
| 22 | Carpe (Cyprinus carpio) | 3,9 | 0,9 | 0,6 | 0,2 | 2,7 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 1,1 | 3,5 | 123 |
| 23 | Chien de mer (Squalus spp.) | 5,4 | 1,1 | 0,8 | 0,2 | 4,1 | 1,3 | 0,1 | 0 | 2,7 | | 135 |
| 24 | Cigale de mer (Squilla oratoria) | 3,0 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | 2,0 | 0,5 | 0,1 | Trace | 1,4 | | |
| 25 | Crevettes (Penaeus spp.) | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | Trace | 0 | 0,3 | | |
| 26 | Flétan du Pacifique (Hippoglossus
stenolepsis | 6,0 | 1,3 | 0,9 | 0,2 | 4,4 | 1,5 | 0,1 | Trace | 2,8 | | |
| 27 | Hareng du Pacifique (Clupea pallasi) | 10,6 | 3,2 | 2,5 | 0,4 | 6,8 | 1,4 | 0 | 0 | 5,4 | 1,1 | 140 |
| 28 | Huftre (Ostrea gigas) | 1,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | Trace | 0 | 0,7 | | |
| 29 | Morue charbonnière (Anoplopoma
finibria | 6,4 | 1,7 | 1,1 | 0,2 | 4,3 | 1,3 | 0,1 | Trace | 2,9 | 0,7 | 100 |
| 30 | Pilchards du Japon (Sardinopus melanosticta) | 6,0 | 1,0 | 0,6 | 0,1 | 4,7 | 1,4 | Trace | 0 | 3,3 | 1,9 | 175 |
| 31 | Rouget de roche (Sebastodes pinniger | 6,0 | 1,7 | 0,9 | 0,3 | 4,0 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 2,6 | | |
| 32 | Saumon rose, saumon japonais (Oncorhynchus gorbuscha) | 5,3 | 1,2 | 0,8 | 0,2 | 3,7 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 2,4 | 1,7 | 143 |
| 33 | Thon rouge, “oriental” (Thunnus
orientalis) | 2,7 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 1,9 | 0,6 | 0,1 | 0 | 1,2 | 1,0 | 180 |
| | Matières grasses: | | | | | | | | | | | |
| 34 | Beurre | 82,4 | 44,6 | 20,9 | 9,5 | 32,9 | 23,6 | 2,2 | 0,7 | 6,4 | 0,5 | 33 |
| 35 | Saindoux | 100 | 28,4 | 19,7 | 4,9 | 66,0 | 40,9 | 19,1 | 0,4 | 5,6 | 0,3 | 61 |
| 36 | Suif | 99,7 | 55,7 | 25,8 | 25,7 | 37,3 | 30,7 | 3,2 | 0 | 3,5 | 2,5 | 39 |
| | PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE |
| | Céréales: |
| 37 | Avoine (Avena sativa) | 6,1 | 1,3 | 0,8 | 0,2 | 4,3 | 1,9 | 2,4 | Trace | Trace | | |
| 38 | Blé (Triticum aestivum) | 2,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 1,6 | 0,6 | 0,9 | 0,1 | 0 | 6,0 | 120 |
| 39 | Maïs (Zea mays) | 4,2 | 0,4 | 0,4 | Trace | 3,4 | 1,1 | 2,3 | Trace | 0 | 1,6 | 123 |
| 40 | Riz () rysa sativa), brun | 1,8 | 0,5 | 0,5 | Trace | 1,1 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | Trace | 5,0 | 100 |
| | Noix et graines: | | | | | | | | | | | |
| 41 | Arbre à baume, canari (Canarium
ovatum) | 68,5 | 26,6 | 18,8 | 7,8 | 38,3 | 31,8 | 6,5 | 0 | 0 | 0,5 | 57 |
| 42 | Cacahuète, arachide (Arachis
hypogaea) | 19.4 | 4,3 | 2,4 | 0,9 | 14,1 | 7,5 | 6,3 | 0,3 | 0 | 0,7 | 91 |
| 43 | Graines de pastèque (Citrullus
lunatus | 41,2 | 8,4 | 4,0 | 4,4 | 30,6 | 6,1 | 24,5 | 0 | 0 | 1,0 | 128 |
| 44 | Noisette (Corylus avellana) | 54,2 | 3, | 3,1 | 0 | 48,2 | 45,4 | 2,8 | 0 | 0 | 0,5 | 86 |
| 45 | Noix d'acajou, de cajou (Anacardium occidentale) | 46,3 | 5,2 | 5,2 | Trace | 38,6 | 30,1 | 8,1 | 0 | 0,4 | 0,5 | 82 |
| 46 | Noix de coco (Cocos nucifera): amande,
mûre | 28,2 | 22,9 | 3,6 | 0,7 | 3,8 | 2,9 | 0,9 | 0 | 0 | 0,2 | 9 |
| 47 | Noix de Brésil (Bertholletia excelsa) | 65,0 | 14,8 | 9,1 | 5,7 | 46,7 | 21,8 | 24,9 | 0 | 0 | 0,5 | 97 |
| 48 | Noix (Juglans regia) | 63,6 | 4,2 | 3,0 | 1,2 | 53,7 | 9,0 | 27,5 | 4,8 | 2,4 | 0,8 | 141 |
| 49 | Sésame (Sesamum indicum) | 52,8 | 11,8 | 6,8 | 2,4 | 38,0 | 20,4 | 16,7 | 0,9 | 0 | 1,0 | 104 |
| 50 | Soja (Clycine max) | 17,7 | 2,3 | 7,5 | 0,7 | 14,4 | 5,1 | 9,0 | 0,3 | 0 | 1,2 | 133 |
| | Matières grasses: | | | | | | | | | | | |
| 51 | Huile d'arachide | 100 | 21,9 | 12,5 | 4,6 | 72,0 | 38,4 | 32,3 | 1,3 | 0 | 0,7 | 91 |
| 52 | Huile de carthame | 100 | 9,8 | 7,0 | 2,8 | 84,6 | 11,7 | 72,9 | 0 | 0 | 0,8 | 140 |
| 53 | Huile de coco | 100 | 81,9 | 12,8 | 2,6 | 13,5 | 10,2 | 3,3 | 0 | 0 | 0,2 | 9 |
| 54 | Huile de coton | 100 | 32,7 | 25,9 | 4,2 | 62,0 | 21,6 | 40,4 | 0 | 0 | 0,9 | 112 |
| 55 | Huile de maïs | 100 | 9,4 | 9,4 | Trace | 80,9 | 25,4 | 54,6 | 0,9 | 0 | 1,6 | 123 |
| 56 | Huile de palmiste | 100 | 79,8 | 7,4 | 1,9 | 14,8 | 13,5 | 1,1 | 0 | 0,2 | 0,4 | 17 |
| 57 | Huile de sésame | 99,7 | 22,2 | 12,8 | 4,5 | 71,6 | 38,4 | 31,5 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 104 |
| 58 | Huile de soja | 99,9 | 12,8 | 8,5 | 3,7 | 81,7 | 28,9 | 51,0 | 1,9 | 0 | 1,2 | 133 |
| 59 | Huile de son de riz | 100 | 18,9 | 16,7 | 1,4 | 71,9 | 37,2 | 33,5 | 1,0 | 0,2 | 5,0 | 99 |
| 60 | Huile d'olive | 100 | 19,1 | 14,0 | 3,6 | 75,7 | 58,8 | 16,9 | 0 | 0 | 0,8 | 86 |
| 61 | Margarine | 81,5 | 21,2 | 17,1 | 2,5 | 57,0 | 46,4 | 7,3 | Trace | 3,3 | | 72 |