| Hectare weighted median | ||||
| Smaller farm | Other farm | Nationally | ||
| Labor » Family labour-days supplied off-farm over a day period (person days) | ||||
| Sub-Saharan Africa | Ghana, 2013 | 0.18 | 0.13 | 0.17 |
| Labor » Family labour-days supplied off-farm over a day period (person days) | ||||
| Sub-Saharan Africa | Kenya, 2005 | 0.41 | 0.51 | 0.43 |
| Labor » Family labour-days supplied off-farm over a day period (person days) | ||||
| Sub-Saharan Africa | Ethiopia, 2012 | 0.34 | 0.31 | 0.33 |
| Labor » Family labour-days supplied off-farm over a day period (person days) | ||||
| Sub-Saharan Africa | Malawi, 2011 | 0.18 | 0.15 | 0.17 |
| Labor » Family labour-days supplied off-farm over a day period (person days) | ||||
| Sub-Saharan Africa | Niger, 2011 | 0.75 | 0.88 | 0.78 |
| Labor » Family labour-days supplied off-farm over a day period (person days) | ||||
| Sub-Saharan Africa | Nigeria, 2013 | 0.68 | 0.78 | 0.69 |
| Labor » Family labour-days supplied off-farm over a day period (person days) | ||||
| Sub-Saharan Africa | United Republic of Tanzania, 2013 | 0.14 | 0.11 | 0.13 |
| Labor » Family labour-days supplied off-farm over a day period (person days) | ||||
| Sub-Saharan Africa | Uganda, 2012 | 0.08 | 0.16 | 0.09 |
| Labor » Family labour-days supplied off-farm over a day period (person days) | ||||
| Asia | Bangladesh, 2005 | 0.97 | 0.72 | 0.94 |
| Labor » Family labour-days supplied off-farm over a day period (person days) | ||||
| Asia | Nepal, 2003 | 0.24 | 0.25 | 0.24 |
| Labor » Family labour-days supplied off-farm over a day period (person days) | ||||
| Asia | Viet Nam, 2008 | 0.81 | 0.46 | 0.77 |
| Labor » Family labour-days supplied off-farm over a day period (person days) | ||||
| Asia | Cambodia, 2004 | 0.36 | 0.31 | 0.35 |
| Labor » Family labour-days supplied off-farm over a day period (person days) | ||||
| Asia | Indonesia, 2000 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Labor » Family labour-days supplied off-farm over a day period (person days) | ||||
| Latin America and the Caribbean | Bolivia (Plurinational State of), 2005 | 0.88 | 0.93 | 0.89 |
| Labor » Family labour-days supplied off-farm over a day period (person days) | ||||
| Latin America and the Caribbean | Guatemala, 2006 | 0.82 | 0.53 | 0.77 |
| Labor » Family labour-days supplied off-farm over a day period (person days) | ||||
| Latin America and the Caribbean | Nicaragua, 2005 | 1.04 | 0.92 | 1.04 |
| Labor » Family labour-days supplied off-farm over a day period (person days) | ||||
| Latin America and the Caribbean | Panama, 2003 | 0.36 | 0.24 | 0.36 |
| Labor » Family labour-days supplied off-farm over a day period (person days) | ||||
| Europe & Central Asia | Albania, 2005 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| Labor » Family labour-days supplied off-farm over a day period (person days) | ||||
| Europe & Central Asia | Tajikistan, 2007 | 0.59 | 0.54 | 0.59 |
