| Hectare weighted median | ||||
| Smaller farm | Other farm | Nationally | ||
| Constraints » Credit (const. 2009 Int. $) | ||||
| Sub-Saharan Africa | Ghana, 2013 | 1095 | 1081 | 1092 |
| Constraints » Credit (const. 2009 Int. $) | ||||
| Sub-Saharan Africa | Kenya, 2005 | 180 | 306 | 204 |
| Constraints » Credit (const. 2009 Int. $) | ||||
| Sub-Saharan Africa | Ethiopia, 2012 | 57 | 93 | 66 |
| Constraints » Credit (const. 2009 Int. $) | ||||
| Sub-Saharan Africa | Malawi, 2011 | 185 | 377 | 250 |
| Constraints » Credit (const. 2009 Int. $) | ||||
| Sub-Saharan Africa | Niger, 2011 | 210 | 292 | 231 |
| Constraints » Credit (const. 2009 Int. $) | ||||
| Sub-Saharan Africa | Nigeria, 2013 | |||
| Constraints » Credit (const. 2009 Int. $) | ||||
| Sub-Saharan Africa | United Republic of Tanzania, 2013 | 1036 | 1243 | 1080 |
| Constraints » Credit (const. 2009 Int. $) | ||||
| Sub-Saharan Africa | Uganda, 2012 | |||
| Constraints » Credit (const. 2009 Int. $) | ||||
| Asia | Bangladesh, 2005 | |||
| Constraints » Credit (const. 2009 Int. $) | ||||
| Asia | Nepal, 2003 | 1441 | 1708 | 1503 |
| Constraints » Credit (const. 2009 Int. $) | ||||
| Asia | Viet Nam, 2008 | 1005.6 | 1677.7 | 1085.8 |
| Constraints » Credit (const. 2009 Int. $) | ||||
| Asia | Cambodia, 2004 | 471 | 928 | 548 |
| Constraints » Credit (const. 2009 Int. $) | ||||
| Asia | Indonesia, 2000 | 417 | 865 | 445 |
| Constraints » Credit (const. 2009 Int. $) | ||||
| Latin America and the Caribbean | Bolivia (Plurinational State of), 2005 | |||
| Constraints » Credit (const. 2009 Int. $) | ||||
| Latin America and the Caribbean | Guatemala, 2006 | 2584 | 3215 | 2735 |
| Constraints » Credit (const. 2009 Int. $) | ||||
| Latin America and the Caribbean | Nicaragua, 2005 | 383 | 529 | 392 |
| Constraints » Credit (const. 2009 Int. $) | ||||
| Latin America and the Caribbean | Panama, 2003 | |||
| Constraints » Credit (const. 2009 Int. $) | ||||
| Europe & Central Asia | Albania, 2005 | 1.6 | 57 | 16 |
| Constraints » Credit (const. 2009 Int. $) | ||||
| Europe & Central Asia | Tajikistan, 2007 | |||
