Planes nacionales
PAN-Aves marinas
El PAN-Aves marinas y el documento auxiliar BPTG-Aves marinas contemplan explícitamente el desarrollo y la ejecución de planes nacionales de acción para reducir la captura incidental de aves marinas (PAN-Aves marinas). El PAN-Aves marinas lo diseña, ejecuta y supervisa un Estado para reducir la captura incidental de aves marinas en la pesca. Hasta la fecha, se han publicado 14 PAN-Aves marinas (incluido el plan de acción regional de la Unión Europea) (Tabla 1).
Tabla 1. Planes nacionales de acción para la reducción de la captura incidental de aves marinas y documentación acreditativa (marzo de 2024).
| Estado | Año de entrada en vigor | Año de actualización | Departamento | Idioma |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 2010 | 2020 | Consejo Federal Pesquero | 2010 ES 2020 ES |
| Australia | 2018 | - | Department of Agriculture and Water Resources | EN |
| Australia - Plan de reducción de las amenazas por captura incidental de aves marinas | 2018 | - | Department of the Environment and Energy – Australian Antarctic Division | EN |
| Belice | 2016 | - | Belize High Seas Fisheries Unit | EN |
| Brasil | 2006 | 2018 | Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade | Informes no confirmados |
| Canadá | 2007 | - | Fishery and Oceans Canada | EN |
| Canadá – Informe sobre el progreso de la puesta en marcha | 2012 | - | Fisheries and Oceans Canada | EN |
| Chile | 2003-21 | - | Subsecretaria de Pesca | ES |
| Islas Cook | 2006 | - | Ministry of marine Resources | EN |
| Unión Europea 1 | 2012 | 20232 | Comisión Europea | 2012 EN 2023 EN/ES/FR |
| Indonesia | 2015 | - | Ministry of Marine Affairs and Fisheries | Informe no confirmado |
| Japón | 2009 | 2016 | Fisheries Agency of Japan | 2009 EN 2016 EN |
| Japón – Evaluación de la puesta en marcha | 2024 | Fisheries Agency of Japan | EN | |
| República de Corea | 2014 | Ministry of Oceans and Fisheries | EN | |
| Nueva Zelanda | 2013 | 2020 | Fisheries New Zealand | 2013 EN 2020 EN |
| Nueva Zelanda – Plan de puesta en marcha | 2022 | Fisheries New Zealand | EN | |
| Sudáfrica | 2008 | - | Department of Environmental Affairs and Tourism | EN |
| Provincia china de Taiwán | 2014 | - | Fisheries Agency | EN |
| Uruguay | 2015 | - | Dirección Nacional de Recursos Acuáticos | ES |
| Estados Unidos de América | 2001 | - | National Marine Fisheries Service | EN |
Nota: Se alienta a los Estados a enviar PAN pendientes, nuevos y actualizados, así como cualquier documento acreditativo, al contacto sobre PAI-Aves marinas proporcionado.
Las denominaciones empleadas en este producto informativo y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), juicio alguno sobre la condición jurídica o nivel de desarrollo de países, territorios, ciudades o zonas, ni sobre sus autoridades, ni respecto de la demarcación de sus fronteras o límites.
Los Estados deben evaluar su puesta en marcha de manera regular (al menos cada cuatro años) con el fin de identificar estrategias rentables para aumentar la efectividad del PAN-Aves marinas.
Para obtener información pormenorizada sobre su aplicación, consúltese el PAI-Aves marinas y el documento auxiliar BPTG-Aves marinas.