ONLINE DATABASES - FAOSTATOTHER STATISTICS - World Census of Agriculture CHARTROOMSTATISTICS LINKSPUBLICATIONS - STUDIESMETHODOLOGY - SYSTEMSTECHNICAL ASSISTANCE PROJECTSCONFERENCES AND WORKSHOPS
SITE MAP
<< RETOURNEZ
PRINCIPAUX PRODUITS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES ET PRODUCTEURS
 
Pays sélectionné :
Année séléctionnée :
1 Lait Vache, Entier,Frais 247 324 930 000
2 Viande de Bovins Indigèn 78 198 37 808
3 Blé 40 555 260 000
4 Tomates 40 041 169 000
5 Légumes Frais nda 39 538 210 700
6 Raisins 37 112 80 000
7 Pastèques 30 447 292 000
8 Oeufs de Poule 26 917 31 000
9 Lait de Brebis 25 791 76 000
10 Maïs 25 564 220 000
11 Viande d'Ovins Indigènes 23 679 11 970
12 Pommes de Terre 23 208 160 000
13 Lait de Chèvre 19 594 65 000
14 Olives 12 507 25 000
15 Viande de Caprins Indigè 10 687 7 019
16 Haricots Secs 9 759 22 400
17 Viande de Poule Indigène 8 880 7 613
18 Viande de Porc Indigène 7 920 7 821
19 Figues 6 702 15 000
20 Laine en Suint 5 222 3 100
 Sans symbole =
   Renseignement officiel
F = Estimation de la FAO
* = Renseignement officieux
C = Renseignement calculé
La production en Int $1000 a été calculée sur la base des prix internationaux base 1999-2001
| A NOTRE SUJET | POSTES VACANTS | RECHERCHE | PAGE DE GARDE FAO | PAGE DE GARDE ECONOMIQUE | PAGE DE GARDE |
| Telephone: +39 06 570 535 99 | Fax: +39 06 570 556 15 | Contactez Nous |