林业委员会第二十六届会议
2022年10月3-7日 | 意大利罗马
文件清单 (COFO 2022)
重要文件@Model.TitleStyle>
| 文件符号 | 标题 | 工作号 |
|---|---|---|
| COFO/2022/1 Rev.1 | 暂 定 议 程 | NJ464 |
| COFO/2022/2 Rev.1 | 2022 年世界森林状况:有助于促进绿色复苏和建设包容、有韧性的可持续 经济的森林途径 | NJ873 |
| COFO/2022/3 Rev. 1 | 森林与木材及非木材森林产品可持续生产—满足需求和支持有韧性的地方经济 | NJ872 |
| COFO/2022/4 | 农业与林业的联系 | NJ906 |
| COFO/2022/5 | 应对气候变化的森林解决方案 | NJ907 |
| COFO/2022/5.1 | 《2022-2031 年联合国粮农组织气候变化战略》实施行动计划 | NJ915 |
| COFO/2022/5.2 | 森林火灾和全球消防平台 | NJ847 |
| COFO/2022/6 | 实施方面的进展 | NJ912 |
| COFO/2022/6.1 | 粮农组织各机构做出的与本委员会有关的决定和建议 | NJ917 |
| COFO/2022/6.2 | 联合国粮农组织农业各部门生物多样性主流化战略》及其《2021-23 年行动计划》实施进展报告 | NJ909 |
| COFO/2022/6.3 | 2021-2022 年全球森林资源评估及遥感调查 | NJ908 |
| COFO/2022/6.4 | 森林途径投融资 | NJ918 |
| COFO/2022/6.5 | 恢复工作及“2021-2030 年联合国生态系统恢复十年” | NJ920 |
| COFO/2022/6.6 Rev.1 | 与林业法定机构的对话 | NJ910 |
| COFO/2022/7.1 | 粮农组织《2022-2031 年战略框架》内的林业工作 | NK026 |
| COFO/2022/7.2 | 第十五届世界林业大会成果 | NJ919 |
| COFO/2022/7.3 | 林业委员会 2020-2023 多年工作计划 | NJ878 |
| COFO/2022/7.4 Rev.1 | 实施《联合国森林战略计划》,加强粮农组织对“国际森林安排”的贡献,包括“森林合作伙伴关系”及 2024 年中期审查 | NJ876 |
| COFO/2022/8 | 制定《联合国粮农组织科学与创新战略》区域行动计划 (2022-25 年) | NJ924 |
COFO 2022/INF 系列@Model.TitleStyle>
| 文件符号 | 标题 | 工作号 |
|---|---|---|
| COFO/2022/INF/1 Rev.1 | 暂定时间表 | NK029 |
| COFO/2022/INF/2 Rev.1 | 暂定文件清单 | NK052 |
| COFO/2022/INF/3 | 林业委员会线上线下相结合会议特别程序说明 | NK014 |
| COFO/2022/INF/4 | 与会者名单 | CC2880 |
| COFO/2022/INF/5 | 欧洲联盟 ( 欧 盟 )及其成员国提交的权限和表决权声明 | NK302 |
| COFO/2022/INF/6 | 通过全球森林资源评估简化恢复工作报告 | NJ879 |
| COFO/2022/INF/7 | 促进森林资源及其管理和利用数据收集和传播的数字创新 | NJ860 |
| COFO/2022/INF/8 | 2021 年联合国粮食体系峰会林业相关讨论报告 | NJ857 |
| COFO/2022/INF/9 | 《2022-2031 年联合国粮农组织气候变化战略》 最新情况 | NJ922 |
| COFO/2022/INF/10 | 《联合国粮农组织科学与创新战略》最新情况 | NJ923 |
| COFO/2022/INF/11 | 林业委员会第二十五届各项建议落实情况进展报告 | NK058 |
| COFO/2022/INF/12 | 粮农组织各区域林业委员会对粮农组织林业工作计划的建议 | NK011 |