Rapports du Comité du Programme, du Comité financier et de leurs réunions conjointes
| Année | Session | Date | Rapports |
|---|---|---|---|
| 2026 | 142e session | 18-22 mai 2026 | CL 181/9 |
| 2025 | 141e session | 3-7 novembre 2025 | CL 179/8 |
| 140e session | 10-14 mars 2025 | CL 177/9 | |
| 2024 | 139e session | 11-15 novembre 2024 | CL 176/9 |
| 138e session | 20-24 mai 2024 | CL 175/10 | |
| 2023 | 137e session | 6-10 novembre 2023 | CL 174/8 |
| 136e session (extraordinaire) | 18 avril 2023 | CL 172/16 | |
| 135e session | 13-17 mars 2023 | CL 172/8 | |
| 2022 | 134e session | 7-11 novembre 2022 | CL 171/8 |
| 133e session | 16-20 mai 2022 | CL 170/11 | |
| 2021 | 132e session | 8-12 novembre 2021 | CL 168/8 |
| 131e session (extraordinaire) | 29 juillet 2021 | CL 168/19 | |
| 130e session | 22-26 mars 2021 | CL 166/9 | |
| CL 166/9 Add.1 | |||
| CL 166/9 Add.2 | |||
| 2020 | 129e session | 9-13 novembre 2020 | CL 165/10 |
| 128e session | 8-18 juin 2020 | CL 164/6 Rev.1 | |
| 2019 | 127e session | 4-8 novembre 2019 | CL 163/4 |
| 126e session | 18-22 mars 2019 | CL 161/3 | |
| 2018 | 125e session | 12-16 novembre 2018 | CL 160/3 |
| 124e session | 21-25 mai 2018 | CL 159/3 | |
| 2017 | 123e session (extraordinaire) | 21 novembre 2017 | CL 158/12 |
| 122e session | 6-10 novembre 2017 | CL 158/5 | |
| 121e session | 27-31 mars 2017 | CL 156/3 | |
| 2016 | 120e session | 7-11 novembre 2016 | CL 155/5 |
| 119e session | 16-20 mai 2016 | CL 154/3 | |
| 2015 | 118e session | 2-6 novembre 2015 | CL 153/6 |
| 117e session | 9-13 mars 2015 | CL 151/4 | |
| 2014 | 116e session | 3-7 novembre 2014 | CL 150/5 |
| 115e session | 26-30 mai 2014 | CL 149/5 | |
| 2013 | 114e session | 11-15 novembre 2013 | CL 148/7 |
| 113e session | 18-22 mars 2013 | CL 146/4 | |
| CL 146/4 Add.1 | |||
| 2012 | 112e session | 5-9 novembre 2012 | CL 145/6 |
| 111e session (extraordinaire) | 31 mai - 1 juin 2012 | ||
| 110e session | 7-11 mai 2012 | CL 144/11 | |
| 2011 | 109e session | 2-4 novembre 2011 | CL 143/11 |
| 108e session | 10-14 octobre 2011 | CL 143/7 | |
| CL 143/7 Add.1 | |||
| 107e session (extraordinaire) | 16-17 mai 2011 | CL 143/5 | |
| CL 143/5 Add.1 | |||
| 106e session | 21-25 mars 2011 | CL 141/8 | |
| CL 141/8 Add.1 | |||
| 105e session | 8-9 fevrier 2011 | CL 141/4 | |
| 2010 | 104e session | 25-29 octobre 2010 | CL 140/8 |
| CL 140/8 Add.1 | |||
| 103e session | 12-16 avril 2010 | CL 139/4 | |
| CL 139/4 Add.1 | |||
| 2009 | 102e session | 27-31 juillet 2009 | CL 137/3 |
| CL 137/3-Add.1 | |||
| 101e session | 11-15 mai 2009 | CL 136/9 | |
| CL 136/9 Add.1 | |||
| 2008 | 100e session | 6-10 octobre 2008 | CL 135/5 |
| CL 135/5-Add.1 | |||
| CL 135/5-Add.2 | |||
| 99e session | 28-30 mai 2008 | CL 135/4 | |
| 2007 | 98e session | 3-7 septembre 2007 | CL 133/3 |
| 97e session | 21-25 mai 2007 | CL 132/11 | |
| 2006 | 96e session | 25-29 septembre 2006 | CL 131/12 |
| 95e session | 8-12 mai 2006 | CL 131/11 | |
| 2005 | 94e session | 19-23 septembre 2005 | CL 129/3 |
| 93e session | 9-13 mai 2005 | CL 128/11 | |
| 2004 | 92e session | 27 septembre - 1 octobre 2004 | CL 127/12 |
| 91e session | 10-14 mai 2004 | CL 127/11 | |
| 2003 | 90e session | 15-19 septembre 2003 | CL 125/3 |
| 89e session | 5-9 mai 2003 | CL 124/14 | |
| 2002 | 88e session | 9-13 septembre 2002 | CL 123/12 |
| 87e session | 6-10 mai 2002 | CL 123/11 | |
| 2001 | 86e session | 17-21 septembre 2001 | CL 121/3 |
| 85e session | 7-11 mai 2001 | CL 120/14 | |
| 2000 | 84e session | 25-29 septembre 2000 | CL 119/11 |
| 83e session | 8-12 mai 2000 | CL 119/10 | |
| 1999 | 82e session | 13-17 septembre 1999 | CL 117/3 |
| 81e session | 3-7 mai 1999 | CL 116/14 |
| Année | Session | Date | Rapports |
|---|---|---|---|
| 2026 | 208e session | 25-27 mai 2026 | CL 181/14 |
| 207e session | 18-22 mai 2026 | CL 181/10 | |
| 2025 | 206e session | 3-7 novembre 2025 | CL 179/9 |
| 205e session | 27-28 octobre 2025 | CL 179/15 | |
| 204e session | 9-11 juin 2025 | CL 179/14 | |
| 203e session | 10-14 mars 2025 | CL 177/10 | |
| 2024 | 202e session | 11-15 novembre 2024 | CL 176/10 |
| 201e session | 4-5 novembre 2024 | CL 176/19 | |
| 200e session | 29-31 mai 2024 | CL 175/15 | |
| 199e session | 20-24 mai 2024 | CL 175/11 | |
| 2023 | 198e session | 6-10 novembre 2023 | CL 174/9 |
| 197e session | 30-31 octobre 2023 | CL 174/17 | |
| 196e session | 5-7 juin 2023 | CL 174/16 | |
| 195e session | 13-17 mars 2023 | CL 172/9 | |
| 2022 | 194e session | 7-11 novembre 2022 | CL 171/9 |
| 193e session | 27-28 octobre 2022 | CL 171/18 | |
| 192e session | 1-3 juin 2022 | CL 171/16 | |
| 191e session | 16-20 mai 2022 | CL 170/12 | |
| 190e session | 18 fevrier 2022 | CL 170/16 | |
| 2021 | 189e session | 17 décembre 2021 | CL 170/15 |
| 188e session | 8-12 novembre 2021 | CL 168/9 | |
| 187e session | 28-29 octobre 2021 | CL 168/20 | |
| 186e session | 7-9 juin 2021 | CL 168/16 | |
| 185e session | 22-26 mars 2021 | CL 166/10 | |
| 184e session | 28-29 janvier 2021 | CL 166/19 | |
| 2020 | 183e session | 9-13 novembre 2020 | CL 165/11 |
| 182e session | 29-30 octobre 2020 | CL 165/19 | |
| 181e session | 3-5 juin 2020 | CL 164/4 | |
| 180e session | 8-17 juin 2020 | CL 164/7 | |
| 179e session | 6-7 fevrier 2020 | CL 164/8 | |
| 2019 | 178e session | 4-8 novembre 2019 | CL 163/5 |
| 177e session | 30-31 octobre 2019 | CL 163/10 | |
| 176e session | 20-22 mai 2019 | CL 163/9 | |
| 175e session | 18-22 mars 2019 | CL 161/4 | |
| 174e session | 6 fevrier 2019 | CL 161/8 | |
| 2018 | 173e session | 12-16 novembre 2018 | CL 160/4 |
| CL 160/4 Add.1 | |||
| 172e session | 5-6 novembre 2018 | CL 160/12 | |
| 171e session | 29-31 mai 2018 | CL 159/7 | |
| 170e session | 21-25 mai 2018 | CL 159/4 | |
| 2017 | 169e session | 6-10 novembre 2017 | CL 158/7 |
| 168e session | 2-3 novembre 2017 | CL 158/6 | |
| 167e session | 29-31 mai 2017 | CL 158/4 | |
| 166e session | 27-31 mars 2017 | CL 156/4 | |
| 165e session | 7-8 fevrier 2017 | CL 156/6 | |
| 2016 | 164e session | 7-11 novembre 2016 | CL 155/6 |
| 163e session | 2-3 novembre 2016 | CL 155/11 | |
| 162e session | 23-25 mai 2016 | CL 155/4 | |
| 161e session | 16-20 mai 2016 | CL 154/4 | |
| 2015 | 160e session | 2-6 novembre 2015 | CL 153/7 |
| 159e session | 26-27 octobre 2015 | CL 153/5 | |
| 158e session | 11-13 mai 2015 | CL 153/4 | |
| 157e session | 9-13 mars 2015 | CL 151/3 | |
| 2014 | 156e session | 3-7 novembre 2014 | CL 150/4 |
| 155e session | 27-28 octobre 2014 | CL 150/11 | |
| 154e session | 26-30 mai 2014 | CL 149/4 | |
| 153e session | 12-14 mai 2014 | CL 149/11 | |
| 152e session | 21-22 janvier 2014 | CL 149/3 | |
| 2013 | 151e session | 11-15 novembre 2013 | CL 148/6 |
| 150e session | 21-22 octobre 2013 | CL 148/4 | |
| 149e session | 27-28 mai 2013 | CL 148/5 | |
| 148e session | 18-22 mars 2013 | CL 146/3 | |
| 2012 | 147e session | 5-9 novembre 2012 | CL 145/7 |
(Français seulement) | |||
| 146e session | 29-30 octobre 2012 | CL 145/13 | |
| 145e session | 1 juin 2012 | CL 144/20 | |
| 144e session | 14 mai 2012 | CL 144/17 | |
| 143e session | 7-11 mai 2012 | CL 144/12 | |
| 2011 | 142e session (extraordinaire) | 7-8 novembre 2011 | CL 143/19 |
| 141e session (extraordinaire) | 2-4 novembre 2011 | CL 143/12 | |
| 140e session | 10-14 octobre 2011 | CL 143/8 | |
| CL 143/8 Add.1 | |||
| 139e session | 30 mai - 1 juin 2011 | CL 143/6 | |
| CL 143/6 Add.1 | |||
| 138e session | 21-25 mars 2011 | CL 141/9 | |
| CL 141/9 Add.1 | |||
| 137e session | 10-11 fevrier 2011 | CL 141/6 | |
| CL 141/6 Add.1 | |||
| 136e session | 8-9 fevrier 2011 | CL 141/5 | |
| CL 141/5 Add.1 | |||
| 2010 | 135e session | 25-29 octobre 2010 | CL 140/21 |
| CL 140/21 Add.1 | |||
| 134e session | 21-22 octobre 2010 | CL 140/11 | |
| CL 140/11 Add.1 | |||
| 133e session | 31 mai - 1 juin 2010 | CL 140/7 | |
| CL 140/7 Add.1 | |||
| 132e session | 12-16 avril 2010 | CL 139/8 | |
| CL 139/8 Add.1 | |||
| CL 139/8 Add.2 | |||
| 131e session | 1-2 fevrier 2010 | CL 139/3 | |
| CL 139/3-Add.1 | |||
| 2009 | 130e session | 2-3 novembre 2009 | CL 139/2 Rev.1 |
| CL 139/2 Rev.1 Add.1 | |||
| 129e session | 18 septembre 2009 | CL 137/9 | |
| CL 137/9-Add.1 | |||
| 128e session | 27-31 July 2009 | CL 137/4 | |
| CL 137/4-Add.1 | |||
| 127e session | 27-28 mai 2009 | CL 136/23 | |
| 126e session | 11-15 mai 2009 | CL 136/8 | |
| CL 136/8-Add.1 | |||
| 125e session | 9-10 mars 2009 | CL 136/7 | |
| CL 136/7-Add.1 | |||
| 124e session | 5-6 fevrier 2009 | CL 136/6 (en anglais) | |
| CL 136/6-Add.1 | |||
| 2008 | 123e session | 6-10 octobre 2008 | CL 135/8 |
| 122e session | 22-30 mai 2008 | CL 135/7 | |
| CL 135/7-Add.1 | |||
| 121e session | 31 janvier - 1 fevrier 2008 | CL 135/6 | |
| 2007 | 120e session | 8-9 octobre 2007 | CL 133/11 |
| 119e session | 3-7 septembre 2007 | CL 133/4 | |
| 118e session | 17-25 mai 2007 | CL 132/14 | |
| 117e session | 24 janvier 2007 | CL 132/13 | |
| 2006 | 116e session | 20 octobre 2006 | CL 131/19 |
| 115e session | 25-29 septembre 2006 | CL 131/7 | |
| 114e session | 1-2 juin 2006 | CL 131/10 | |
| 113e session | 8-12 mai 2006 | CL 131/9 | |
| 112e session | 9 fevrier 2006 | CL 131/8 | |
| 2005 | 111e session | 20-21 octobre 2005 | CL 129/6 |
| 110e session | 19-23 septembre 2005 | CL 129/4 | |
| 109e session | 9-13 mai 2005 | CL 128/13 | |
| 2004 | 108e session | 27 septembre - 1 octobre 2004 | CL 127/15 |
| 107e session | 10-18 mai 2004 | CL 127/14 | |
| 106e session | 16 fevrier 2004 | CL 127/13 | |
| 2003 | 105e session | 6-7 octobre 2003 | CL 125/11 |
| 104e session | 15-19 septembre 2003 | CL 125/4 | |
| CL 125/4-Corr.1 (arabe, espagnol et français uniquement) | |||
| 103e session | 19-20 mai 2003 | CL 124/20 | |
| 102e session | 5-9 mai 2003 | CL 124/16 | |
| 2002 | 101e session | 7-8 octobre 2002 | CL 123/23 |
| 100e session | 9-13 septembre 2002 | CL 123/15 | |
| 99e session | 6-10 mai 2002 | CL 123/14 | |
| 98e session | 21 janvier 2002 | CL 123/13 | |
| 2001 | 97e session | 17-21 septembre 2001 | CL 121/4 |
| 96e session | 7-11 mai 2001 | CL 120/15 | |
| 2000 | 95e session | 25-29 septembre 2000 | CL 119/13 |
| 94e session | 8-12 mai 2000 | CL 119/12 | |
| 1999 | 93e session | 13-17 septembre 1999 | CL 117/4 |
| 92e session | 3-7 mai 1999 | CL 116/16 | |
| CL 116/16-Sup.1 |
| Année | Session | Date | Rapports |
|---|---|---|---|
| 2026 | 142e session du Comité du Programme 207e session du Comité financier | 18, 20 et 22 mai 2026 | CL 181/8 |
| 2025 | 141e session du Comité du Programme 206e session du Comité financier | 3, 5 et 7 novembre 2025 | CL 179/7 |
140e session du Comité du Programme 203e session du Comité financier | 10, 12 et 14 novembre 2025 | CL 177/8 | |
| 2024 | 139e session du Comité du Programme 202e session du Comité financier | 11 et 15 novembre 2024 | CL 176/8 |
138e session du Comité du Programme 199e session du Comité financier | 20 et 24 mai 2024 | CL 175/9 | |
| 2023 | 137e session du Comité du Programme 198e session du Comité financier | 6, 8 et 10 novembre 2023 | CL 174/7 |
135e session du Comité du Programme 195e session du Comité financier | 13 et 15 mars 2023 | CL 172/7 | |
| 2022 | 134e session du Comité du Programme 194e session du Comité financier | 7, 8, 9 et 11 novembre 2022 | |
133e session du Comité du Programme 191e session du Comité financier | 16, 17 et 20 mai 2022 | ||
| 2021 | 132e session du Comité du Programme 188e session du Comité financier | 8, 9 et 12 novembre 2021 | CL 168/7 |
130e session du Comité du Programme 185e session du Comité financier | 22, 23, 25 et 26 mars 2021 | CL 166/8 | |
| 2020 | 129e session du Comité du Programme 183e session du Comité financier | 9 et 13 novembre 2020 | CL 165/9 |
128e session du Comité du Programme 180e session du Comité financier | 8, 12, 16 et 17 juin 2020 | ||
| 2019 | 127e session du Comité du Programme 178e session du Comité financier | 4 novembre 2019 | |
126e session du Comité du Programme 175e session du Comité financier | 18 et 21 mars 2019 | ||
| 2018 | 125e session du Comité du Programme 173e session du Comité financier | 12 et 15 novembre 2018 | |
124e session du Comité du Programme 170e session du Comité financier | 21 mai 2018 | ||
| 2017 | 122e session of Programme 169e session du Comité financier | 6 et 9 novembre 2017 | |
121e session du Comité du Programme 166e session du Comité financier | 27 et 30 mars 2017 | ||
| 2016 | 120e session du Comité du Programme 164e session du Comité financier | 7 novembre 2016 | |
119e session du Comité du Programme 161e session du Comité financier | 16 mai 2016 | ||
| 2015 | 118e session du Comité du Programme 160e session du Comité financier | 4 novembre 2015 | |
117e session du Comité du Programme 157e session du Comité financier | 11 mars 2015 | ||
| 2014 | 116e session du Comité du Programme 156e session du Comité financier | 5 novembre 2014 | |
115e session du Comité du Programme 154e session du Comité financier | 28 mai 2014 | ||
| 2013 | 114e session du Comité du Programme 151e session du Comité financier | 13 novembre 2013 | |
113e session du Comité du Programme 148e session du Comité financier | 20 mars 2013 | ||
| 2012 | 112e session du Comité du Programme 147e session du Comité financier | 7 novembre 2012 | CL 145/5 |
| CL 145/5 Rev.1
(en français seulement) | |||
111e session du Comité du Programme (extraordinaire) 145e session du Comité financier (extraordinaire) | 31 mai - 1 juin 2012 | CL 144/16 | |
110e session du Comité du Programme 143e session du Comité financier | 7 mai 2012 | CL 144/13 | |
| 2011
| 109e session du Comité du Programme (extraordinaire) 141e session du Comité financier (extraordinaire) | 3 novembre 2011 | CL 143/13 |
108e session du Comité du Programme 140e session du Comité financier | 12 octobre 2011 | CL 143/9 | |
106e session du Comité du Programme 138e session du Comité financier | 23 mars 2011 | ||
2010 | 104e session du Comité du Programme 135e session du Comité financier | 27 octobre 2010 | |
103e session du Comité du Programme 132e session du Comité financier | 14 avril 2010 | ||
| 2009 | 102e session du Comité du Programme 128e session du Comité financier | 29 juillet 2009 | |
101e session du Comité du Programme 126e session du Comité financier | 13 mai 2009 | ||
| 2008 | 100e session du Comité du Programme 123e session du Comité financier | 8 octobre 2008 | CL 135/3 |
99e session du Comité du Programme 122e session du Comité financier | 28 mai 2008 | CL 135/2 | |
| 2007 | 98e session du Comité du Programme 119e session du Comité financier | 5 septembre 2007 | CL 133/2 |
97e session du Comité du Programme 118e session du Comité financier | 23 mai 2007 | CL 132/4 | |
| 2006 | 96e session du Comité du Programme 115e session du Comité financier | 27 septembre 2006 | CL 131/14 |
95e session du Comité du Programme 113e session du Comité financier | 10 mai 2006 | CL 131/13 | |
| 2005 | 94e session du Comité du Programme 110e session du Comité financier | 22 septembre 2005 | CL 129/2 |
93e session du Comité du Programme 109e session du Comité financier | 11 mai 2005 | CL 128/4 | |
| 2004 | 92e session du Comité du Programme 108e session du Comité financier | 29 septembre 2004 | CL 127/16 |
91e session du Comité du Programme 107e session du Comité financier | 12 mai 2004 | CL 127/8 | |
| 2003 | 90e session du Comité du Programme 104e session du Comité financier | 17 septembre 2003 | CL 125/2 |
89e session du Comité du Programme 102e session du Comité financier | 7 mai 2003 | CL 124/4 | |
| 2002 | 88e session du Comité du Programme 100e session du Comité financier | 11 septembre 2002 | CL 123/9 |
87e session du Comité du Programme 99e session du Comité financier | 8 mai 2002 | CL 123/8 | |
| 2001 | 86e session du Comité du Programme 97e session du Comité financier | 19 septembre 2001 | CL 121/2 |
85e session du Comité du Programme 96e session du Comité financier | 9 mai 2001 | CL 120/4 | |
| CL 120/4 Corr.1 | |||
| 2000 | 84e session du Comité du Programme 95e session du Comité financier | 27-28 septembre 2000 | CL 119/9 |
83e session du Comité du Programme 94e session du Comité financier | 10 mai 2000 | CL 119/8 | |
| 1999 | 82e session du Comité du Programme 93e session du Comité financier | 15 septembre 1999 | CL 117/2 |
81e session du Comité du Programme 92e session du Comité financier | 5 mai 1999 | CL 116/4 |