计划委员会、财政委员会及其联席会议报告
| 年 | 会议 | 日期 | 报告 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 第141届会议 | 2025年11月3-7日 | CL 179/8 |
| 第140届会议 | 2025年3月10-14日 | CL 177/9 | |
| 2024 | 第139届会议 | 2024年11月11-15日 | CL 176/9 |
| 第138届会议 | 2024年5月20-24日 | CL 175/10 | |
| 2023 | 第137届会议 | 2023年11月6-10日 | CL 174/8 |
| 第136届(特别)会议 | 2023年4月18日 | CL 172/16 | |
| 第135届会议 | 2023年3月13-17日 | CL 172/8 | |
| 2022 | 第134届会议 | 2022年11月7-11日 | CL 171/8 |
| 第133届会议 | 2022年5月16-20日 | CL 170/11 | |
| 2021 | 第132届会议 | 2021年11月8-12日 | CL 168/8 |
| 第131届(特别)会议 | 2021年7月29日 | CL 168/19 | |
| 第130届会议 | 2021年3月22-26日 | CL 166/9 | |
| CL 166/9 Add.1 | |||
| CL 166/9 Add.2 | |||
| 2020 | 第129届会议 | 2020年11月9-13日 | CL 165/10 |
| 第128届会议 | 2020年6月8-18日 | CL 164/6 Rev.2(仅中文) | |
| 2019 | 第127届会议 | 2019年11月4-8日 | CL 163/4 |
| 第126届会议 | 2019年3月18-22日 | CL 161/3 | |
| 2018 | 第125届会议 | 2018年11月12-16日 | CL 160/3 |
| 第124届会议 | 2018年5月21-25日 | CL 159/3 | |
| 2017 | 第123届(特别)会议 | 2017年11月21日 | CL 158/12 |
| 第122届会议 | 2017年11月6-10日 | CL 158/5 | |
| 第121届会议 | 3月 2017年27-31日 | CL 156/3 | |
| 2016 | 第120届会议 | 2016年11月7-11日 | CL 155/5 |
| 第119届会议 | 2016年5月16-20日 | CL 154/3 | |
| 2015 | 第118届会议 | 2015年11月2-6日 | CL 153/6 |
| 第117届会议 | 2015年3月9-13日 | CL 151/4 | |
| 2014 | 第116届会议 | 2014年11月3-7日 | CL 150/5 |
| 第115届会议 | 2014年5月26-30日 | CL 149/5 | |
| 2013 | 第114届会议 | 2013年11月11-15日 | CL 148/7 |
| 第113届会议 | 2013年3月18-22日 | CL 146/4 | |
| CL 146/4 Add.1 | |||
| 2012 | 第112届会议 | 2012年11月5-9日 | CL 145/6 |
| 第111届(特别)会议 | 2012年5月6日至5月31日 | ||
| 第110届会议 | 2012年5月7-11日 | CL 144/11 | |
| 2011 | 第109届(特别)会议 | 2011年11月2-4日 | CL 143/11 |
| 第108届会议 | 2011年10月10-14日 | CL 143/7 | |
| CL 143/7 Add.1 | |||
| 第107届(特别)会议 | 2011年5月16-17日 | CL 143/5 | |
| CL 143/5 Add.1 | |||
| 第106届会议 | 2011年3月21-25日 | CL 141/8 | |
| CL 141/8 Add.1 | |||
| 第105届会议 | 2011年2月8-9日 | CL 141/4 | |
| 2010 | 第104届会议 | 2010年10月25-29日 | CL 140/8 |
| CL 140/8 Add.1 | |||
| 第103届会议 | 2010年4月12-16日 | CL 139/4 | |
| CL 139/4 Add.1 | |||
| 2009 | 第102届会议 | 2009年7月27-31日 | CL 137/3 |
| CL 137/3-Add.1 | |||
| 第101届会议 | 2009年5月11-15日 | CL 136/9 | |
| CL 136/9 Add.1 | |||
| 2008 | 第100届会议 | 2008年10月6-10日 | CL 135/5 |
| CL 135/5-Add.1 | |||
| CL 135/5-Add.2 | |||
| 第99届会议 | 2008年5月 28-30日 | CL 135/4 | |
| 2007 | 第98届会议 | 2007年9月3-7日 | CL 133/3 |
| 第97届会议 | 2007年5月 21-25日 | CL 132/11 | |
| 2006 | 第96届会议 | 2006年9月25-29日 | CL 131/12 |
| 第95届会议 | 2006年5月8-12日 | CL 131/11 | |
| 2005 | 第94届会议 | 2005年9月19-23日 | CL 129/3 |
| 第93届会议 | 2005年5月9-13日 | CL 128/11 | |
| 2004 | 第92届会议 | 2004年10月1日至9月27日 | CL 127/12 |
| 第91届会议 | 2004年5月10-14日 | CL 127/11 | |
| 2003 | 第90届会议 | 2003年9月15-19日 | CL 125/3 |
| 第89届会议 | 20035月5-9日 | CL 124/14 | |
| 2002 | 第88届会议 | 2002年9月9-13日 | CL 123/12 |
| 第87届会议 | 2002年5月6-10日 | CL 123/11 | |
| 2001 | 第86届会议 | 2001年9月17-21日 | CL 121/3(英文) |
| 第85届会议 | 2001年5月7-11日 | CL 120/14(英文) | |
| 2000 | 第84届会议 | 2000年9月25-29日 | CL 119/11(英文) |
| 第83届会议 | 2000年5月8-12日 | CL 119/10 | |
| 1999 | 第82届会议 | 1999年9月13-17日 | CL 117/3(英文) |
| 第81届会议 | 1999年5月3-7日 | CL 116/14 |
| 年 | 会议 | 日期 | 报告 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 第205届会议 | 2025年10月27–28日 | CL 179/15 |
| 第204届会议 | 2025年6月9-11日 | CL 179/14 | |
| 第203届会议 | 2025年3月10-14日 | CL 177/10 | |
| 2024 | 第202届会议 | 2024年11月11-15日 | CL 176/10 |
| 第201届会议 | 2024年11月4-5日 | CL 176/19 | |
| 第200届会议 | 2024年5月29-31日 | CL 175/15 | |
| 第199届会议 | 2024年5月20-24日 | CL 175/11 | |
| 2023 | 第198届会议 | 2023年11月6-10日 | CL 174/9 |
| 第197届会议 | 2023年10月30-31日 | CL 174/17 | |
| 第196届会议 | 2023年6月5-7日 | CL 174/16 | |
| 第195届会议 | 2023年3月13-17日 | CL 172/9 | |
| 2022 | 第194届会议 | 2022年11月7-11日 | CL 171/9 |
| 第193届会议 | 2022年10月27-28日 | CL 171/18 | |
| 第192届会议 | 2022年6月1-3日 | CL 171/16 | |
| 第191届会议 | 2022年5月16-20日 | CL 170/12 | |
| 第190届会议 | 2022年2月18日 | CL 170/16 | |
| 2021 | 第189届会议 | 2021年12月17日 | CL 170/15 |
| 第188届会议 | 2021年11月8-12日 | CL 168/9 | |
| 第187届会议 | 2021年10月28-29日 | CL 168/20 | |
| 第186届会议 | 2021年6月7-9日 | CL 168/16 | |
| 第185届会议 | 2021年1月22-26日 | CL 166/10 | |
| 第184届会议 | 2021年1月28-29日 | CL 166/19 | |
| 2020 | 第183届会议 | 2020年11月9-13日 | CL 165/11 |
| 第182届会议 | 2020年10月29-30日 | CL 165/19 | |
| 第181届会议 | 2020年6月3-5日 | CL 164/4 | |
| 第180届会议 | 2020年6月8-17日 | CL 164/7 Rev.1(仅中文) | |
| 第179届会议 | 2020年2月6-7日 | CL 164/8 | |
| 2019 | 第178届会议 | 2019年11月4-8日 | CL 163/5 |
| 第177届会议 | 2019年10月30-31日 | CL 163/10 | |
| 第176届会议 | 2019年5月20-22日 | CL 163/9 | |
| 第175届会议 | 2019年3月18-22日 | CL 161/4 | |
| 第174届会议 | 2019年2月年6日 | CL 161/8 | |
| 2018 | 第173届会议 | 2018年11月12-16日 | CL 160/4 |
| CL 160/4 Add.1 | |||
| 第172届会议 | 2018年11月5-6日 | CL 160/12 | |
| 第171届会议 | 2018年5月29-31日 | CL 159/7 | |
| 第170届会议 | 2018年5月21-25日 | CL 159/4 | |
| 2017 | 第169届会议 | 2017年11月6-10日 | CL 158/7 |
| 第168届会议 | 2017年11月2-3日 | CL 158/6 | |
| 第167届会议 | 2017年5月29-31日 | CL 158/4 | |
| 第166届会议 | 2017年3月27-31日 | CL 156/4 | |
| 第165届会议 | 2017年2月7-8日 | CL 156/6 | |
| 2016 | 第164届会议 | 2016年11月7-11日 | CL 155/6 |
| 第163届会议 | 2016年11月2-3日 | CL 155/11 | |
| 第162届会议 | 2016年5月23-25日 | CL 155/4 | |
| 第161届会议 | 2016年5月16-20日 | CL 154/4 | |
| 2015年 | 第160届会议 | 2015年11月2-6日 | CL 153/7 |
| 第159届会议 | 2015年10月26-27日 | CL 153/5 | |
| 第158届会议 | 2015年5月11-13日 | CL 153/4 | |
| 第157届会议 | 2015年3月9-13日 | CL 151/3 | |
| 2014 | 第156届会议 | 2014年11月3-7日 | CL 150/4 |
| 第155届会议 | 2014年10月27-28日 | CL 150/11 | |
| 第154届会议 | 2014年5月26-30日 | CL 149/4 | |
| 第153届会议 | 2014年5月12-14日 | CL 149/11 | |
| 第152届会议 | 2014年1月21-22日 | CL 149/3 | |
| 2013 | 第151届会议 | 2013年11月11-15日 | CL 148/6 |
| 第150届会议 | 2013年10月21-22日 | CL 148/4 | |
| 第149届会议 | 2013年5月27-28日 | CL 148/5 | |
| 第148届会议 | 2013年3月18-22日 | CL 146/3 | |
| 2012 | 第147届会议 | 2012年11月5-9日 | CL 145/7 |
| 第146届会议 | 2012年10月29-30日 | CL 145/13 | |
| 第145届会议 | 2012年6月1日 | CL 144/20 | |
| 第144届会议 | 2012年5月14日 | CL 144/17 | |
| 第143届会议 | 2012年5月7-11日 | CL 144/12 | |
| 2011 | 第142届(特别)会议 | 2011年11月7-8日 | CL 143/19 |
| 第141届(特别)会议 | 2011年11月2-4日 | CL 143/12 | |
| 第140届会议 | 2011年10月10-14日 | CL 143/8 | |
| CL 143/8 Add.1 | |||
| 第139届会议 | 2011年5月30日至6月1日 | CL 143/6 | |
| CL 143/6 Add.1 | |||
| 第138届会议 | 2011年3月21-25日 | CL 141/9 | |
| CL 141/9 Add.1 | |||
| 第137届会议 | 2011年2月10-11日 | CL 141/6 | |
| CL 141/6 Add.1 | |||
| 第136届会议 | 2011年2月8-9日 | CL 141/5 | |
| CL 141/5 Add.1 | |||
| 2010 | 第135届会议 | 2010年10月25-29日 | CL 140/21 |
| CL 140/21 Add.1 | |||
| 第134届会议 | 2010年10月21-22日 | CL 140/11 | |
| CL 140/11 Add.1 | |||
| 第133届会议 | 2010年5月31日至6月1日 | CL 140/7 | |
| CL 140/7 Add.1 | |||
| 第132届会议 | 2010年4月12-16日 | CL 139/8 | |
| CL 139/8 Add.1 | |||
| CL 139/8 Add.2 | |||
| 第131届会议 | 2010年2月1-2日 | CL 139/3 | |
| CL 139/3-Add.1 | |||
| 2009 | 第130届会议 | 2009年11月2-3日 | CL 139/2 Rev.1 |
| CL 139/2 Rev.1 Add.1 | |||
| 第129届会议 | 2009年9月18日 | CL 137/9 | |
| CL 137/9-Add.1 | |||
| 第128届会议 | 2009年7月27-31日 | CL 137/4 | |
| CL 137/4-Add.1 | |||
| 第127届会议 | 2009年5月27-28日 | CL 136/23 | |
| 第126届会议 | 2009年5月11-15日 | CL 136/8 | |
| CL 136/8-Add.1 | |||
| 第125届会议 | 2009年3月9-10日 | CL 136/7 | |
| CL 136/7-Add.1 | |||
| 第124届会议 | 2009年2月5-6日 | CL 136/6 | |
| CL 136/6-Add.1 | |||
| 2008年 | 第123届会议 | 2008年10月6-10日 | CL 135/8 |
| 第122届会议 | 2008年5月22-30日 | CL 135/7 | |
| CL 135/7-Add.1 | |||
| 第121届会议 | 2008年1月31日至2月1日 | CL 135/6 | |
| 2007 | 第120届会议 | 2007年10月8-9日 | CL 133/11 |
| 第119届会议 | 2007年9月3-7日 | CL 133/4 | |
| 第118届会议 | 2007年5月17-22日 | CL 132/14 | |
| 第117届会议 | 2007年年1月24日 | CL 132/13 | |
| 2006 | 第116届会议 | 2006年10月20日 | CL 131/19 |
| 第115届会议 | 2006年9月25-29日 | CL 131/7 | |
| 第114届会议 | 2006年6月1-2日 | CL 131/10 | |
| 第113届会议 | 2006年5月8-12日 | CL 131/9 | |
| 第112届会议 | 2006年2月9日 | CL 131/8 | |
| 2005 | 第111届会议 | 2005年10月20-21日 | CL 129/6 |
| 第110届会议 | 2005年9月19-23日 | CL 129/4 | |
| 第109届会议 | 2005年5月9-13日 | CL 128/13 | |
| 2004 | 第108届会议 | 2004年9月27日至10月1日 | CL 127/15 |
| 第107届会议 | 2004年5月10-18日 | CL 127/14 | |
| 第106届会议 | 2004年2月16日 | CL 127/13 | |
| 2003 | 第105届会议 | 2003年10月6-7日 | CL 125/11 |
| 第104届会议 | 2003年9月15-19日 | CL 125/4 | |
| 第103届会议 | 2003年5月19-20日 | CL 124/20 | |
| 第102届会议 | 2003年5月5-9日 | CL 124/16 | |
| 2002 | 第101届会议 | 2002年10月7-8日 | CL 123/23 |
| 第100届会议 | 2002年9月9-13日 | CL 123/15 | |
| 第99届会议 | 2002年5月6-10日 | CL 123/14 | |
| 第98届会议 | 2002年1月21日 | CL 123/13 | |
| 以下报告提供英文版。 | |||
| 2001 | 第97届会议 | 2001年9月17-21日 | CL 121/4 |
| 第96届会议 | 2001年5月7-11日 | CL 120/15 | |
| 2000 | 第95届会议 | 2000年9月25-29日 | CL 119/13 |
| 第94届会议 | 2000年5月8-12日 | CL 119/12 | |
| 1999 | 第93届会议 | 1999年9月13-17 | CL 117/4 |
| 第92届会议 | 1999年5月3-7日 | CL 116/16 (中文) | |
| CL 116/16-Sup.1 | |||
| 年 | 会议 | 日期 | 报告 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 计划委员会第一四〇届会议 财政委员会第二〇三届会议 | 2025 年3月10和12和14日 | CL 177/8 |
| 2024 | 计划委员会第一三九届会议 财政委员会第二〇二届会议 | 2024 年11月11和15日 | CL 176/8 |
计划委员会第一三八届会议 财政委员会第一九九届会议 | 2024年5月20和24日 | CL 175/9 | |
| 2023 | 计划委员会第一三七届会议 财政委员会第一九八届会议 | 2023年11月6、8和10日 | CL 174/7 |
| 计划委员会第一三五届会议 财政委员会第一九五届会议 | 2023年3月13和15日 | CL 172/7 | |
| 2022 | 计划委员会第一三四届会议 财政委员会第一九四届会议 | 2022年11月7日、8日、9日和11日 | |
计划委员会第一三三届会议 财政委员会第一九一届会议 | 2022年5月16、17和20日 | ||
| 2021 | 计划委员会第一三二届会议 财政委员会第一八八届会议 | 2021年11月8、9和12日 | CL 168/7 |
| 计划委员会第一三〇届会议 财政委员会第一八五届会议 | 2021年3月22、23、25和 26日 | CL 166/8 | |
| 2020 | 计划委员会第一二九届会议 财政委员会第一八三届会议 | 2020 年11月9日和13日 | CL 165/9 |
| 计划委员会第一二八届会议 财政委员会第一八〇届会议 | 2020年6月8日、12日、16日和17日 | CL 164/5 Rev.1(仅法文) | |
| 2019 | 计划委员会第一二七届会议 财政委员会第一七八届会议 | 2019年11月4日 | |
计划委员会第一二六届会议 财政委员会第一七五届会议 | 2019年3月18和21日 | ||
| 2018 | 计划委员会第一二五届会议 财政委员会第一七三届会议 | 2018年11月12日、15日 | |
| 计划委员会第一二四届会议 财政委员会第一七〇届会议 | 2018年5月21日 | ||
| 2017 | 计划委员会第一二二届会议 财政委员会第一六九届会议 | 2017年11月6日和9日 | |
| 计划委员会第一二一届会议 财政委员会第一六六届会议 | 2017年3月27日、30日 | ||
| 2016 | 计划委员会第一二〇届会议 财政委员会第一六四届会议 | 2016年11月7日 | |
| 计划委员会第一一九届会议 财政委员会第一六一届会议 | 2016年5月16日 | ||
| 2015 | 计划委员会第一一八届会议 财政委员会第一六〇届会议 | 2015年11月4日 | |
| 计划委员会第一一七届会议 财政委员会第一五七届会议 | 2015年3月11日 | ||
| 2014 | 计划委员会第一一六届会议 财政委员会第一五六届会议 | 2014年11月5日 | |
| 计划委员会第一一五届会议 财政委员会第一五四届会议 | 2014 年5月28日 | ||
| 2013 | 计划委员会第一一四届会议 财政委员会第一五一届会议 | 2013年11月13日 | |
计划委员会第一一三届会议 财政委员会第一四八届会议 | 2013年3月20日 | ||
| 2012 | 计划委员会第一一二届会议 财政委员会第一四七届会议 | 2012年11月7日 | CL 145/5 |
| 财政委员会第一一一届(特别)会议 财政委员会第一四五届(特别)会议 | 2012年5月31日 - 6月10 | CL 144/16 | |
| 计划委员会第一一〇届会议 财政委员会第一四三届会议 | 2012年5月7日 | CL 144/13 | |
| 2011
| 计划委员会第一〇九届(特别)会议 财政委员会第一四一届(特别)会议 | 2011年11月3日 | CL 143/13 |
计划委员会第一〇八届会议 财政委员会第一四〇届会议 | 2011年10月12日 | CL 143/9 | |
计划委员会第一〇六届会议 财政委员会第一三八届会议 | 2011年3月23日 | ||
2010 | 计划委员会第一〇四届会议 财政委员会第一三五届会议 | 2010年10月27日 | |
计划委员会第一〇三届会议 财政委员会第一三二届会议 | 2010年4月14日 | ||
| 2009 | 计划委员会第一〇二届会议 财政委员会第一二八届会议 | 2009年7月29日 | |
计划委员会第一〇一届会议 财政委员会第一二六届会议 | 2009年5月13日 | ||
| 2008 | 计划委员会第一〇〇届会议 财政委员会第一二三届会议 | 2008年10月8日 | CL 135/3 |
计划委员会第九十九届会议 财政委员会第一二二届会议 | 2008年5月28日 | CL 135/2 | |
| 2007 | 计划委员会第九十八届会议 财政委员会第一一九届会议 | 2007年9月5日 | CL 133/2 |
计划委员会第九十七届会议 财政委员会第一一八届会议 | 2007年5月23日 | CL 132/4 | |
| 2006 | 计划委员会第九十六届会议 财政委员会第一一五届会议 | 2006年 9月27日 | CL 131/14 |
计划委员会第九十五届会议 财政委员会第一一三届会议 | 2006年5月10日 | CL 131/13 | |
| 2005 | 计划委员会第九十四届会议 财政委员会第一一〇届会议 | 2005年9月22日 | CL 129/2 |
计划委员会第九十三届会议 计划委员会第一〇九届会议 | 2005年5月11日 | CL 128/4 | |
| 2004 | 计划委员会第九十二届会议 财政委员会第一〇八届会议 | 2004年9月29日 | CL 127/16 |
计划委员会第九十一届会议 财政委员会第一〇七届会议 | 2004年5月12日 | CL 127/8 | |
| 2003 | 计划委员会第九十届会议 财政委员会第一〇四届会议 | 2003年9月17日 | CL 125/2 |
计划委员会第八十九届会议 财政委员会第一〇二届会议 | 2003年5月7日 | CL 124/4 | |
| 2002 | 计划委员会第八十八届会议 财政委员会第一〇〇届会议 | 2002年 9月11日 | CL 123/9 |
计划委员会第八十七届会议 财政委员会第九十九届会议 | 2002年5月8日 | CL 123/8 | |
| 2001 | 计划委员会第八十六届会议 财政委员会第九十七届会议 | 2001年9月19日 | CL 121/2(英文) |
计划委员会第八十五届会议 财政委员会第九十六届会议 | 2001年5月9日 | CL 120/4(英文) | |
| CL 120/4 Corr.1 | |||
| 2000 | 计划委员会第八十四届会议 财政委员会第九十五届会议 | 2000年9月27日–28日 | CL 119/9(英文) |
计划委员会第八十三届会议 财政委员会第九十四届会议 | 2000年5月10日 | CL 119/8 | |
| 1999 | 计划委员会第八十二届会议 财政委员会第九十三届会议 | 1999年9月15日 | CL 117/2 (英文) |
计划委员会第八十一届会议 财政委员会第九十二届会议 | 1999年5月5日 | CL 116/4 |