粮农组织理事会第一五三届会议
2015年11月30日至12月4日 | 意大利罗马
文件清单 (CL 153)
重要文件@Model.TitleStyle>
文件符号 | 标题 | 工作号 |
---|---|---|
CL 153/1 | 暂定议程 | MO532 |
CL 153/2 | 章程及法律事务委员会第一O一届会议 (2015年10月21-22日) 报告 | MO899 |
CL 153/3 | 2016-17年工作计划和预算调整 | MO518 |
CL 153/3 情况说明之二 | 本组织的技术能力 | MP126 |
CL 153/3 情况说明之三 | 粮农组织规范性工作及其与计划交付的关系 | MP127 |
CL 153/3 情况说明之四 | 粮农组织在抗菌素耐药性方面的工作 | MP128 |
CL 153/3 情况说明之五 | 员工队伍规划与空缺率的灵活度 | MP143 |
CL 153/3 情况说明之一 | 领导机构和管理层针对 《2016-17年工作计划和预算》调整方案的各自权限 | MP121 |
CL 153/3 网络版附件5 | 2016-17年结果框架 | MO850 |
CL 153/3 网络版附件6 | 2016-17年产出指标与目标 | MO851 |
CL 153/4 | 财政委员会第一五八届会议 (2015年5月11-13日) 报告 | MN587 |
CL 153/5 | 财政委员会第一五九届会议 (2015年10月26-27日)报告 | MO908 |
CL 153/6 | 计划委员会第一一八届会议 (2015年11月2-6日)报告 | MO854 |
CL 153/7 | 财政委员会第一六O届会议 (2015年11月2-6日)报告 | MO909 |
CL 153/8 | 计划委员会第一一八届会议和 财政委员会第一六O届会议联席会议(2015年11月4日)报告 | MO855 |
CL 153/9 | 理事会和其他领导机构《多年工作计划》进展报告 | MO910 |
CL 153/10 Rev.1 | 理事会2016-19多年工作计划 | MO911 |
CL 153/11 | 世界粮食计划署执行局成员 | MO757 |
CL 153/12 | 世界粮食计划署执行局 向经社理事会和粮农组织理事会提交的2014年度工作报告 | MO767 |
CL 153/13 | 第十四届世界林业大会 (2015年9月7-11日,南非德班) 成果 | MO912 |
CL 153/14 Rev.1 | 对权力下放办事处网络的独立审查 | MO696 |
C 2017 系列@Model.TitleStyle>
文件符号 | 标题 | 工作号 |
---|---|---|
C 2017/5 A | 粮农组织2014年审定账目 | MO335 |
C 2017/5 B | 粮农组织2014年审定帐目,第二部分 – 外聘审计员的报告 | MO539 |
C 2017/19 | 世界粮食安全委员会第四十二届会议 (2015年10月12-15日,罗马) 报告 | MO960 |
CL 153/INF 系列@Model.TitleStyle>
文件符号 | 标题 | 工作号 |
---|---|---|
CL 153/INF/1 Rev.1 | 暂定时间表 | MO721 |
CL 153/INF/2 | 理事会第一五四届会议(2016年5月/6月)暂定议程 | MO916 |
CL 153/INF/3 | 欧盟及其成员国提交的权限和表决权声明 | MO917 |
CL 153/INF/4 | 对粮农组织宗旨具有重要性的其他论坛发展情况 | MO918 |
CL 153/INF/5 | 理事会工作方法说明 | MO461 |
CL 153/INF/6 | 文件清单 | MP334 |
CL 153/LIM 系列@Model.TitleStyle>
文件符号 | 标题 | 工作号 |
---|---|---|
CL 153/LIM/1 | 2015-17年粮农组织领导机构会议及 其它主要会议时间表 | MO919 |
CL 153/LIM/2 | 截至2015年11月23日 本年度会费缴纳和拖欠款情况 | MO920 |
CL 153/LIM/3 Rev.1 | 选举世界粮食计划署执行局六名成员 | MO921 |
CL 153/LIM/4 | 理事会第一五一届会议所作决定的落实情况 | MO922 |
CL 153/LIM/5 Rev.1 | 任命粮农组织大会 参加工作人员养恤金委员会的代表 | MP145 |