粮农组织理事会第一五四届会议
2016年5月30日至6月3日 | 意大利罗马
文件清单 (CL 154)
重要文件@Model.TitleStyle>
文件符号 | 标题 | 工作号 |
---|---|---|
CL 154/1 | 暂定议程 | MQ065 |
CL 154/2 Rev. 1 Corr.1 | 章程及法律事务委员会第一O二届会议(2016年3月14-16日)报告 - 勘 误 | MQ801 |
CL 154/2 Rev.1 | 章程及法律事务委员会第一O二届会议 (2016年3月14-16日) 报告 | MQ067 |
CL 154/3 | 计划委员会第一一九届会议 (2016年5月16-20日) 报告 | MQ068 |
CL 154/4 | 财政委员会第一六一届会议 (2016年5月16-20日) 报告 | MQ071 |
CL 154/5 | 计划委员会第一一九届会议和 财政委员会第一六一届会议 联席会议(2016年5月16日)报告 | MQ072 |
CL 154/6 Rev.1 | 粮农组织权力下放办事处管辖范围 | MP990 |
C 2017 系列@Model.TitleStyle>
文件符号 | 标题 | 工作号 |
---|---|---|
C 2017/8 | 2014-15年计划执行报告 | MP989 |
C 2017/8-WA3 | 网络版附件3: 计划外和被取消的会议 | MQ421 |
C 2017/8-WA4 | 网络版附件4: 区域 活 | MQ422 |
C 2017/8-WA5 | 网络版附件5: 对照成果及产出指标取得的成绩 | MQ423 |
C 2017/LIM/1 | 第四届北美非正式区域会议 (2016年3月21-22日,加拿大渥太华) 报告 | MQ095 |
C 2017/14 | 第二十九届非洲区域会议 (2016年4月4-8日,科特迪瓦阿比让) 报告 | MQ130 |
C 2017/15 | 第三十三届亚洲及太平洋区域会议 (2016年3月7-11日,马来西亚布城) 报告 | MQ092 |
C 2017/16 | 第三十届欧洲区域会议 (2016年5月4-6日,土耳其安塔利亚) 报告 | MQ093 |
C 2017/17 | 第三十四届拉丁美洲及加勒比区域会议报告(2016年2月29日-3月3日,墨西哥墨西哥城) | MQ088 |
C 2017/18 | 第三十三届近东区域会议 (2016年5月9-13日,意大利罗马)报告 | MQ094 |
CL 154/INF 系列@Model.TitleStyle>
文件符号 | 标题 | 工作号 |
---|---|---|
CL 154/INF/1 Rev.1 | 暂定时间表 | MQ073 |
CL 154/INF/2 | 理事会第一五五届会议(2016年12月)暂定议程 | MQ077 |
CL 154/INF/3 | 欧盟及其成员国提交的权限和表决权声明 | MQ074 |
CL 154/INF/4 Rev.1 | 对粮农组织宗旨具有重要性的其他论坛发展情况 | MQ131 |
CL 154/INF/5 | 理事会2016-19多年工作计划 | MQ132 |
CL 154/INF/6 | 对联合国系统各组织执行伙伴的管理情况的审查 (JIU/REP/2013/4) | MQ270 |
CL 154/INF/7 | 联合国系统资源调动职能分析(JIU/REP/2014/1) | MQ271 |
CL 154/INF/8 | 民间社会组织和私营部门代表参加粮农组织会议的规则和程序 | MQ512 |
CL 154/INF/9 | 理事会工作方法说明 | MP863 |
CL 154/INF/10 | 文件清单 | MQ584 |
CL 154/LIM 系列@Model.TitleStyle>
文件符号 | 标题 | 工作号 |
---|---|---|
CL 154/LIM/1 Rev.1 | 2016-17年粮农组织领导机构会议及其它主要会议时间表 | MQ133 |
CL 154/LIM/2 | 截至2016年5月23日本年度会费缴纳和拖欠款情况 | MQ076 |
CL 154/LIM/3 | 理事会第一五三届会议 (2015年11月30日-12月4日) 所做决定的落实情况 | MQ134 |
CL 154/LIM/4 | 财政委员会成员组成 | MQ574 |