粮农组织理事会第一六六届会议
2021年4月26日至5月1日 | 意大利罗马
文件清单 (CL 166)
重要文件@Model.TitleStyle>
文件符号 | 标题 | 工作号 |
---|---|---|
CL 166/1 | 暂 定 议 程 | NE876 |
CL 166/5 | 联合国粮农组织2019冠状病毒病应对措施: 建设促转型 | NE895 |
CL 166/6 | “手拉手”行动计划 | NE896 |
CL 166/8 | 计划委员会第一三〇届会议和财政委员会第一八五届会议联席会议报告(2021年3月22、23、25和26日) | NE889 |
CL 166/9 | 计划委员会第一三〇届会议 (2021年3月22-26日和4月6日) 报告 | NE890 |
CL 166/9 Add.1 | 《2021-23年联合国粮农组织农业各部门 生物多样性主流化战略实施行动计划》修订版 | NF735 |
CL 166/9 Add.2 | 修订版《联合国粮农组织抗微生物药物耐药性 行动计划 (2021-2025年)》 | NF736 |
CL 166/10 | 财政委员会第一八五届会议(2021年3月22-26日)报告 | NE891 |
CL 166/11 | 章程及法律事务委员会第一一二届会议(2021年3月8-10日)报告 | NE892 |
CL 166/13 | 大会第四十二届会议安排 | NE897 |
CL 166/13 Inf. Note 1 | 情况说明之一 – 2021年4月 无记名投票选举的替代投票方式 | NF794 |
CL 166/13 Inf. Note 2 | 情况说明之二 - 2021年4月 替代投票方式特别程序 | NF797 |
CL 166/15 | 联合国粮农组织奖项 | NE952 |
CL 166/17 | 联合国粮农组织多语种制度 | NE899 |
CL 166/18 | 根据第XIV 条所设机构秘书的遴选和任命 | NE900 |
CL 166/19 | 财政委员会第一八四届会议(2021年1月28-29日)报告 | NE893 |
C 2021 系列@Model.TitleStyle>
文件符号 | 标题 | 工作号 |
---|---|---|
C 2021/3 | 《2022-25年中期计划》与《2022-23年工作计划和预算》 | NE576 |
C 2021/3 Inf. Note 1 | 《2022-23年工作计划和预算》中自愿捐款的来源和用途 | NF542 |
C 2021/3 WA-10 | 费用增长计算方法与估算 | NF145 |
C 2021/7 | 《2022-31年战略框架》 | NE577 |
C 2021/20 | 世界粮食安全委员会第四十七届会议(2021年2月8-11日)报告 | NE904 |
C 2021/22 | 商品问题委员会第七十三届特别会议(2021年1月22日)报告 | NE905 |
C 2021/23 | 渔业委员会第三十四届会议报告(2021年2月1-5日) | NE907 |
C 2021/25 | 商品问题委员会第七十四届会议报告(2021年3月10-12日) | NE910 |
CL 166/INF 系列@Model.TitleStyle>
文件符号 | 标题 | 工作号 |
---|---|---|
CL 166/INF/1 Rev.1 | 时间表(经批准) | NE918 |
CL 166/INF/2 | 理事会第一六七届会议议程 | NE919 |
CL 166/INF/3 | 欧洲联盟及其成员国提交的权限和表决权声明 | NE920 |
CL 166/INF/4 | 对联合国粮农组织职责具有重要意义的其他论坛发展情况 | NE921 |
CL 166/INF/4 WA1 | 建立粮农组织健康膳食成本与可负担性指标制度 | NF197 |
CL 166/INF/4 WA2 | 联合国粮农组织参与二十国集团进程 | NF200 |
CL 166/INF/4 WA3 | 农业信息学是发展数字农业粮食体系和公共产品的新型信息技术工具 | NF204 |
CL 166/INF/4 WA4 | “一个星球” 峰会和绿色长城投资论坛成果(2021年1月11日) | NF205 |
CL 166/INF/5 | 理事会第一六六届会议工作方法 | NE922 |
CL 166/INF/6 | 报告政府间油籽、油和油脂小组第三十一届会议(2021年3月4-5日)报告 | NF276 |
CL 166/LIM 系列@Model.TitleStyle>
文件符号 | 标题 | 工作号 |
---|---|---|
CL 166/LIM/1 | 2021-22年联合国粮农组织领导机构及 其他主要会议时间表 | NE923 |
CL 166/LIM/2 | 本年度会费缴纳和拖欠款情况(截至2021年4月19日) | NE924 |
CL 166/LIM/3 | 理事会第一六五届会议(2020年11月30日-12月4日)所做决定的落实情况 | NE925 |
CL 166/LIM/4 | 玛格丽塔-利扎拉加奖章 | NE894 |
CL 166/LIM/5 | 任命上诉委员会 第二 候补主席 | NF753 |