粮农组织理事会第一八一届会议
2026年6月8-12日 | 意大利罗马
文件清单 (CL 181)
文件将尽快提供
重要文件@Model.TitleStyle>
| 文件符号 | 标题 | 工作号 |
|---|---|---|
| CL 181/1 | 暂定议程 | NT819 |
| CL 181/5 | 粮农组织在危机背景下的应急干预工作 | NU263 |
| CL 181/6 | 构建多利益相关方全球生物经济伙伴关系以促进可持续农业粮食体系提案 | NT910 |
| CL 181/7 | 就“采取举措发展生物经济,促进可持续粮食和农业”与成员开展对话的备选方案 | NT883 |
| CL 181/8 | 计划委员会第一四二届会议和 财政委员会第二〇七届会议联席会议(2026年 5月18、20和22日,罗马)报告 | NU250 |
| CL 181/9 | 计划委员会第一四二届会议(2026年5月18-22日,罗马)报告 | NU251 |
| CL 181/10 | 财政委员会第二〇七届会议(2026年5月18-22日,罗马)报告 | NU252 |
| CL 181/11 | 章程及法律事务委员会第一二四届会议(2026年3月16-18日,罗马)报告 | NT761 |
| CL 181/12 | 总干事职位的提名日期 | NU182 |
| CL 181/13 | 潜在未来改革开放性工作组共同主席工作进展总结报告 | NU313 |
| CL 181/14 | 财政委员会第二〇八届会议报告(2026年5月25-27日,罗马) | NU253 |
C 2027 系列@Model.TitleStyle>
| 文件符号 | 标题 | 工作号 |
|---|---|---|
| C 2027/8 | 《2024-25年计划执行报告》 | NT436 |
| C 2027/8 Web Annexes | 五文件C 2027/8附件清单: 2024-25年计划执行报告 | |
| C 2027/14 | 第三十四届非洲区域会议(2026年4月13-17日,毛里塔尼亚 伊斯兰共和国努瓦克肖特)报告 | NU026 |
| C 2027/15 | 第三十八届亚洲及太平洋区域会议(2026年4月20-24日,文莱达鲁萨兰国斯里巴加湾市)报告 | NU150 |
| C 2027/17 | 第三十九届拉丁美洲及加勒比区域会议(2026年3月2-6 日,巴西巴西利亚)报告 | NT801 |
CL 181/INF 系列@Model.TitleStyle>
| 文件符号 | 标题 | 工作号 |
|---|---|---|
| CL 181/INF/1 | 暂定时间表 | NU324 |
| CL 181/INF/2 | 欧洲联盟及其成员国提交的权限和表决权声明 | NU325 |
| CL 181/INF/3 | 对粮农组织职责具有重要意义的其他论坛发展情况 | NU088 |
| CL 181/INF/3 WA1 | 网络版附件 1:《〈联合国海洋法公约〉下国家管辖范围以外区域海洋生物多样性的养护和可持续利用协定》(《海洋生物多样性协定》) | NU289 |
| CL 181/INF/3 WA2 | 网络版附件 2: 粮农组织网络学院:优质教育改变社区、职业和生活 | NU089 |
| CL 181/INF/3 WA3 | 网络版附件 3: 里约三公约(《气候公约》、《防治荒漠化公约》、《生物多样性公约》)最新情况及相关信息 | NU315 |
| CL 181/INF/3 WA4 | 网络版附件 4:《非洲农业综合发展计划》和《坎帕拉宣言》的实施情况 | NU248 |
| CL 181/INF/4 | 理事会第一八一届会议工作方法 | NU172 |
| CL 181/INF/5 | “手拉手”行动计划最新情况 | NU241 |
| CL 181/INF/6 | 2026-2027年粮农组织、农发基金及粮食署治理机构 会议时间表 | NT906 |
CL 181/LIM 系列@Model.TitleStyle>
| 文件符号 | 标题 | 工作号 |
|---|---|---|
| CL 181/LIM/1 | 理事会第一七九届会议(2025年12月1-5日)和 第一八〇届会议(2026年4月28日) 所做决定的落实情况 | NU173 |