Экстраполированные ветеринарные препараты
Максимальные пределы остатков для остатков ветеринарных препаратов в пищевых продуктах, экстраполированные в соответствии с подходом для экстраполяции MRLs для ветеринарных препаратов на один или несколько видов
Амоксициллин 
| Вид | Ткань | MRL | Заметка | Год принятия |
|---|---|---|---|---|
| Все остальные жвачные | Мышцы | 50 µg/kg | MRL экстраполирован | 46 (2023) |
| Все остальные жвачные | Жир | 50 µg/kg | MRL экстраполирован | 46 (2023) |
| Все остальные жвачные | Печень | 50 µg/kg | MRL экстраполирован | 46 (2023) |
| Все остальные жвачные | Почки | 50 µg/kg | MRL экстраполирован | 46 (2023) |
| Все остальные жвачные | Молоко | 4 µg/kg | MRL экстраполирован | 46 (2023) |
Benzylpenicillin 
| Вид | Ткань | MRL | Заметка | Год принятия |
|---|---|---|---|---|
| Все остальные жвачные | Мышцы | 50 µg/kg | MRL экстраполирован | 46 (2023) |
| Все остальные жвачные | Печень | 50 µg/kg | MRL экстраполирован | 46 (2023) |
| Все остальные жвачные | Почки | 50 µg/kg | MRL экстраполирован | 46 (2023) |
| Все остальные жвачные | Молоко | 4 µg/kg | MRL экстраполирован | 46 (2023) |
Цихалотрин 
| Вид | Ткань | MRL | Заметка | Год принятия |
|---|---|---|---|---|
| Все остальные жвачные | Мышцы | 20 µg/kg | MRL экстраполирован | 46 (2023) |
| Все остальные жвачные | Жир | 400 µg/kg | MRL экстраполирован | 46 (2023) |
| Все остальные жвачные | Печень | 20 µg/kg | MRL экстраполирован | 46 (2023) |
| Все остальные жвачные | Почки | 20 µg/kg | MRL экстраполирован | 46 (2023) |
| Все остальные жвачные | Молоко | 30 µg/kg | MRL экстраполирован | 46 (2023) |
Циперметрин 
| Вид | Ткань | MRL | Заметка | Год принятия |
|---|---|---|---|---|
| Все остальные жвачные | Мышцы | 50 µg/kg | MRL экстраполирован | 46 (2023) |
| Все остальные жвачные | Жир | 1000 µg/kg | MRL экстраполирован | 46 (2023) |
| Все остальные жвачные | Печень | 50 µg/kg | MRL экстраполирован | 46 (2023) |
| Все остальные жвачные | Почки | 50 µg/kg | MRL экстраполирован | 46 (2023) |
Дельтаметрин 
| Вид | Ткань | MRL | Заметка | Год принятия |
|---|---|---|---|---|
| Все остальные жвачные | Мышцы | 30 µg/kg | MRL экстраполирован | 46 (2023) |
| Все остальные жвачные | Жир | 500 µg/kg | MRL экстраполирован | 46 (2023) |
| Все остальные жвачные | Печень | 50 µg/kg | MRL экстраполирован | 46 (2023) |
| Все остальные жвачные | Почки | 50 µg/kg | MRL экстраполирован | 46 (2023) |
Левамизол 
| Вид | Ткань | MRL | Заметка | Год принятия |
|---|---|---|---|---|
| Все остальные жвачные | Мышцы | 10 µg/kg | MRL экстраполирован | 46 (2023) |
| Все остальные жвачные | Жир | 10 µg/kg | MRL экстраполирован | 46 (2023) |
| Все остальные жвачные | Печень | 100 µg/kg | MRL экстраполирован | 46 (2023) |
| Все остальные жвачные | Почки | 10 µg/kg | MRL экстраполирован | 46 (2023) |
Ивермектин 
| Вид | Ткань | MRL | Заметка | Год принятия |
|---|---|---|---|---|
| Все остальные жвачные | Молоко | 10 µg/kg | MRL экстраполирован | 47 (2024) |
Моксидектин 
| Вид | Ткань | MRL | Заметка | Год принятия |
|---|---|---|---|---|
| Все остальные жвачные | Мышцы | 20 µg/kg | MRL экстраполирован | 46 (2023) |
| Все остальные жвачные | Жир | 500 µg/kg | MRL экстраполирован | 46 (2023) |
| Все остальные жвачные | Печень | 100 µg/kg | MRL экстраполирован | 46 (2023) |
| Все остальные жвачные | Почки | 50 µg/kg | MRL экстраполирован | 46 (2023) |
Спектиномицин 
| Вид | Ткань | MRL | Заметка | Год принятия |
|---|---|---|---|---|
| Все остальные жвачные | Мышцы | 500 µg/kg | MRL экстраполирован | 46 (2023) |
| Все остальные жвачные | Жир | 2000 µg/kg | MRL экстраполирован | 46 (2023) |
| Все остальные жвачные | Печень | 2000 µg/kg | MRL экстраполирован | 46 (2023) |
| Все остальные жвачные | Почки | 5000 µg/kg | MRL экстраполирован | 46 (2023) |
| Все остальные жвачные | Молоко | 200 µg/kg | MRL экстраполирован | 46 (2023) |
Tetracyclines 
| Вид | Ткань | MRL | Заметка | Год принятия |
|---|---|---|---|---|
| Все остальные жвачные | Мышцы | 200 µg/kg | MRL экстраполирован | 46 (2023) |
| Все остальные жвачные | Печень | 600 µg/kg | MRL экстраполирован | 46 (2023) |
| Все остальные жвачные | Почки | 1200 µg/kg | MRL экстраполирован | 46 (2023) |
| Все остальные жвачные | Молоко | 100 µg/kg | MRL экстраполирован | 46 (2023) |
Тилмикозин 
| Вид | Ткань | MRL | Заметка | Год принятия |
|---|---|---|---|---|
| Все остальные жвачные | Мышцы | 100 µg/kg | MRL экстраполирован | 46 (2023) |
| Все остальные жвачные | Жир | 100 µg/kg | MRL экстраполирован | 46 (2023) |
| Все остальные жвачные | Печень | 100 µg/kg | MRL экстраполирован | 46 (2023) |
| Все остальные жвачные | Почки | 300 µg/kg | MRL экстраполирован | 46 (2023) |
Эмамектина бензоат 
| Вид | Ткань | MRL | Заметка | Год принятия |
|---|---|---|---|---|
| Все остальные рыбы | Мышцы и филе | 100 µg/kg | Мышцы плюс кожа в естественной пропорции. MRL экстраполирован. | 47 (2024) |
Дельтаметрин 
| Вид | Ткань | MRL | Заметка | Год принятия |
|---|---|---|---|---|
| Все остальные рыбы | Мышцы | 30 µg/kg | MRL экстраполирован | 46 (2023) |
Флумеквин 
| Вид | Ткань | MRL | Заметка | Год принятия |
|---|---|---|---|---|
| Все остальные рыбы | Мышцы | 500 µg/kg | MRL экстраполирован | 46 (2023) |
Люфенурон 
| Вид | Ткань | MRL | Заметка | Год принятия |
|---|---|---|---|---|
| Все остальные рыбы | Филе | 1350 µg/kg | Мышцы плюс кожа в естественной пропорции. MRL экстраполирован. | 47 (2024) |


