Médicaments vétérinaires extrapolés
Limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments extrapolées conformément à l'approche d'extrapolation des LMR pour les médicaments vétérinaires à une ou plusieurs espèces
Amoxicilline 
Espèces | Tissu | LMR | Note | Année d'adoption |
---|---|---|---|---|
Tous les autres ruminants | Muscle | 50 µg/kg | LMR extrapolée | 46 (2023) |
Tous les autres ruminants | Graisse | 50 µg/kg | LMR extrapolée | 46 (2023) |
Tous les autres ruminants | Foie | 50 µg/kg | LMR extrapolée | 46 (2023) |
Tous les autres ruminants | Rein | 50 µg/kg | LMR extrapolée | 46 (2023) |
Tous les autres ruminants | Lait | 4 µg/kg | LMR extrapolée | 46 (2023) |
Benzylpenicilline 
Espèces | Tissu | LMR | Note | Année d'adoption |
---|---|---|---|---|
Tous les autres ruminants | Muscle | 50 µg/kg | LMR extrapolée | 46 (2023) |
Tous les autres ruminants | Foie | 50 µg/kg | LMR extrapolée | 46 (2023) |
Tous les autres ruminants | Rein | 50 µg/kg | LMR extrapolée | 46 (2023) |
Tous les autres ruminants | Lait | 4 µg/kg | LMR extrapolée | 46 (2023) |
Cyhalothrine 
Espèces | Tissu | LMR | Note | Année d'adoption |
---|---|---|---|---|
Tous les autres ruminants | Muscle | 20 µg/kg | LMR extrapolée | 46 (2023) |
Tous les autres ruminants | Graisse | 400 µg/kg | LMR extrapolée | 46 (2023) |
Tous les autres ruminants | Foie | 20 µg/kg | LMR extrapolée | 46 (2023) |
Tous les autres ruminants | Rein | 20 µg/kg | LMR extrapolée | 46 (2023) |
Tous les autres ruminants | Lait | 30 µg/kg | LMR extrapolée | 46 (2023) |
Cypermehtrine 
Espèces | Tissu | LMR | Note | Année d'adoption |
---|---|---|---|---|
Tous les autres ruminants | Muscle | 50 µg/kg | LMR extrapolée | 46 (2023) |
Tous les autres ruminants | Graisse | 1000 µg/kg | LMR extrapolée | 46 (2023) |
Tous les autres ruminants | Foie | 50 µg/kg | LMR extrapolée | 46 (2023) |
Tous les autres ruminants | Rein | 50 µg/kg | LMR extrapolée | 46 (2023) |
Deltamethrine 
Espèces | Tissu | LMR | Note | Année d'adoption |
---|---|---|---|---|
Tous les autres ruminants | Muscle | 30 µg/kg | LMR extrapolée | 46 (2023) |
Tous les autres ruminants | Graisse | 500 µg/kg | LMR extrapolée | 46 (2023) |
Tous les autres ruminants | Foie | 50 µg/kg | LMR extrapolée | 46 (2023) |
Tous les autres ruminants | Rein | 50 µg/kg | LMR extrapolée | 46 (2023) |
Lévamisole 
Espèces | Tissu | LMR | Note | Année d'adoption |
---|---|---|---|---|
Tous les autres ruminants | Muscle | 10 µg/kg | LMR extrapolée | 46 (2023) |
Tous les autres ruminants | Graisse | 10 µg/kg | LMR extrapolée | 46 (2023) |
Tous les autres ruminants | Foie | 100 µg/kg | LMR extrapolée | 46 (2023) |
Tous les autres ruminants | Rein | 10 µg/kg | LMR extrapolée | 46 (2023) |
Ivermectine 
Espèces | Tissu | LMR | Note | Année d'adoption |
---|---|---|---|---|
Tous les autres ruminants | Lait | 10 µg/kg | LMR extrapolée | 47 (2024) |
Moxidectine 
Espèces | Tissu | LMR | Note | Année d'adoption |
---|---|---|---|---|
Tous les autres ruminants | Muscle | 20 µg/kg | LMR extrapolée | 46 (2023) |
Tous les autres ruminants | Graisse | 500 µg/kg | LMR extrapolée | 46 (2023) |
Tous les autres ruminants | Foie | 100 µg/kg | LMR extrapolée | 46 (2023) |
Tous les autres ruminants | Rein | 50 µg/kg | LMR extrapolée | 46 (2023) |
Spectinomycine 
Espèces | Tissu | LMR | Note | Année d'adoption |
---|---|---|---|---|
Tous les autres ruminants | Muscle | 500 µg/kg | LMR extrapolée | 46 (2023) |
Tous les autres ruminants | Graisse | 2000 µg/kg | LMR extrapolée | 46 (2023) |
Tous les autres ruminants | Foie | 2000 µg/kg | LMR extrapolée | 46 (2023) |
Tous les autres ruminants | Rein | 5000 µg/kg | LMR extrapolée | 46 (2023) |
Tous les autres ruminants | Lait | 200 µg/kg | LMR extrapolée | 46 (2023) |
Tétracycline 
Espèces | Tissu | LMR | Note | Année d'adoption |
---|---|---|---|---|
Tous les autres ruminants | Muscle | 200 µg/kg | LMR extrapolée | 46 (2023) |
Tous les autres ruminants | Foie | 600 µg/kg | LMR extrapolée | 46 (2023) |
Tous les autres ruminants | Rein | 1200 µg/kg | LMR extrapolée | 46 (2023) |
Tous les autres ruminants | Lait | 100 µg/kg | LMR extrapolée | 46 (2023) |
Tilmicosine 
Espèces | Tissu | LMR | Note | Année d'adoption |
---|---|---|---|---|
Tous les autres ruminants | Muscle | 100 µg/kg | LMR extrapolée | 46 (2023) |
Tous les autres ruminants | Graisse | 100 µg/kg | LMR extrapolée | 46 (2023) |
Tous les autres ruminants | Foie | 100 µg/kg | LMR extrapolée | 46 (2023) |
Tous les autres ruminants | Rein | 300 µg/kg | LMR extrapolée | 46 (2023) |
Emamectine benzoate 
Espèces | Tissu | LMR | Note | Année d'adoption |
---|---|---|---|---|
Tous les autres poissons à nageoires | Muscle et filet | 100 µg/kg | Muscle plus peau dans une proportion naturelle. LMR extrapolée. | 47 (2024) |
Deltaméthrine 
Espèces | Tissu | LMR | Note | Année d'adoption |
---|---|---|---|---|
Tous les autres poissons à nageoires | Muscle | 30 µg/kg | LMR extrapolée | 46 (2023) |
Fluméquine 
Espèces | Tissu | LMR | Note | Année d'adoption |
---|---|---|---|---|
Tous les autres poissons à nageoires | Muscle | 500 µg/kg | LMR extrapolée | 46 (2023) |
Lufénurone 
Espèces | Tissu | LMR | Note | Année d'adoption |
---|---|---|---|---|
Tous les autres poissons à nageoires | Filet | 1350 µg/kg | Muscle plus peau dans une proportion naturelle. LMR extrapolée. | 47 (2024) |