CCAfrica الاجتماعات
| كاجتماع | مكان | من | لى |
EN
FR
ES
AR
ZH
RU
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCAFRICA15 | كمبالا أوغندا | 26/11/2002 | 29/11/2002 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCAFRICA10 | أبوجا نيجيريا | 03/11/1992 | 06/11/1992 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCAFRICA11 | أبوجا نيجيريا | 08/05/1995 | 11/05/1995 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCAFRICA4 | داكار السنغال | 03/09/1979 | 07/09/1979 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCAFRICA5 | داكار السنغال | 25/05/1981 | 29/05/1981 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCAFRICA7 | نيروبي كينيا | 12/02/1985 | 18/02/1985 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCAFRICA8 | القاهرة مصر | 29/11/1988 | 03/12/1988 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCAFRICA3 | أكرا غانا | 26/09/1977 | 30/09/1977 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCAFRICA1 | روما إيطاليا | 24/06/1974 | 27/06/1974 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCAFRICA2 | أكرا غانا | 15/09/1975 | 19/09/1975 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCAFRICA12 | هراري زمبابوى | 19/11/1996 | 22/11/1996 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCAFRICA14 | كمبالا أوغندا | 27/11/2000 | 30/11/2000 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCAFRICA16 | روما، المقر الرئيسي للمنظمة إيطاليا | 25/01/2005 | 28/01/2005 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCAFRICA17 | الرباط المغرب | 23/01/2007 | 26/01/2007 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCAFRICA18 | أكرا غانا | 24/02/2009 | 27/02/2009 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCAFRICA20 | ياوندي الكاميرون | 29/01/2013 | 01/02/2013 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCAFRICA19 | أكرا غانا | 01/02/2011 | 04/02/2011 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCAFRICA6 | نيروبي كينيا | 31/10/1983 | 05/11/1983 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCAFRICA13 | هراري زمبابوى | 03/11/1998 | 06/11/1998 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCAFRICA9 | القاهرة مصر | 03/12/1990 | 07/12/1990 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCAFRICA21 | ياوندي الكاميرون | 27/01/2015 | 30/01/2015 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCAFRICA22 | نيروبي كينيا | 16/01/2017 | 20/01/2017 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCAFRICA23 | نيروبي كينيا | 02/09/2019 | 06/09/2019 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCAFRICA24 | افتراضي أوغندا | 05/09/2022 | 09/09/2022 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCAFRICA25 | كمبالا أوغندا | 27/01/2025 | 31/01/2025 | جدول أعمال: تقرير: |


