CCEURO meetings
| كاجتماع | مكان | من | لى |
EN
FR
ES
AR
ZH
RU
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCEURO24 | براتيسلافا سلوفاكيا | 20/09/2004 | 23/09/2004 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCEURO23 | براتيسلافا سلوفاكيا | 10/09/2002 | 13/09/2002 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCEURO14 | ثون سويسرا | 04/06/1984 | 08/06/1984 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCEURO15 | ثون سويسرا | 16/06/1986 | 20/06/1986 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCEURO16 | فيينا النمسا | 27/06/1988 | 01/07/1988 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCEURO17 | فيينا النمسا | 28/05/1990 | 01/06/1990 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCEURO18 | ستوكهولم السويد | 11/05/1992 | 15/05/1992 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCEURO19 | ستوكهولم السويد | 16/05/1994 | 20/05/1994 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCEURO20 | أوبسالا السويد | 23/04/1996 | 26/04/1996 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCEURO13 | إنسبروك النمسا | 27/09/1982 | 01/10/1982 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCEURO5 | فيينا النمسا | 06/09/1967 | 08/09/1967 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCEURO6 | فيينا النمسا | 04/11/1968 | 08/11/1968 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCEURO7 | فيينا النمسا | 07/10/1969 | 10/10/1969 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCEURO8 | فيينا النمسا | 27/10/1971 | 29/10/1971 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCEURO9 | فيينا النمسا | 14/06/1972 | 16/06/1972 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCEURO10 | فيينا النمسا | 13/06/1977 | 17/06/1977 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCEURO11 | إنسبروك النمسا | 28/05/1979 | 01/06/1979 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCEURO12 | إنسبروك النمسا | 16/03/1981 | 20/03/1981 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCEURO2 | روما إيطاليا | 20/10/1965 | 20/10/1965 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCEURO21 | مدريد إسبانيا | 05/05/1998 | 08/05/1998 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCEURO25 | فيلنيوس ليتوانيا | 15/01/2007 | 18/01/2007 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCEURO26 | وارسو بولندا | 07/10/2008 | 10/10/2008 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCEURO27 | وارسو بولندا | 05/10/2010 | 08/10/2010 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCEURO22 | مدريد إسبانيا | 03/10/2000 | 06/10/2000 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCEURO4 | روما إيطاليا | 08/11/1966 | 08/11/1966 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCEURO30 | أستانا كازاخستان | 03/10/2016 | 07/10/2016 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCEURO3 | فيينا النمسا | 24/05/1966 | 27/05/1966 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCEURO1 | برن سويسرا | 01/07/1965 | 02/07/1965 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCEURO28 | باتومي جورجيا | 25/09/2012 | 28/09/2012 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCEURO29 | لاهاي هولندا (مملكة _) | 30/09/2014 | 03/10/2014 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCEURO31 | ألماتي كازاخستان | 30/09/2019 | 04/10/2019 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCEURO32 | افتراضي | 16/05/2022 | 20/05/2022 | جدول أعمال: تقرير: | |||||||||||||
| CCEURO33 | البرلينية ألمانيا | 27/05/2024 | 31/05/2024 | جدول أعمال: تقرير: |


