Medicamentos veterinarios extrapolados
Límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios en alimentos extrapolados de acuerdo con el enfoque de extrapolación de LMR para medicamentos veterinarios a una o más especies
Amoxicillina 
| Especie | Tejido | LMR | Nota | Año de adopción |
|---|---|---|---|---|
| Todos los demás rumiantes | Músculo | 50 µg/kg | LMR extrapolado | 46 (2023) |
| Todos los demás rumiantes | Grasa | 50 µg/kg | LMR extrapolado | 46 (2023) |
| Todos los demás rumiantes | Hígado | 50 µg/kg | LMR extrapolado | 46 (2023) |
| Todos los demás rumiantes | Riñón | 50 µg/kg | LMR extrapolado | 46 (2023) |
| Todos los demás rumiantes | Leche | 4 µg/kg | LMR extrapolado | 46 (2023) |
Bencilpenicilina 
| Especie | Tejido | LMR | Nota | Año de adopción |
|---|---|---|---|---|
| Todos los demás rumiantes | Músculo | 50 µg/kg | LMR extrapolado | 46 (2023) |
| Todos los demás rumiantes | Hígado | 50 µg/kg | LMR extrapolado | 46 (2023) |
| Todos los demás rumiantes | Riñón | 50 µg/kg | LMR extrapolado | 46 (2023) |
| Todos los demás rumiantes | Leche | 4 µg/kg | LMR extrapolado | 46 (2023) |
Cihalothrin 
| Especie | Tejido | LMR | Nota | Año de adopción |
|---|---|---|---|---|
| Todos los demás rumiantes | Músculo | 20 µg/kg | LMR extrapolado | 46 (2023) |
| Todos los demás rumiantes | Grasa | 400 µg/kg | LMR extrapolado | 46 (2023) |
| Todos los demás rumiantes | Hígado | 20 µg/kg | LMR extrapolado | 46 (2023) |
| Todos los demás rumiantes | Riñón | 20 µg/kg | LMR extrapolado | 46 (2023) |
| Todos los demás rumiantes | Leche | 30 µg/kg | LMR extrapolado | 46 (2023) |
Cipermetrina 
| Especie | Tejido | LMR | Nota | Año de adopción |
|---|---|---|---|---|
| Todos los demás rumiantes | Músculo | 50 µg/kg | LMR extrapolado | 46 (2023) |
| Todos los demás rumiantes | Grasa | 1000 µg/kg | LMR extrapolado | 46 (2023) |
| Todos los demás rumiantes | Hígado | 50 µg/kg | LMR extrapolado | 46 (2023) |
| Todos los demás rumiantes | Riñón | 50 µg/kg | LMR extrapolado | 46 (2023) |
Deltametrin 
| Especie | Tejido | LMR | Nota | Año de adopción |
|---|---|---|---|---|
| Todos los demás rumiantes | Músculo | 30 µg/kg | LMR extrapolado | 46 (2023) |
| Todos los demás rumiantes | Grasa | 500 µg/kg | LMR extrapolado | 46 (2023) |
| Todos los demás rumiantes | Hígado | 50 µg/kg | LMR extrapolado | 46 (2023) |
| Todos los demás rumiantes | Riñón | 50 µg/kg | LMR extrapolado | 46 (2023) |
Levamisole 
| Especie | Tejido | LMR | Nota | Año de adopción |
|---|---|---|---|---|
| Todos los demás rumiantes | Músculo | 10 µg/kg | LMR extrapolado | 46 (2023) |
| Todos los demás rumiantes | Grasa | 10 µg/kg | LMR extrapolado | 46 (2023) |
| Todos los demás rumiantes | Hígado | 100 µg/kg | LMR extrapolado | 46 (2023) |
| Todos los demás rumiantes | Riñón | 10 µg/kg | LMR extrapolado | 46 (2023) |
Ivermectina 
| Especie | Tejido | LMR | Nota | Año de adopción |
|---|---|---|---|---|
| Todos los demás rumiantes | Leche | 10 µg/kg | LMR extrapolado | 47 (2024) |
Moxidectin 
| Especie | Tejido | LMR | Nota | Año de adopción |
|---|---|---|---|---|
| Todos los demás rumiantes | Músculo | 20 µg/kg | LMR extrapolado | 46 (2023) |
| Todos los demás rumiantes | Grasa | 500 µg/kg | LMR extrapolado | 46 (2023) |
| Todos los demás rumiantes | Hígado | 100 µg/kg | LMR extrapolado | 46 (2023) |
| Todos los demás rumiantes | Riñón | 50 µg/kg | LMR extrapolado | 46 (2023) |
Espectinomicina 
| Especie | Tejido | LMR | Nota | Año de adopción |
|---|---|---|---|---|
| Todos los demás rumiantes | Músculo | 500 µg/kg | LMR extrapolado | 46 (2023) |
| Todos los demás rumiantes | Grasa | 2000 µg/kg | LMR extrapolado | 46 (2023) |
| Todos los demás rumiantes | Hígado | 2000 µg/kg | LMR extrapolado | 46 (2023) |
| Todos los demás rumiantes | Riñón | 5000 µg/kg | LMR extrapolado | 46 (2023) |
| Todos los demás rumiantes | Leche | 200 µg/kg | LMR extrapolado | 46 (2023) |
Tetraciclina 
| Especie | Tejido | LMR | Nota | Año de adopción |
|---|---|---|---|---|
| Todos los demás rumiantes | Músculo | 200 µg/kg | LMR extrapolado | 46 (2023) |
| Todos los demás rumiantes | Hígado | 600 µg/kg | LMR extrapolado | 46 (2023) |
| Todos los demás rumiantes | Riñón | 1200 µg/kg | LMR extrapolado | 46 (2023) |
| Todos los demás rumiantes | Leche | 100 µg/kg | LMR extrapolado | 46 (2023) |
Tilmicosin 
| Especie | Tejido | LMR | Nota | Año de adopción |
|---|---|---|---|---|
| Todos los demás rumiantes | Músculo | 100 µg/kg | LMR extrapolado | 46 (2023) |
| Todos los demás rumiantes | Grasa | 100 µg/kg | LMR extrapolado | 46 (2023) |
| Todos los demás rumiantes | Hígado | 100 µg/kg | LMR extrapolado | 46 (2023) |
| Todos los demás rumiantes | Riñón | 300 µg/kg | LMR extrapolado | 46 (2023) |
Benzoato de emamectina 
| Especie | Tejido | LMR | Nota | Año de adopción |
|---|---|---|---|---|
| Todos los demás peces | Músculo and Fillet | 100 µg/kg | Músculo más piel en proporción natural. LMR extrapolado. | 47 (2024) |
Deltametrin 
| Especie | Tejido | LMR | Nota | Año de adopción |
|---|---|---|---|---|
| Todos los demás peces | Músculo | 30 µg/kg | LMR extrapolado | 46 (2023) |
Flumequina 
| Especie | Tejido | LMR | Nota | Año de adopción |
|---|---|---|---|---|
| Todos los demás peces | Músculo | 500 µg/kg | LMR extrapolado | 46 (2023) |
Lufenurón 
| Especie | Tejido | LMR | Nota | Año de adopción |
|---|---|---|---|---|
| Todos los demás peces | Fillet | 1350 µg/kg | Músculo más piel en proporción natural. LMR extrapolado. | 47 (2024) |


